ANALISIS TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN UNTUK MEMPREDIKSI KEBANGKRUTAN DENGAN PENDEKATAN Z-SCORE
kosong
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | |
---|---|
التنسيق: | أطروحة |
اللغة: | English English English English English English English |
منشور في: |
2006
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | https://eprints.ums.ac.id/13420/ |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
_version_ | 1804995874555691008 |
---|---|
author | GUNARTI, RETNO TRI |
author_facet | GUNARTI, RETNO TRI |
author_sort | GUNARTI, RETNO TRI |
collection | ePrints |
description | kosong |
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:13420 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English English English English English English |
publishDate | 2006 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:13420 https://eprints.ums.ac.id/13420/ ANALISIS TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN UNTUK MEMPREDIKSI KEBANGKRUTAN DENGAN PENDEKATAN Z-SCORE GUNARTI, RETNO TRI HD61 Risk Management kosong 2006 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13420/1/COVER.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13420/3/BAB_I.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13420/6/DAFTAR_PUSTAKA.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13420/10/Lampiran.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13420/15/BAB_II-III.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13420/18/BAB_IV.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13420/21/BAB_V.pdf GUNARTI, RETNO TRI (2006) ANALISIS TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN UNTUK MEMPREDIKSI KEBANGKRUTAN DENGAN PENDEKATAN Z-SCORE. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. B100020247 |
spellingShingle | HD61 Risk Management GUNARTI, RETNO TRI ANALISIS TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN UNTUK MEMPREDIKSI KEBANGKRUTAN DENGAN PENDEKATAN Z-SCORE |
title | ANALISIS TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN UNTUK
MEMPREDIKSI KEBANGKRUTAN DENGAN
PENDEKATAN Z-SCORE |
title_full | ANALISIS TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN UNTUK
MEMPREDIKSI KEBANGKRUTAN DENGAN
PENDEKATAN Z-SCORE |
title_fullStr | ANALISIS TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN UNTUK
MEMPREDIKSI KEBANGKRUTAN DENGAN
PENDEKATAN Z-SCORE |
title_full_unstemmed | ANALISIS TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN UNTUK
MEMPREDIKSI KEBANGKRUTAN DENGAN
PENDEKATAN Z-SCORE |
title_short | ANALISIS TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN UNTUK
MEMPREDIKSI KEBANGKRUTAN DENGAN
PENDEKATAN Z-SCORE |
title_sort | analisis tingkat kesehatan perusahaan untuk memprediksi kebangkrutan dengan pendekatan z score |
topic | HD61 Risk Management |
url | https://eprints.ums.ac.id/13420/ |
work_keys_str_mv | AT gunartiretnotri analisistingkatkesehatanperusahaanuntukmemprediksikebangkrutandenganpendekatanzscore |