ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 1985 - 2004
Penelitian ini berjudul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN TENAGA KERJA DIKABUPATEN BOYOLALI TAHUN 1985-2004. Adapun tujuannya untuk menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto, investasi dan upah terhadap penyerapan tenaga kerja di Ka...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | English English English English English English English English |
Published: |
2011
|
Subjects: | |
Online Access: | https://eprints.ums.ac.id/12925/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1804995743451185152 |
---|---|
author | KUSUMANINGRUM, FIKA YUNIAR |
author_facet | KUSUMANINGRUM, FIKA YUNIAR |
author_sort | KUSUMANINGRUM, FIKA YUNIAR |
collection | ePrints |
description | Penelitian ini berjudul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PENYERAPAN TENAGA KERJA DIKABUPATEN
BOYOLALI TAHUN 1985-2004. Adapun tujuannya untuk menganalisis
pengaruh produk domestik regional bruto, investasi dan upah terhadap penyerapan
tenaga kerja di Kabupaten Boyolali tahun 1985-2004.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa
time series tahunan. Periode pengamatan mulai tahun 1985 sampai tahun 2004.
Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier dengan
menggunakan metode Error Correction Model (ECM).
Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa variabel penyerapan tenaga
kerja, stasioner pada derajat 5%. Dan variabel produk domestik regional bruto,
investasi dan upah tidak stasioner pada derajat 5%. Dari hasil analisis kointegrasi
variabel independen tidak terkointegrasi terhadap penyerapan tenaga kerja pada
derajat 5%. Dari uji asumsi klasik variabel produk domestik regional bruto,
investasi dan upah tidak terdapat masalah multikolinearitas, sedangkan variabel
produk domestik regional bruto tahun sebelumnya, investasi tahun sebelumnya
dan upah tahun sebelumnya terdapat masalah multikolinearitas, tidak ada masalah
heteroskedastisitas, ditemukan ada masalah autokorelasi, model yang digunakan
adalah terdapat penyimpangan, tetapi spesifikasi model adalah linier. Berdasarkan
analisis uji t diketahui bahwa variabel produk domestik regional bruto, investasi,
upah dan upah tahun sebelumnya tidak berpengaruh secara signifikan pada derajat
10%, sedangkan variabel produk domestik regional bruto tahun sebelumnya dan
investasi tahun sebelumnya signifikan pada derajat 1%. Hasil uji ECM
menghasilkan ECT = 0,782498 yang signifikan pada α = 0,01, sehingga dapat
digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak
bebas. Dalam jangka panjang produk domestik regional bruto mempunyai
pengaruh signifikan pada α = 0,05 dengan arah positif sebesar 2.974267077,
investasi signifikan pada α = 0,05 dengan arah positif sebesar 3.006579901 dan
upah signifikan pada α = 0,05 dengan arah positif sebesar 2.04703268. |
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:12925 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English English English English English English English |
publishDate | 2011 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:12925 https://eprints.ums.ac.id/12925/ ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 1985 - 2004 KUSUMANINGRUM, FIKA YUNIAR HB Economic Theory Penelitian ini berjudul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN TENAGA KERJA DIKABUPATEN BOYOLALI TAHUN 1985-2004. Adapun tujuannya untuk menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto, investasi dan upah terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Boyolali tahun 1985-2004. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa time series tahunan. Periode pengamatan mulai tahun 1985 sampai tahun 2004. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier dengan menggunakan metode Error Correction Model (ECM). Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa variabel penyerapan tenaga kerja, stasioner pada derajat 5%. Dan variabel produk domestik regional bruto, investasi dan upah tidak stasioner pada derajat 5%. Dari hasil analisis kointegrasi variabel independen tidak terkointegrasi terhadap penyerapan tenaga kerja pada derajat 5%. Dari uji asumsi klasik variabel produk domestik regional bruto, investasi dan upah tidak terdapat masalah multikolinearitas, sedangkan variabel produk domestik regional bruto tahun sebelumnya, investasi tahun sebelumnya dan upah tahun sebelumnya terdapat masalah multikolinearitas, tidak ada masalah heteroskedastisitas, ditemukan ada masalah autokorelasi, model yang digunakan adalah terdapat penyimpangan, tetapi spesifikasi model adalah linier. Berdasarkan analisis uji t diketahui bahwa variabel produk domestik regional bruto, investasi, upah dan upah tahun sebelumnya tidak berpengaruh secara signifikan pada derajat 10%, sedangkan variabel produk domestik regional bruto tahun sebelumnya dan investasi tahun sebelumnya signifikan pada derajat 1%. Hasil uji ECM menghasilkan ECT = 0,782498 yang signifikan pada α = 0,01, sehingga dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Dalam jangka panjang produk domestik regional bruto mempunyai pengaruh signifikan pada α = 0,05 dengan arah positif sebesar 2.974267077, investasi signifikan pada α = 0,05 dengan arah positif sebesar 3.006579901 dan upah signifikan pada α = 0,05 dengan arah positif sebesar 2.04703268. 2011 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12925/1/a._Cover.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12925/2/b._Bab_I.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12925/3/c._BAB_II.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12925/6/d._BAB_III.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12925/7/e._BAB_IV.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12925/8/f._BAB_V.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12925/10/g._DAFTAR_PUSTAKA.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12925/12/h._Lampiran.pdf KUSUMANINGRUM, FIKA YUNIAR (2011) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 1985 - 2004. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. B300030035 |
spellingShingle | HB Economic Theory KUSUMANINGRUM, FIKA YUNIAR ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 1985 - 2004 |
title | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN TENAGA
KERJA DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 1985 - 2004 |
title_full | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN TENAGA
KERJA DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 1985 - 2004 |
title_fullStr | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN TENAGA
KERJA DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 1985 - 2004 |
title_full_unstemmed | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN TENAGA
KERJA DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 1985 - 2004 |
title_short | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN TENAGA
KERJA DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 1985 - 2004 |
title_sort | analisis faktor faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di kabupaten boyolali tahun 1985 2004 |
topic | HB Economic Theory |
url | https://eprints.ums.ac.id/12925/ |
work_keys_str_mv | AT kusumaningrumfikayuniar analisisfaktorfaktoryangmempengaruhipenyerapantenagakerjadikabupatenboyolalitahun19852004 |