PENGARUH SUBSTITUSI WORTEL PARUT PADA KUE BOLU KUKUS DITINJAU DARI KADAR BETA KAROTEN DAN DAYA TERIMA
Defisiensi vitamin A dapat menyebabkan gangguan penglihatan sampai kebutaan serta penurunan kekebalan sehingga lebih mudah terserang oleh penyakit. Wortel merupakan sayuran yang memiliki kandungan beta karoten cukup tinggi yaitu 12.000 SI. Selama ini wortel belum dimanfaatkan sebagai komoditi pang...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | English English English English English English English English |
Published: |
2010
|
Subjects: | |
Online Access: | https://eprints.ums.ac.id/12520/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1804995632782376960 |
---|---|
author | Afriyanti, Retno |
author_facet | Afriyanti, Retno |
author_sort | Afriyanti, Retno |
collection | ePrints |
description | Defisiensi vitamin A dapat menyebabkan gangguan penglihatan sampai kebutaan serta penurunan kekebalan sehingga lebih mudah terserang oleh penyakit. Wortel merupakan sayuran yang memiliki kandungan beta karoten cukup tinggi yaitu 12.000 SI. Selama ini wortel belum dimanfaatkan sebagai
komoditi pangan olahan yang memiliki nilai lebih. Wortel dapat diolah menjadi produk baru yang mempunyai nilai lebih yaitu dengan cara mensubstitusikan wortel parut pada kue bolu kukus sehingga dapat menjadi alternatif pengentasan
kekurangan vitamin A. Tujuan pembuatan kue bolu kukus dengan substitusi wortel parut adalah untuk mengetahui kadar beta karoten dan daya terima kue bolu kukus.
Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap dengan empat perlakuan yaitu substitusi wortel parut 0%, 10%, 20% dan 30%. Data beta karoten dianalisis
dengan menggunakan uji statistik one way anova, sedangkan uji daya terima dengan menggunakan uji friedman kemudian dilanjutkan uji LSD (Least Significant Difference).
Hasil uji anova one way menunjukkan ada pengaruh substitusi wortel parut pada kue bolu kukus terhadap kadar beta karoten. Pada uji daya terima menunjukkan terdapat pengaruh substitusi wortel parut meliputi warna, aroma,
rasa, tekstur dan kesukaan keseluruhan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa produk yang paling baik dilihat dari hasil uji beta karoten dan daya terima adalah pada kue bolu kukus dengan substitusi wortel parut 30%.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti menyarankan agar diadakan pengembangan penelitian dengan menggunakan olahan wortel yang lain seperti tepung wortel dan bubur wortel serta penilitian serupa yang ditinjau dari sifat fisik. |
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:12520 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English English English English English English English |
publishDate | 2010 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:12520 https://eprints.ums.ac.id/12520/ PENGARUH SUBSTITUSI WORTEL PARUT PADA KUE BOLU KUKUS DITINJAU DARI KADAR BETA KAROTEN DAN DAYA TERIMA Afriyanti, Retno R Medicine (General) RN Nutrition Defisiensi vitamin A dapat menyebabkan gangguan penglihatan sampai kebutaan serta penurunan kekebalan sehingga lebih mudah terserang oleh penyakit. Wortel merupakan sayuran yang memiliki kandungan beta karoten cukup tinggi yaitu 12.000 SI. Selama ini wortel belum dimanfaatkan sebagai komoditi pangan olahan yang memiliki nilai lebih. Wortel dapat diolah menjadi produk baru yang mempunyai nilai lebih yaitu dengan cara mensubstitusikan wortel parut pada kue bolu kukus sehingga dapat menjadi alternatif pengentasan kekurangan vitamin A. Tujuan pembuatan kue bolu kukus dengan substitusi wortel parut adalah untuk mengetahui kadar beta karoten dan daya terima kue bolu kukus. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap dengan empat perlakuan yaitu substitusi wortel parut 0%, 10%, 20% dan 30%. Data beta karoten dianalisis dengan menggunakan uji statistik one way anova, sedangkan uji daya terima dengan menggunakan uji friedman kemudian dilanjutkan uji LSD (Least Significant Difference). Hasil uji anova one way menunjukkan ada pengaruh substitusi wortel parut pada kue bolu kukus terhadap kadar beta karoten. Pada uji daya terima menunjukkan terdapat pengaruh substitusi wortel parut meliputi warna, aroma, rasa, tekstur dan kesukaan keseluruhan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa produk yang paling baik dilihat dari hasil uji beta karoten dan daya terima adalah pada kue bolu kukus dengan substitusi wortel parut 30%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti menyarankan agar diadakan pengembangan penelitian dengan menggunakan olahan wortel yang lain seperti tepung wortel dan bubur wortel serta penilitian serupa yang ditinjau dari sifat fisik. 2010 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12520/1/HALAMAN_DEPAN.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12520/2/BAB_1.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12520/3/BAB_2.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12520/4/BAB_3.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12520/6/BAB_4.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12520/9/BAB_5.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12520/11/DAFTAR_PUSTAKA.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12520/13/LAMPIRAN.pdf Afriyanti, Retno (2010) PENGARUH SUBSTITUSI WORTEL PARUT PADA KUE BOLU KUKUS DITINJAU DARI KADAR BETA KAROTEN DAN DAYA TERIMA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. J310060003 |
spellingShingle | R Medicine (General) RN Nutrition Afriyanti, Retno PENGARUH SUBSTITUSI WORTEL PARUT PADA KUE BOLU KUKUS DITINJAU DARI KADAR BETA KAROTEN DAN DAYA TERIMA |
title | PENGARUH SUBSTITUSI WORTEL PARUT PADA KUE BOLU KUKUS
DITINJAU DARI KADAR BETA KAROTEN DAN DAYA TERIMA |
title_full | PENGARUH SUBSTITUSI WORTEL PARUT PADA KUE BOLU KUKUS
DITINJAU DARI KADAR BETA KAROTEN DAN DAYA TERIMA |
title_fullStr | PENGARUH SUBSTITUSI WORTEL PARUT PADA KUE BOLU KUKUS
DITINJAU DARI KADAR BETA KAROTEN DAN DAYA TERIMA |
title_full_unstemmed | PENGARUH SUBSTITUSI WORTEL PARUT PADA KUE BOLU KUKUS
DITINJAU DARI KADAR BETA KAROTEN DAN DAYA TERIMA |
title_short | PENGARUH SUBSTITUSI WORTEL PARUT PADA KUE BOLU KUKUS
DITINJAU DARI KADAR BETA KAROTEN DAN DAYA TERIMA |
title_sort | pengaruh substitusi wortel parut pada kue bolu kukus ditinjau dari kadar beta karoten dan daya terima |
topic | R Medicine (General) RN Nutrition |
url | https://eprints.ums.ac.id/12520/ |
work_keys_str_mv | AT afriyantiretno pengaruhsubstitusiwortelparutpadakuebolukukusditinjaudarikadarbetakarotendandayaterima |