UPAYA PENINGKATAN KEAKTIFAN BELAJAR MATEMATIKA DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUANTUM TEACHING DAN QUANTUM LEARNING PADA SISWA KELAS VII SMP N 2 JATEN KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2009 / 2010
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar dan keaktifan belajar siswa dengan metode quantum teaching dan quantum learning. Subyek penelitian ini adalah guru matematika atau guru kelas VII B dan peneliti yang bertindak sebagai subyek pemberi tindakan. Metode pengumpul...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | English English |
Published: |
2010
|
Subjects: | |
Online Access: | https://eprints.ums.ac.id/9767/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1804994900423344128 |
---|---|
author | MURTI, RIKA AWARA |
author_facet | MURTI, RIKA AWARA |
author_sort | MURTI, RIKA AWARA |
collection | ePrints |
description | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar dan keaktifan belajar siswa dengan metode quantum teaching dan quantum learning. Subyek penelitian ini adalah guru matematika atau guru kelas VII B dan peneliti yang bertindak sebagai subyek pemberi tindakan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, metode wawancara, catatan lapangan, review dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif yang terdiri ; reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil tindakan kelas ini meliputi : (1) keaktifan siswa bertanya pada guru, pada putaran I sebesar 39,02 % pada putaran II sebesar 56,09 % dan pada putaran III mencapai 90,24 %. (2) keaktifan siswa mengerjakan soal didepan kelas, pada putaran I sebesar 26,82 % pada putaran II 43,34 % dan pada putaran III mencapai 82,93 %. (3) keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan, pada putaran I sebesar 36,58 % pada putaran II sebesar 53,66 % dan pada putaran III sebesar 80,48 %.Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode Quantum Teaching dan Quantum Learning dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa.
|
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:9767 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English |
publishDate | 2010 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:9767 https://eprints.ums.ac.id/9767/ UPAYA PENINGKATAN KEAKTIFAN BELAJAR MATEMATIKA DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUANTUM TEACHING DAN QUANTUM LEARNING PADA SISWA KELAS VII SMP N 2 JATEN KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2009 / 2010 MURTI, RIKA AWARA L Education (General) Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar dan keaktifan belajar siswa dengan metode quantum teaching dan quantum learning. Subyek penelitian ini adalah guru matematika atau guru kelas VII B dan peneliti yang bertindak sebagai subyek pemberi tindakan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, metode wawancara, catatan lapangan, review dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif yang terdiri ; reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil tindakan kelas ini meliputi : (1) keaktifan siswa bertanya pada guru, pada putaran I sebesar 39,02 % pada putaran II sebesar 56,09 % dan pada putaran III mencapai 90,24 %. (2) keaktifan siswa mengerjakan soal didepan kelas, pada putaran I sebesar 26,82 % pada putaran II 43,34 % dan pada putaran III mencapai 82,93 %. (3) keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan, pada putaran I sebesar 36,58 % pada putaran II sebesar 53,66 % dan pada putaran III sebesar 80,48 %.Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode Quantum Teaching dan Quantum Learning dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa. 2010 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/9767/1/A410010176.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/9767/3/A410010176.pdf MURTI, RIKA AWARA (2010) UPAYA PENINGKATAN KEAKTIFAN BELAJAR MATEMATIKA DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUANTUM TEACHING DAN QUANTUM LEARNING PADA SISWA KELAS VII SMP N 2 JATEN KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2009 / 2010. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. A410010176 |
spellingShingle | L Education (General) MURTI, RIKA AWARA UPAYA PENINGKATAN KEAKTIFAN BELAJAR MATEMATIKA DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUANTUM TEACHING DAN QUANTUM LEARNING PADA SISWA KELAS VII SMP N 2 JATEN KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2009 / 2010 |
title | UPAYA PENINGKATAN KEAKTIFAN BELAJAR MATEMATIKA
DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUANTUM TEACHING DAN QUANTUM LEARNING PADA SISWA KELAS VII SMP N 2 JATEN KARANGANYAR
TAHUN AJARAN 2009 / 2010 |
title_full | UPAYA PENINGKATAN KEAKTIFAN BELAJAR MATEMATIKA
DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUANTUM TEACHING DAN QUANTUM LEARNING PADA SISWA KELAS VII SMP N 2 JATEN KARANGANYAR
TAHUN AJARAN 2009 / 2010 |
title_fullStr | UPAYA PENINGKATAN KEAKTIFAN BELAJAR MATEMATIKA
DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUANTUM TEACHING DAN QUANTUM LEARNING PADA SISWA KELAS VII SMP N 2 JATEN KARANGANYAR
TAHUN AJARAN 2009 / 2010 |
title_full_unstemmed | UPAYA PENINGKATAN KEAKTIFAN BELAJAR MATEMATIKA
DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUANTUM TEACHING DAN QUANTUM LEARNING PADA SISWA KELAS VII SMP N 2 JATEN KARANGANYAR
TAHUN AJARAN 2009 / 2010 |
title_short | UPAYA PENINGKATAN KEAKTIFAN BELAJAR MATEMATIKA
DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUANTUM TEACHING DAN QUANTUM LEARNING PADA SISWA KELAS VII SMP N 2 JATEN KARANGANYAR
TAHUN AJARAN 2009 / 2010 |
title_sort | upaya peningkatan keaktifan belajar matematika dengan menggunakan metode quantum teaching dan quantum learning pada siswa kelas vii smp n 2 jaten karanganyar tahun ajaran 2009 2010 |
topic | L Education (General) |
url | https://eprints.ums.ac.id/9767/ |
work_keys_str_mv | AT murtirikaawara upayapeningkatankeaktifanbelajarmatematikadenganmenggunakanmetodequantumteachingdanquantumlearningpadasiswakelasviismpn2jatenkaranganyartahunajaran20092010 |