PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN PERSEPSI BIAYA PENDIDIKAN TERHADAP LOYALITAS MAHASISWA DENGAN KEPUASAN MAHASISWA SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA PERIODE 2009 - 2010
Pendidikan merupakan alat yang paling efektif untuk mengubah manusia, dampak pendidikan dalam pembentukan kualitas manusia dua atau tiga kali lebih kuat bila dibandingkan dengan yang lain. Dalam era globalisasi dewasa ini, persaingan dan tantangan antar lembaga pendidikan semakin kompleks, baik pada...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | English English |
Published: |
2010
|
Subjects: | |
Online Access: | https://eprints.ums.ac.id/9574/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1804994848316456960 |
---|---|
author | KHAMID, MUKHAMAD NUR |
author_facet | KHAMID, MUKHAMAD NUR |
author_sort | KHAMID, MUKHAMAD NUR |
collection | ePrints |
description | Pendidikan merupakan alat yang paling efektif untuk mengubah manusia, dampak pendidikan dalam pembentukan kualitas manusia dua atau tiga kali lebih kuat bila dibandingkan dengan yang lain. Dalam era globalisasi dewasa ini, persaingan dan tantangan antar lembaga pendidikan semakin kompleks, baik pada lembaga pendidikan negeri ataupun swasta. Menyediakan layanan yang berkualitas adalah suatu strategi penting untuk dipertimbangkan pada situasi
sekarang ini yang kompetitif (Wang dan Liang, 2006). Menurut Supranto (1997), dua hal yang perlu diperhatikan dalam mempertahankan dan menarik pelanggan, yang pertama adalah dengan memberikan kualitas pelayanan yang meliputi aspek reliability, responsivess, assurance, emphaty, tangible. Sedangkan yang kedua adalah dengan menerapkan kebijakan harga yang lebih baik dari pesaing, dalam
hal ini dengan memberikan harga yang terjangkau sesuai dengan kualitas produk yang diberikan kepada pelanggan. Dari kotak saran yang diletakkan di Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, dapat diketahui adanya
keluhan dari pelanggan yang menyangkut tentang pelayanan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh antara variabelvaruabel atribut jasa yang ditawarkan terhadap loyalitas pelanggan dengan kepuasan pelanggan sebagai mediator; dan sebagai dasar implementasi dan penyusunan strategi bersaing dengan mendasarkan faktor kekuatan dan kelemahan pada atribut jasa yang ditawarkan. Metode pengumpulan data dengan cara menyebarkan angket kepada 100 mahasiswa Program Pascasarjana. Teknik analisis data dalam tesis ini disajikan dalam bentuk Structural Equation Modeling (SEM) dengan progam AMOS Hasil penelitian ini adalah Kualitas pelayanan dimensi tangible tidak
mempengaruhi kepuasan mahasiswa Program Pascasarjana UMS (H1 ditolak) (CR= 0,445); (p = 0,656). Dimensi reliability mempengaruhi kepuasan mahasiswa Program Pascasarjana UMS (H2 tidak dapat ditolak) (CR= 3,988); (p = 0,000).
Dimensi responsiveness tidak mempengaruhi kepuasan mahasiswa Program Pascasarjana UMS (H3 ditolak) (CR= -1,609); (p = 0,108). Dimensi assurance tidak mempengaruhi kepuasan mahasiswa Program Pascasarjana UMS (H4
ditolak) (CR= -0,009); (p = 0,993). Dimensi emphaty tidak mempengaruhi kepuasan mahasiswa Program Pascasarjana UMS (H5 ditolak) (CR= 1,219); (p = 0,223). Persepsi biaya pendidikan secara positif berpengaruh terhadap kepuasan
mahasiswa Program Pascasarjana UMS (H6 tidak dapat ditolak) (CR = 3,179); p = 0,000). Kepuasan mahasiswa secara positif berpengaruh terhadap loyalitas mahasiswa Program Pascasarjana UMS (H7 tidak dapat ditolak) (CR = 8,224; p
=0,000). |
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:9574 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English |
publishDate | 2010 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:9574 https://eprints.ums.ac.id/9574/ PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN PERSEPSI BIAYA PENDIDIKAN TERHADAP LOYALITAS MAHASISWA DENGAN KEPUASAN MAHASISWA SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA PERIODE 2009 - 2010 KHAMID, MUKHAMAD NUR HD28 Management Pendidikan merupakan alat yang paling efektif untuk mengubah manusia, dampak pendidikan dalam pembentukan kualitas manusia dua atau tiga kali lebih kuat bila dibandingkan dengan yang lain. Dalam era globalisasi dewasa ini, persaingan dan tantangan antar lembaga pendidikan semakin kompleks, baik pada lembaga pendidikan negeri ataupun swasta. Menyediakan layanan yang berkualitas adalah suatu strategi penting untuk dipertimbangkan pada situasi sekarang ini yang kompetitif (Wang dan Liang, 2006). Menurut Supranto (1997), dua hal yang perlu diperhatikan dalam mempertahankan dan menarik pelanggan, yang pertama adalah dengan memberikan kualitas pelayanan yang meliputi aspek reliability, responsivess, assurance, emphaty, tangible. Sedangkan yang kedua adalah dengan menerapkan kebijakan harga yang lebih baik dari pesaing, dalam hal ini dengan memberikan harga yang terjangkau sesuai dengan kualitas produk yang diberikan kepada pelanggan. Dari kotak saran yang diletakkan di Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, dapat diketahui adanya keluhan dari pelanggan yang menyangkut tentang pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh antara variabelvaruabel atribut jasa yang ditawarkan terhadap loyalitas pelanggan dengan kepuasan pelanggan sebagai mediator; dan sebagai dasar implementasi dan penyusunan strategi bersaing dengan mendasarkan faktor kekuatan dan kelemahan pada atribut jasa yang ditawarkan. Metode pengumpulan data dengan cara menyebarkan angket kepada 100 mahasiswa Program Pascasarjana. Teknik analisis data dalam tesis ini disajikan dalam bentuk Structural Equation Modeling (SEM) dengan progam AMOS Hasil penelitian ini adalah Kualitas pelayanan dimensi tangible tidak mempengaruhi kepuasan mahasiswa Program Pascasarjana UMS (H1 ditolak) (CR= 0,445); (p = 0,656). Dimensi reliability mempengaruhi kepuasan mahasiswa Program Pascasarjana UMS (H2 tidak dapat ditolak) (CR= 3,988); (p = 0,000). Dimensi responsiveness tidak mempengaruhi kepuasan mahasiswa Program Pascasarjana UMS (H3 ditolak) (CR= -1,609); (p = 0,108). Dimensi assurance tidak mempengaruhi kepuasan mahasiswa Program Pascasarjana UMS (H4 ditolak) (CR= -0,009); (p = 0,993). Dimensi emphaty tidak mempengaruhi kepuasan mahasiswa Program Pascasarjana UMS (H5 ditolak) (CR= 1,219); (p = 0,223). Persepsi biaya pendidikan secara positif berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa Program Pascasarjana UMS (H6 tidak dapat ditolak) (CR = 3,179); p = 0,000). Kepuasan mahasiswa secara positif berpengaruh terhadap loyalitas mahasiswa Program Pascasarjana UMS (H7 tidak dapat ditolak) (CR = 8,224; p =0,000). 2010 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/9574/2/P100070085.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/9574/1/P100070085.pdf KHAMID, MUKHAMAD NUR (2010) PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN PERSEPSI BIAYA PENDIDIKAN TERHADAP LOYALITAS MAHASISWA DENGAN KEPUASAN MAHASISWA SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA PERIODE 2009 - 2010. Thesis thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. P100070085 |
spellingShingle | HD28 Management KHAMID, MUKHAMAD NUR PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN PERSEPSI BIAYA PENDIDIKAN TERHADAP LOYALITAS MAHASISWA DENGAN KEPUASAN MAHASISWA SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA PERIODE 2009 - 2010 |
title | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN PERSEPSI BIAYA PENDIDIKAN TERHADAP LOYALITAS MAHASISWA DENGAN KEPUASAN MAHASISWA SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA PERIODE 2009 - 2010 |
title_full | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN PERSEPSI BIAYA PENDIDIKAN TERHADAP LOYALITAS MAHASISWA DENGAN KEPUASAN MAHASISWA SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA PERIODE 2009 - 2010 |
title_fullStr | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN PERSEPSI BIAYA PENDIDIKAN TERHADAP LOYALITAS MAHASISWA DENGAN KEPUASAN MAHASISWA SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA PERIODE 2009 - 2010 |
title_full_unstemmed | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN PERSEPSI BIAYA PENDIDIKAN TERHADAP LOYALITAS MAHASISWA DENGAN KEPUASAN MAHASISWA SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA PERIODE 2009 - 2010 |
title_short | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN PERSEPSI BIAYA PENDIDIKAN TERHADAP LOYALITAS MAHASISWA DENGAN KEPUASAN MAHASISWA SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA PERIODE 2009 - 2010 |
title_sort | pengaruh kualitas pelayanan dan persepsi biaya pendidikan terhadap loyalitas mahasiswa dengan kepuasan mahasiswa sebagai variabel mediasi pada program pascasarjana universitas muhammadiyah surakarta periode 2009 2010 |
topic | HD28 Management |
url | https://eprints.ums.ac.id/9574/ |
work_keys_str_mv | AT khamidmukhamadnur pengaruhkualitaspelayanandanpersepsibiayapendidikanterhadaployalitasmahasiswadengankepuasanmahasiswasebagaivariabelmediasipadaprogrampascasarjanauniversitasmuhammadiyahsurakartaperiode20092010 |