HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DENGAN POLA PEMANFAATAN PELAYANAN KESEHATAN DI KELURAHAN GEMOLONG KECAMATAN GEMOLONG KABUPATEN SRAGEN
Pendahuluan: Pelayanan kesehatan sangatlah berperan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Di Indonesia masih menunjukan rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan terutama dalam memantau status kesehatan. Terdapat beberapa faktor yang mempengar...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | English English |
Published: |
2010
|
Subjects: | |
Online Access: | https://eprints.ums.ac.id/9534/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1804994837557018624 |
---|---|
author | HIDAYATI, DELIFIANI |
author_facet | HIDAYATI, DELIFIANI |
author_sort | HIDAYATI, DELIFIANI |
collection | ePrints |
description | Pendahuluan: Pelayanan kesehatan sangatlah berperan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Di Indonesia masih menunjukan rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan terutama dalam memantau status kesehatan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan yaitu fasilitas pelayanan, biaya pelayanan, dan jarak, faktor pendidikan dan status sosial ekonomi masyarakat. Faktor pendidikan mempengaruhi pengetahuan yang secara tidak langsung berpengaruh pada pemanfaatan pelayanan kesehatan dalam upaya pemeliharaan status kesehatan.
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara pengetahuan ibu tentang pemanfaatan pelayanan kesehatan dengan pola pemanfaatan pelayanan kesehatan di Kelurahan Gemolong Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen.
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional dengan pendekatan crossectional. Jumlah responden sebanyak 66 dipilih secara simple random sampling. Teknik pengambilan data dengan menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan uji korelasi Rank Spearman.
Hasil Penelitian: Pengetahuan ibu tentang pelayanan kesehatan sebagian besar dalam kategori baik yaitu 69,7%, tetapi untuk pemanfaatan pelayanan kesehatan termasuk dalam kategori rendah yaitu sebanyak 95,7%. Hasil uji statistik diperoleh nilai p sebesar 0,379 (p≥0,05).
Kesimpulan: Tidak terdapat hubungan antara pengetahuan ibu tentang pelayanan kesehatan dengan pola pemanfaatan pelayanan kesehatan.
|
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:9534 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English |
publishDate | 2010 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:9534 https://eprints.ums.ac.id/9534/ HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DENGAN POLA PEMANFAATAN PELAYANAN KESEHATAN DI KELURAHAN GEMOLONG KECAMATAN GEMOLONG KABUPATEN SRAGEN HIDAYATI, DELIFIANI HD28 Management R Medicine (General) RN Nutrition Pendahuluan: Pelayanan kesehatan sangatlah berperan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Di Indonesia masih menunjukan rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan terutama dalam memantau status kesehatan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan yaitu fasilitas pelayanan, biaya pelayanan, dan jarak, faktor pendidikan dan status sosial ekonomi masyarakat. Faktor pendidikan mempengaruhi pengetahuan yang secara tidak langsung berpengaruh pada pemanfaatan pelayanan kesehatan dalam upaya pemeliharaan status kesehatan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara pengetahuan ibu tentang pemanfaatan pelayanan kesehatan dengan pola pemanfaatan pelayanan kesehatan di Kelurahan Gemolong Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional dengan pendekatan crossectional. Jumlah responden sebanyak 66 dipilih secara simple random sampling. Teknik pengambilan data dengan menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan uji korelasi Rank Spearman. Hasil Penelitian: Pengetahuan ibu tentang pelayanan kesehatan sebagian besar dalam kategori baik yaitu 69,7%, tetapi untuk pemanfaatan pelayanan kesehatan termasuk dalam kategori rendah yaitu sebanyak 95,7%. Hasil uji statistik diperoleh nilai p sebesar 0,379 (p≥0,05). Kesimpulan: Tidak terdapat hubungan antara pengetahuan ibu tentang pelayanan kesehatan dengan pola pemanfaatan pelayanan kesehatan. 2010 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/9534/2/J310050038.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/9534/1/J310050038.pdf HIDAYATI, DELIFIANI (2010) HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DENGAN POLA PEMANFAATAN PELAYANAN KESEHATAN DI KELURAHAN GEMOLONG KECAMATAN GEMOLONG KABUPATEN SRAGEN. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. J310050038 |
spellingShingle | HD28 Management R Medicine (General) RN Nutrition HIDAYATI, DELIFIANI HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DENGAN POLA PEMANFAATAN PELAYANAN KESEHATAN DI KELURAHAN GEMOLONG KECAMATAN GEMOLONG KABUPATEN SRAGEN |
title | HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DENGAN POLA PEMANFAATAN PELAYANAN KESEHATAN DI KELURAHAN GEMOLONG
KECAMATAN GEMOLONG KABUPATEN SRAGEN |
title_full | HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DENGAN POLA PEMANFAATAN PELAYANAN KESEHATAN DI KELURAHAN GEMOLONG
KECAMATAN GEMOLONG KABUPATEN SRAGEN |
title_fullStr | HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DENGAN POLA PEMANFAATAN PELAYANAN KESEHATAN DI KELURAHAN GEMOLONG
KECAMATAN GEMOLONG KABUPATEN SRAGEN |
title_full_unstemmed | HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DENGAN POLA PEMANFAATAN PELAYANAN KESEHATAN DI KELURAHAN GEMOLONG
KECAMATAN GEMOLONG KABUPATEN SRAGEN |
title_short | HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DENGAN POLA PEMANFAATAN PELAYANAN KESEHATAN DI KELURAHAN GEMOLONG
KECAMATAN GEMOLONG KABUPATEN SRAGEN |
title_sort | hubungan pengetahuan ibu tentang pelayanan kesehatan dengan pola pemanfaatan pelayanan kesehatan di kelurahan gemolong kecamatan gemolong kabupaten sragen |
topic | HD28 Management R Medicine (General) RN Nutrition |
url | https://eprints.ums.ac.id/9534/ |
work_keys_str_mv | AT hidayatidelifiani hubunganpengetahuanibutentangpelayanankesehatandenganpolapemanfaatanpelayanankesehatandikelurahangemolongkecamatangemolongkabupatensragen |