PENGUKURAN KINERJA PERUSAHAAN MENGGUNAKAN METODE BALANCED SCORECARD (Studi Kasus : CV. TEKANATURA SRAGEN)
Penelitian ini dilakukan di CV. Tekanatura, yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang ekspor furniture. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengukuran kinerja yang meliputi perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perpektif proses bisnis dan intrnal, perspektif...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | English English |
Published: |
2010
|
Subjects: | |
Online Access: | https://eprints.ums.ac.id/9267/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1804994764448202752 |
---|---|
author | WIBOWO, SRI |
author_facet | WIBOWO, SRI |
author_sort | WIBOWO, SRI |
collection | ePrints |
description | Penelitian ini dilakukan di CV. Tekanatura, yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang ekspor furniture. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengukuran kinerja yang meliputi perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perpektif proses bisnis dan intrnal, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Dalam penelitian ini menggunakan metode Balanced Scorecard generasi kedua.
Pembobotan elemen-elemen yang terdapat dalam pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan bantuan sofware Expert Choice, sedangkan untuk penghitungan skornya menggunakan metode Objective Matrix (OMAX).
Hasil identifikasi berdasarkan sasaran strategis (strategic objectives), terbentuk 10 KPI (Key Performance Indicator), yang terdiri dari 3 KPI pada perspektif keuangan, 2 KPI pada perspektif pelanggan, 3 KPI pada perspektif proses bisnis internal, dan 2 KPI pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.
Sedangkan hasil total indeks pencapaian kinerja keseluruhan adalah 4,433265 dengan kategori cukup baik.
|
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:9267 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English |
publishDate | 2010 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:9267 https://eprints.ums.ac.id/9267/ PENGUKURAN KINERJA PERUSAHAAN MENGGUNAKAN METODE BALANCED SCORECARD (Studi Kasus : CV. TEKANATURA SRAGEN) WIBOWO, SRI HD Management, Business and Labor HD28 Management Penelitian ini dilakukan di CV. Tekanatura, yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang ekspor furniture. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengukuran kinerja yang meliputi perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perpektif proses bisnis dan intrnal, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Dalam penelitian ini menggunakan metode Balanced Scorecard generasi kedua. Pembobotan elemen-elemen yang terdapat dalam pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan bantuan sofware Expert Choice, sedangkan untuk penghitungan skornya menggunakan metode Objective Matrix (OMAX). Hasil identifikasi berdasarkan sasaran strategis (strategic objectives), terbentuk 10 KPI (Key Performance Indicator), yang terdiri dari 3 KPI pada perspektif keuangan, 2 KPI pada perspektif pelanggan, 3 KPI pada perspektif proses bisnis internal, dan 2 KPI pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Sedangkan hasil total indeks pencapaian kinerja keseluruhan adalah 4,433265 dengan kategori cukup baik. 2010 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/9267/2/D600050050.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/9267/1/D600050058.pdf WIBOWO, SRI (2010) PENGUKURAN KINERJA PERUSAHAAN MENGGUNAKAN METODE BALANCED SCORECARD (Studi Kasus : CV. TEKANATURA SRAGEN). Diploma thesis, Univerversitas Muhammadiyah Surakarta. D600050058 |
spellingShingle | HD Management, Business and Labor HD28 Management WIBOWO, SRI PENGUKURAN KINERJA PERUSAHAAN MENGGUNAKAN METODE BALANCED SCORECARD (Studi Kasus : CV. TEKANATURA SRAGEN) |
title | PENGUKURAN KINERJA PERUSAHAAN MENGGUNAKAN METODE
BALANCED SCORECARD (Studi Kasus : CV. TEKANATURA SRAGEN)
|
title_full | PENGUKURAN KINERJA PERUSAHAAN MENGGUNAKAN METODE
BALANCED SCORECARD (Studi Kasus : CV. TEKANATURA SRAGEN)
|
title_fullStr | PENGUKURAN KINERJA PERUSAHAAN MENGGUNAKAN METODE
BALANCED SCORECARD (Studi Kasus : CV. TEKANATURA SRAGEN)
|
title_full_unstemmed | PENGUKURAN KINERJA PERUSAHAAN MENGGUNAKAN METODE
BALANCED SCORECARD (Studi Kasus : CV. TEKANATURA SRAGEN)
|
title_short | PENGUKURAN KINERJA PERUSAHAAN MENGGUNAKAN METODE
BALANCED SCORECARD (Studi Kasus : CV. TEKANATURA SRAGEN)
|
title_sort | pengukuran kinerja perusahaan menggunakan metode balanced scorecard studi kasus cv tekanatura sragen |
topic | HD Management, Business and Labor HD28 Management |
url | https://eprints.ums.ac.id/9267/ |
work_keys_str_mv | AT wibowosri pengukurankinerjaperusahaanmenggunakanmetodebalancedscorecardstudikasuscvtekanaturasragen |