PERBANDINGAN PERSEPSI KONSUMEN MINIMARKET LESTARI DENGAN MINIMARKET BAROKAH DI KELURAHAN CABEAN, KECAMATAN BENDOSARI, KABUPATEN SUKOHARJO
Pasar modern (ritel) yang berkembang saat ini memberikan banyak alternatif pada konsumen sebagai tempat untuk berbelanja. Alternatif yang begitu banyak menyebabkan pasar modern (ritel) harus memperhatikan berbagai faktor, salah satu diantaranya adalah faktor persepsi konsumen yang mempengaruhi kons...
Պահպանված է:
Հիմնական հեղինակ: | |
---|---|
Ձևաչափ: | Թեզիս |
Լեզու: | English English |
Հրապարակվել է: |
2010
|
Խորագրեր: | |
Առցանց հասանելիություն: | https://eprints.ums.ac.id/9154/ |
Ցուցիչներ: |
Ավելացրեք ցուցիչ
Չկան պիտակներ, Եղեք առաջինը, ով նշում է այս գրառումը!
|
_version_ | 1804994733650477056 |
---|---|
author | WAHYUNI, TRI |
author_facet | WAHYUNI, TRI |
author_sort | WAHYUNI, TRI |
collection | ePrints |
description | Pasar modern (ritel) yang berkembang saat ini memberikan banyak alternatif pada konsumen sebagai tempat untuk berbelanja. Alternatif yang begitu banyak menyebabkan pasar modern (ritel) harus memperhatikan berbagai faktor, salah satu diantaranya adalah faktor persepsi konsumen yang mempengaruhi konsumen untuk mengambil keputusan memilih tempat berbelanja yang menurut mereka yang terbaik.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah adakah perbedaan persepsi antara konsumen minimarket Lestari dengan minimarket Barokah serta berapakah besarnya perbedaan persepsi konsumen minimarket Lestari dengan minimarket Barokah terhadap lokasi, harga, kelengkapan produk, pelayanan, suasana dalam gerai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tinggat perbedaan persepsi konsumen minimarket Lestari dengan minimarket Barokah terhadap lokasi, harga, kelengkapan produk, pelayanan, atmosfer dalam gerai ( suasana dalam gerai) dalam memilih tempat berbelanja.
Hipotesis yang dikemukakan adalah Ada perbedaan persepsi konsumen minimarket Lestari dengan minimarket Barokah serta da perbedaan besarnya tingkat persepsi konsumen minimarket Lestari dengan minimarket Barokah
Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang berbelanja pada minimarket Lestari dan minimarket Barokah, sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil menggunakan rumus literasi, sehingga diketahui sampel dalam penelitian ini sebesar 100 responden.
Hasil analisis menunjukkan Hasil perhitungan nilai independent samples t test menunjukkan rata-rata skor Minimarket Lestari = 77,26 sementara rata-rata skor Minimarket Barokah = 80,52. Selisih rata-rata skor pada Minimarket Lestari dan Minimarket Barokah adalah -3,26. Hasil uji ttest menunjukkan ttest = - 4,32. Nilai p-value sebesar 0,000. Dengan p sebesar 0,000, keputusan yang diambil adalah Ho ditolak, artinya terdapat perbedaan persepsi antara Minimarket Lestari dengan Minimarket Barokah.
|
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:9154 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English |
publishDate | 2010 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:9154 https://eprints.ums.ac.id/9154/ PERBANDINGAN PERSEPSI KONSUMEN MINIMARKET LESTARI DENGAN MINIMARKET BAROKAH DI KELURAHAN CABEAN, KECAMATAN BENDOSARI, KABUPATEN SUKOHARJO WAHYUNI, TRI HD28 Management Pasar modern (ritel) yang berkembang saat ini memberikan banyak alternatif pada konsumen sebagai tempat untuk berbelanja. Alternatif yang begitu banyak menyebabkan pasar modern (ritel) harus memperhatikan berbagai faktor, salah satu diantaranya adalah faktor persepsi konsumen yang mempengaruhi konsumen untuk mengambil keputusan memilih tempat berbelanja yang menurut mereka yang terbaik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah adakah perbedaan persepsi antara konsumen minimarket Lestari dengan minimarket Barokah serta berapakah besarnya perbedaan persepsi konsumen minimarket Lestari dengan minimarket Barokah terhadap lokasi, harga, kelengkapan produk, pelayanan, suasana dalam gerai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tinggat perbedaan persepsi konsumen minimarket Lestari dengan minimarket Barokah terhadap lokasi, harga, kelengkapan produk, pelayanan, atmosfer dalam gerai ( suasana dalam gerai) dalam memilih tempat berbelanja. Hipotesis yang dikemukakan adalah Ada perbedaan persepsi konsumen minimarket Lestari dengan minimarket Barokah serta da perbedaan besarnya tingkat persepsi konsumen minimarket Lestari dengan minimarket Barokah Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang berbelanja pada minimarket Lestari dan minimarket Barokah, sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil menggunakan rumus literasi, sehingga diketahui sampel dalam penelitian ini sebesar 100 responden. Hasil analisis menunjukkan Hasil perhitungan nilai independent samples t test menunjukkan rata-rata skor Minimarket Lestari = 77,26 sementara rata-rata skor Minimarket Barokah = 80,52. Selisih rata-rata skor pada Minimarket Lestari dan Minimarket Barokah adalah -3,26. Hasil uji ttest menunjukkan ttest = - 4,32. Nilai p-value sebesar 0,000. Dengan p sebesar 0,000, keputusan yang diambil adalah Ho ditolak, artinya terdapat perbedaan persepsi antara Minimarket Lestari dengan Minimarket Barokah. 2010 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/9154/2/B100060212.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/9154/1/B100060212.pdf WAHYUNI, TRI (2010) PERBANDINGAN PERSEPSI KONSUMEN MINIMARKET LESTARI DENGAN MINIMARKET BAROKAH DI KELURAHAN CABEAN, KECAMATAN BENDOSARI, KABUPATEN SUKOHARJO. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. B100060212 |
spellingShingle | HD28 Management WAHYUNI, TRI PERBANDINGAN PERSEPSI KONSUMEN MINIMARKET LESTARI DENGAN MINIMARKET BAROKAH DI KELURAHAN CABEAN, KECAMATAN BENDOSARI, KABUPATEN SUKOHARJO |
title | PERBANDINGAN PERSEPSI KONSUMEN MINIMARKET LESTARI DENGAN MINIMARKET BAROKAH DI KELURAHAN CABEAN, KECAMATAN BENDOSARI,
KABUPATEN SUKOHARJO |
title_full | PERBANDINGAN PERSEPSI KONSUMEN MINIMARKET LESTARI DENGAN MINIMARKET BAROKAH DI KELURAHAN CABEAN, KECAMATAN BENDOSARI,
KABUPATEN SUKOHARJO |
title_fullStr | PERBANDINGAN PERSEPSI KONSUMEN MINIMARKET LESTARI DENGAN MINIMARKET BAROKAH DI KELURAHAN CABEAN, KECAMATAN BENDOSARI,
KABUPATEN SUKOHARJO |
title_full_unstemmed | PERBANDINGAN PERSEPSI KONSUMEN MINIMARKET LESTARI DENGAN MINIMARKET BAROKAH DI KELURAHAN CABEAN, KECAMATAN BENDOSARI,
KABUPATEN SUKOHARJO |
title_short | PERBANDINGAN PERSEPSI KONSUMEN MINIMARKET LESTARI DENGAN MINIMARKET BAROKAH DI KELURAHAN CABEAN, KECAMATAN BENDOSARI,
KABUPATEN SUKOHARJO |
title_sort | perbandingan persepsi konsumen minimarket lestari dengan minimarket barokah di kelurahan cabean kecamatan bendosari kabupaten sukoharjo |
topic | HD28 Management |
url | https://eprints.ums.ac.id/9154/ |
work_keys_str_mv | AT wahyunitri perbandinganpersepsikonsumenminimarketlestaridenganminimarketbarokahdikelurahancabeankecamatanbendosarikabupatensukoharjo |