PENGARUH HARGA DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PT. REKACIPTA TEHNINDO PERKASA DI BATUR KLATEN
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisi pengaruh harga dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen PT. Rekacipta Tehnindo Perkasa di Batur Klaten. Dalam penelitian ini digunakan dua macam variabel independen yaitu: harga dan kualitas produk dan satu variabel dependen yaitu kepuasan konsumen....
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | English English |
Published: |
2010
|
Subjects: | |
Online Access: | https://eprints.ums.ac.id/9122/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1804994724787912704 |
---|---|
author | TRISUTRISNA, HENDRA JAYA |
author_facet | TRISUTRISNA, HENDRA JAYA |
author_sort | TRISUTRISNA, HENDRA JAYA |
collection | ePrints |
description | Penelitian ini dilakukan untuk menganalisi pengaruh harga dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen PT. Rekacipta Tehnindo Perkasa di Batur Klaten. Dalam penelitian ini digunakan dua macam variabel independen yaitu: harga dan kualitas produk dan satu variabel dependen yaitu kepuasan konsumen.
Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan metode regresi linier berganda. Pengumpulan data dengan data primer yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan metode kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang memakai produk dari PT. Rekacipta Tehnindo Perkasa. Dalam penelitian ini diambil sampel dengan jumlah 60 responden, dengan alasan pengambian sampel tersebut sudah melebihi batas standar sampel yang baik yaitu diatas 30. Teknik pengambilan sampel ditentukan dengan purposive sampling yaitu yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Metode ini digunakan agar pengambilan sampel dapat mewakili populasi sehingga sesuai dengan harapan peneliti, selain itu peneliti juga menggunakan data sekunder yaitu data yang telah disediakan oleh pihak perusahaan. Metode analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif, analisis kuantitatif yang diolah dengan menggunakan analisis regresi berganda (SPSS 10.0).
Berdasarkan analisis data, diperoleh hasil analisis regresi linier berganda untuk variabel harga (X1) sebesar 0,510 dengan nilai thitung (3,961)> ttabel (2,002) sehingga Ho ditolak, hal ini menunjukkan bahwa harga berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen (Y). Hasil analisis regresi linier berganda untuk variabel kualitas produk (X2) 0,653 dengan nilai thitung (4,219) )> ttabel (2,002) sehingga Ho ditolak, hal ini menunjukan bahwa menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen (Y). Hal ini berarti harga (X1) dan kualitas produk (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen (Y). Sedangkan dari hasil koefisien determinasi diperoleh R2 0,684 berarti harga (X1) dan kualitas produk (X2) berpengaruh sebesar 68,4% terhadap kepuasan konsumen (Y).
|
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:9122 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English |
publishDate | 2010 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:9122 https://eprints.ums.ac.id/9122/ PENGARUH HARGA DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PT. REKACIPTA TEHNINDO PERKASA DI BATUR KLATEN TRISUTRISNA, HENDRA JAYA HD28 Management Penelitian ini dilakukan untuk menganalisi pengaruh harga dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen PT. Rekacipta Tehnindo Perkasa di Batur Klaten. Dalam penelitian ini digunakan dua macam variabel independen yaitu: harga dan kualitas produk dan satu variabel dependen yaitu kepuasan konsumen. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan metode regresi linier berganda. Pengumpulan data dengan data primer yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan metode kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang memakai produk dari PT. Rekacipta Tehnindo Perkasa. Dalam penelitian ini diambil sampel dengan jumlah 60 responden, dengan alasan pengambian sampel tersebut sudah melebihi batas standar sampel yang baik yaitu diatas 30. Teknik pengambilan sampel ditentukan dengan purposive sampling yaitu yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Metode ini digunakan agar pengambilan sampel dapat mewakili populasi sehingga sesuai dengan harapan peneliti, selain itu peneliti juga menggunakan data sekunder yaitu data yang telah disediakan oleh pihak perusahaan. Metode analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif, analisis kuantitatif yang diolah dengan menggunakan analisis regresi berganda (SPSS 10.0). Berdasarkan analisis data, diperoleh hasil analisis regresi linier berganda untuk variabel harga (X1) sebesar 0,510 dengan nilai thitung (3,961)> ttabel (2,002) sehingga Ho ditolak, hal ini menunjukkan bahwa harga berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen (Y). Hasil analisis regresi linier berganda untuk variabel kualitas produk (X2) 0,653 dengan nilai thitung (4,219) )> ttabel (2,002) sehingga Ho ditolak, hal ini menunjukan bahwa menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen (Y). Hal ini berarti harga (X1) dan kualitas produk (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen (Y). Sedangkan dari hasil koefisien determinasi diperoleh R2 0,684 berarti harga (X1) dan kualitas produk (X2) berpengaruh sebesar 68,4% terhadap kepuasan konsumen (Y). 2010 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/9122/1/B100060144.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/9122/2/B100060144.pdf TRISUTRISNA, HENDRA JAYA (2010) PENGARUH HARGA DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PT. REKACIPTA TEHNINDO PERKASA DI BATUR KLATEN. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. B100060144 |
spellingShingle | HD28 Management TRISUTRISNA, HENDRA JAYA PENGARUH HARGA DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PT. REKACIPTA TEHNINDO PERKASA DI BATUR KLATEN |
title | PENGARUH HARGA DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUASAN
KONSUMEN PT. REKACIPTA TEHNINDO PERKASA DI BATUR KLATEN |
title_full | PENGARUH HARGA DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUASAN
KONSUMEN PT. REKACIPTA TEHNINDO PERKASA DI BATUR KLATEN |
title_fullStr | PENGARUH HARGA DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUASAN
KONSUMEN PT. REKACIPTA TEHNINDO PERKASA DI BATUR KLATEN |
title_full_unstemmed | PENGARUH HARGA DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUASAN
KONSUMEN PT. REKACIPTA TEHNINDO PERKASA DI BATUR KLATEN |
title_short | PENGARUH HARGA DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUASAN
KONSUMEN PT. REKACIPTA TEHNINDO PERKASA DI BATUR KLATEN |
title_sort | pengaruh harga dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen pt rekacipta tehnindo perkasa di batur klaten |
topic | HD28 Management |
url | https://eprints.ums.ac.id/9122/ |
work_keys_str_mv | AT trisutrisnahendrajaya pengaruhhargadankualitasprodukterhadapkepuasankonsumenptrekaciptatehnindoperkasadibaturklaten |