ANALISIS PENGARUH PERSEPSI SUMBER IKLAN TERHADAP MINAT BELI YANG DIMEDIASI OLEH SIKAP KONSUMEN PADA IKLAN DAN MEREK
Latar belakang penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi sumber iklan terhadap minat beli konsumen yang dimediasi oleh sikap konsumen itu sendiri pada iklan dan merek produk dari sabun Lifebuoy Clear Skin, dimana Lifebuoy Clear Skin merupakan merek sabun kesehatan unt...
Sparad:
Huvudupphovsman: | |
---|---|
Materialtyp: | Lärdomsprov |
Språk: | English English |
Publicerad: |
2010
|
Ämnen: | |
Länkar: | https://eprints.ums.ac.id/9109/ |
Taggar: |
Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
|
_version_ | 1804994721269940224 |
---|---|
author | PRIYONGGO, SIGIT |
author_facet | PRIYONGGO, SIGIT |
author_sort | PRIYONGGO, SIGIT |
collection | ePrints |
description | Latar belakang penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi sumber iklan terhadap minat beli konsumen yang dimediasi oleh sikap konsumen itu sendiri pada iklan dan merek produk dari sabun Lifebuoy Clear Skin, dimana Lifebuoy Clear Skin merupakan merek sabun kesehatan untuk kulit wajah dari masalah jerawat.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelajar yang berstatus sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Dari populasi tersebut kemudian diambil sampel, dimana sampel dalam penelitian ini diambil secara convenience sampling dan purposive sampling, dengan kriteria pelajar atau mahasiswa laki-laki dan perempuan yang berusia 18->25 tahun. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka sampel yang disebar sejumlah 110 kuisioner, tetapi yang terpakai adalah 106 kuisioner, karena 4 kuisioner tidak memenuhi syarat untuk diambil datanya.
Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu persepsi pada sumber/model, sikap pada iklan dan sikap pada merek, dimana variabel sikap pada iklan dan sikap pada merek tersebut juga berperan sebagai variabel mediasi. Variabel sikap pada iklan dan sikap pada merek yang akan memediasi antara persepsi pada sumber/model terhadap minat beli yang berperan sebagai variabel dependen.
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik dengan uji t dan uji F, serta uji Adj. yaitu untuk menguji kesesuaian model (goodness of fit). Hasil pengujian menunjukan bahwa variabel sikap pada iklan dan sikap pada merek ternyata tidak memediasi secara penuh antara persepsi pada sumber/model dengan minat beli. Karena persepsi pada sumber/model berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli tanpa harus dimediasi oleh kedua variabel sikap tersebut.
|
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:9109 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English |
publishDate | 2010 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:9109 https://eprints.ums.ac.id/9109/ ANALISIS PENGARUH PERSEPSI SUMBER IKLAN TERHADAP MINAT BELI YANG DIMEDIASI OLEH SIKAP KONSUMEN PADA IKLAN DAN MEREK PRIYONGGO, SIGIT HD28 Management Latar belakang penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi sumber iklan terhadap minat beli konsumen yang dimediasi oleh sikap konsumen itu sendiri pada iklan dan merek produk dari sabun Lifebuoy Clear Skin, dimana Lifebuoy Clear Skin merupakan merek sabun kesehatan untuk kulit wajah dari masalah jerawat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelajar yang berstatus sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Dari populasi tersebut kemudian diambil sampel, dimana sampel dalam penelitian ini diambil secara convenience sampling dan purposive sampling, dengan kriteria pelajar atau mahasiswa laki-laki dan perempuan yang berusia 18->25 tahun. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka sampel yang disebar sejumlah 110 kuisioner, tetapi yang terpakai adalah 106 kuisioner, karena 4 kuisioner tidak memenuhi syarat untuk diambil datanya. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu persepsi pada sumber/model, sikap pada iklan dan sikap pada merek, dimana variabel sikap pada iklan dan sikap pada merek tersebut juga berperan sebagai variabel mediasi. Variabel sikap pada iklan dan sikap pada merek yang akan memediasi antara persepsi pada sumber/model terhadap minat beli yang berperan sebagai variabel dependen. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik dengan uji t dan uji F, serta uji Adj. yaitu untuk menguji kesesuaian model (goodness of fit). Hasil pengujian menunjukan bahwa variabel sikap pada iklan dan sikap pada merek ternyata tidak memediasi secara penuh antara persepsi pada sumber/model dengan minat beli. Karena persepsi pada sumber/model berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli tanpa harus dimediasi oleh kedua variabel sikap tersebut. 2010 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/9109/2/B100060007.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/9109/1/B100060007.pdf PRIYONGGO, SIGIT (2010) ANALISIS PENGARUH PERSEPSI SUMBER IKLAN TERHADAP MINAT BELI YANG DIMEDIASI OLEH SIKAP KONSUMEN PADA IKLAN DAN MEREK. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. B100060007 |
spellingShingle | HD28 Management PRIYONGGO, SIGIT ANALISIS PENGARUH PERSEPSI SUMBER IKLAN TERHADAP MINAT BELI YANG DIMEDIASI OLEH SIKAP KONSUMEN PADA IKLAN DAN MEREK |
title | ANALISIS PENGARUH PERSEPSI SUMBER IKLAN TERHADAP MINAT
BELI YANG DIMEDIASI OLEH SIKAP KONSUMEN PADA IKLAN DAN MEREK |
title_full | ANALISIS PENGARUH PERSEPSI SUMBER IKLAN TERHADAP MINAT
BELI YANG DIMEDIASI OLEH SIKAP KONSUMEN PADA IKLAN DAN MEREK |
title_fullStr | ANALISIS PENGARUH PERSEPSI SUMBER IKLAN TERHADAP MINAT
BELI YANG DIMEDIASI OLEH SIKAP KONSUMEN PADA IKLAN DAN MEREK |
title_full_unstemmed | ANALISIS PENGARUH PERSEPSI SUMBER IKLAN TERHADAP MINAT
BELI YANG DIMEDIASI OLEH SIKAP KONSUMEN PADA IKLAN DAN MEREK |
title_short | ANALISIS PENGARUH PERSEPSI SUMBER IKLAN TERHADAP MINAT
BELI YANG DIMEDIASI OLEH SIKAP KONSUMEN PADA IKLAN DAN MEREK |
title_sort | analisis pengaruh persepsi sumber iklan terhadap minat beli yang dimediasi oleh sikap konsumen pada iklan dan merek |
topic | HD28 Management |
url | https://eprints.ums.ac.id/9109/ |
work_keys_str_mv | AT priyonggosigit analisispengaruhpersepsisumberiklanterhadapminatbeliyangdimediasiolehsikapkonsumenpadaiklandanmerek |