PENGARUH BIMBINGAN ORANG TUA TERHADAP PRESTASI BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SISWA SDIT MUHAMMADIYAH SINAR FAJAR CAWAS KLATEN TAHUN PELAJARAN 2009/2010
Keluarga secara normatif merupakan lingkungan pendidikan informal yang paling awal dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua. Islam memandang keluarga sebagai salah satu bentuk lembaga pendidikan karena di dalam keluarga berlangsung pula proses pendidikan. Anak berperan sebagai peserta didik d...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | English English |
Published: |
2010
|
Subjects: | |
Online Access: | https://eprints.ums.ac.id/9097/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1804994718023548928 |
---|---|
author | HIKAM, AMIRUL |
author_facet | HIKAM, AMIRUL |
author_sort | HIKAM, AMIRUL |
collection | ePrints |
description | Keluarga secara normatif merupakan lingkungan pendidikan informal yang paling awal dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua. Islam memandang keluarga sebagai salah satu bentuk lembaga pendidikan karena di dalam keluarga berlangsung pula proses pendidikan. Anak berperan sebagai peserta didik dan orang tua sebagai pendidik. Hubungan interaksi anak dan orang tua inilah proses kependidikan Islam berlangsung, perlakuan orang tua terhadap anak-anaknya ikut mempengaruhi kepribadian maupun kecerdasan anak.
Berdasarkan latar belakang tersebut penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut 1) Apa upaya yang dilakukan orang tua terhadap anaknya dalam mencapai keberhasilan Pendidikan Agama Islam di SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas Klaten. 2) Adakah pengaruh bimbingan Pendidikan Islam orang tua terhadap prestasi belajar pendidikan agama Islam di SDIT Sinar Fajar Cawas Klaten tahun pelajaran 2009/2010. Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan orang tua terhadap anaknya dalam mencapai keberhasilan Pendidikan Agama Islam di SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas Klaten. 2) Untuk mengetahui adakah pengaruh bimbingan pendidikan Islam orang tua terhadap prestasi belajar pendidikan agama Islam di SDIT Sinar Fajar Cawas Klaten tahun pelajaran 2009/2010.
Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, maka Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang langsung dilaksanakan di lapangan atau kehidupan yang sebenarnya secara spesifik dan realis tentang apa yang terjadi, sedangkan sifat penelitian ini adalah bersifat kuantitatif,. Metode penentuan subyek menggunakan populasi dan sampel, populasi penelitian ini adalah seluruh siswa SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas Klaten Tahun Pelajaran 2009/2010 sebanyak 152 siswa, sedangkan pengambilan sampel dari penelitian ini penulis mengambil kelas 3 yang berjumlah 34 siswa. Teknik untuk pengambilan sampel yang dipakai menggunakan metode purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan kriteria tertentu, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan angket, dokumentasi dan wawancara dan teknik analisis yang dipakai menggunakan analisis statistik dengan rumus “t” tes.
Dalam proses analisis data menempuh beberapa langkah yaitu: mencari D (difference = perbedaan), menjumlahkan D, mencari mean dari D, menguadratkan D, mencari deviasi standar dari D, mencari standar eror dari mean of D, mencari to, interprestasi terhadap to dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Melalui pengolahan data diperoleh nilai to = -0,590 dengan df = 15. Pada taraf signifikansi 5% didapat nilai 2,13 dan taraf signifikansi 1% didapat nilai 2,95. Hasil akhir diperoleh thitung lebih kecil daripada ttabel atau 2,13 > -0,590 < 2,95. Maka Ha yang diajukan ditolak dan Ho diterima, ini berarti bahwa tidak terdapat perbedaan prestasi belajar pendidikan agama Islam siswa SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas Klaten yang mendapat bimbingan dengan yang tidak mendapat bimbingan pendidikan agama Islam orang tua di rumah. namun dengan nilai rata-rata prestasi belajar siswa yang mendapatkan bimbingan pendidikan agama Islam dari orang tua di rumah sedikit lebih tinggi dari siswa yang tidak mendapatkan bibingan yaitu 77,56 > 75,55, berarti bahwa adanya bimbingan orang tua sedikit memberikan pengaruh terhadap prestasi pendidikan agama Islam siswa SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas Klaten. |
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:9097 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English |
publishDate | 2010 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:9097 https://eprints.ums.ac.id/9097/ PENGARUH BIMBINGAN ORANG TUA TERHADAP PRESTASI BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SISWA SDIT MUHAMMADIYAH SINAR FAJAR CAWAS KLATEN TAHUN PELAJARAN 2009/2010 HIKAM, AMIRUL LB1501 Elementary Education Keluarga secara normatif merupakan lingkungan pendidikan informal yang paling awal dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua. Islam memandang keluarga sebagai salah satu bentuk lembaga pendidikan karena di dalam keluarga berlangsung pula proses pendidikan. Anak berperan sebagai peserta didik dan orang tua sebagai pendidik. Hubungan interaksi anak dan orang tua inilah proses kependidikan Islam berlangsung, perlakuan orang tua terhadap anak-anaknya ikut mempengaruhi kepribadian maupun kecerdasan anak. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut 1) Apa upaya yang dilakukan orang tua terhadap anaknya dalam mencapai keberhasilan Pendidikan Agama Islam di SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas Klaten. 2) Adakah pengaruh bimbingan Pendidikan Islam orang tua terhadap prestasi belajar pendidikan agama Islam di SDIT Sinar Fajar Cawas Klaten tahun pelajaran 2009/2010. Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan orang tua terhadap anaknya dalam mencapai keberhasilan Pendidikan Agama Islam di SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas Klaten. 2) Untuk mengetahui adakah pengaruh bimbingan pendidikan Islam orang tua terhadap prestasi belajar pendidikan agama Islam di SDIT Sinar Fajar Cawas Klaten tahun pelajaran 2009/2010. Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, maka Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang langsung dilaksanakan di lapangan atau kehidupan yang sebenarnya secara spesifik dan realis tentang apa yang terjadi, sedangkan sifat penelitian ini adalah bersifat kuantitatif,. Metode penentuan subyek menggunakan populasi dan sampel, populasi penelitian ini adalah seluruh siswa SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas Klaten Tahun Pelajaran 2009/2010 sebanyak 152 siswa, sedangkan pengambilan sampel dari penelitian ini penulis mengambil kelas 3 yang berjumlah 34 siswa. Teknik untuk pengambilan sampel yang dipakai menggunakan metode purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan kriteria tertentu, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan angket, dokumentasi dan wawancara dan teknik analisis yang dipakai menggunakan analisis statistik dengan rumus “t” tes. Dalam proses analisis data menempuh beberapa langkah yaitu: mencari D (difference = perbedaan), menjumlahkan D, mencari mean dari D, menguadratkan D, mencari deviasi standar dari D, mencari standar eror dari mean of D, mencari to, interprestasi terhadap to dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Melalui pengolahan data diperoleh nilai to = -0,590 dengan df = 15. Pada taraf signifikansi 5% didapat nilai 2,13 dan taraf signifikansi 1% didapat nilai 2,95. Hasil akhir diperoleh thitung lebih kecil daripada ttabel atau 2,13 > -0,590 < 2,95. Maka Ha yang diajukan ditolak dan Ho diterima, ini berarti bahwa tidak terdapat perbedaan prestasi belajar pendidikan agama Islam siswa SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas Klaten yang mendapat bimbingan dengan yang tidak mendapat bimbingan pendidikan agama Islam orang tua di rumah. namun dengan nilai rata-rata prestasi belajar siswa yang mendapatkan bimbingan pendidikan agama Islam dari orang tua di rumah sedikit lebih tinggi dari siswa yang tidak mendapatkan bibingan yaitu 77,56 > 75,55, berarti bahwa adanya bimbingan orang tua sedikit memberikan pengaruh terhadap prestasi pendidikan agama Islam siswa SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas Klaten. 2010 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/9097/1/G000070103.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/9097/2/G000070103.pdf HIKAM, AMIRUL (2010) PENGARUH BIMBINGAN ORANG TUA TERHADAP PRESTASI BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SISWA SDIT MUHAMMADIYAH SINAR FAJAR CAWAS KLATEN TAHUN PELAJARAN 2009/2010. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. G000070103 |
spellingShingle | LB1501 Elementary Education HIKAM, AMIRUL PENGARUH BIMBINGAN ORANG TUA TERHADAP PRESTASI BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SISWA SDIT MUHAMMADIYAH SINAR FAJAR CAWAS KLATEN TAHUN PELAJARAN 2009/2010 |
title | PENGARUH BIMBINGAN ORANG TUA TERHADAP PRESTASI
BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SISWA SDIT
MUHAMMADIYAH SINAR FAJAR CAWAS KLATEN
TAHUN PELAJARAN 2009/2010 |
title_full | PENGARUH BIMBINGAN ORANG TUA TERHADAP PRESTASI
BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SISWA SDIT
MUHAMMADIYAH SINAR FAJAR CAWAS KLATEN
TAHUN PELAJARAN 2009/2010 |
title_fullStr | PENGARUH BIMBINGAN ORANG TUA TERHADAP PRESTASI
BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SISWA SDIT
MUHAMMADIYAH SINAR FAJAR CAWAS KLATEN
TAHUN PELAJARAN 2009/2010 |
title_full_unstemmed | PENGARUH BIMBINGAN ORANG TUA TERHADAP PRESTASI
BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SISWA SDIT
MUHAMMADIYAH SINAR FAJAR CAWAS KLATEN
TAHUN PELAJARAN 2009/2010 |
title_short | PENGARUH BIMBINGAN ORANG TUA TERHADAP PRESTASI
BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SISWA SDIT
MUHAMMADIYAH SINAR FAJAR CAWAS KLATEN
TAHUN PELAJARAN 2009/2010 |
title_sort | pengaruh bimbingan orang tua terhadap prestasi belajar pendidikan agama islam pada siswa sdit muhammadiyah sinar fajar cawas klaten tahun pelajaran 2009 2010 |
topic | LB1501 Elementary Education |
url | https://eprints.ums.ac.id/9097/ |
work_keys_str_mv | AT hikamamirul pengaruhbimbinganorangtuaterhadapprestasibelajarpendidikanagamaislampadasiswasditmuhammadiyahsinarfajarcawasklatentahunpelajaran20092010 |