PENGARUH KEAHLIAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK (Survey Pada Pegawai Pemerintah Daerah Se-eks Karisidenan Surakarta)
Sesuai Undang-undang No.22 tahun 1999 Jo.Undang-undang No.32 Tahun 2004, Pemerintah daerah harus meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat.Untuk mencapainya dibutuhkan aparatur yang mampu membuat keputusan secara tepat, akurat serta dapat memberikan pelayanan yang berkualitas.Pemanf...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | English English |
Published: |
2010
|
Subjects: | |
Online Access: | https://eprints.ums.ac.id/9039/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1804994704013524992 |
---|---|
author | PUSPITAYANTI , RIRIH ERLYTA |
author_facet | PUSPITAYANTI , RIRIH ERLYTA |
author_sort | PUSPITAYANTI , RIRIH ERLYTA |
collection | ePrints |
description | Sesuai Undang-undang No.22 tahun 1999 Jo.Undang-undang No.32 Tahun 2004, Pemerintah daerah harus meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat.Untuk mencapainya dibutuhkan aparatur yang mampu membuat keputusan secara tepat, akurat serta dapat memberikan pelayanan yang berkualitas.Pemanfaatan teknologi informasi akan memberikan dampak yaitu perubahan kondisi kerja, yang semua serba manual saat ini menggunakan teknologi informasi berbasis komputer.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara keahlian dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap peningkatan kinerja pelayanan publik.
Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada pegawai masing-masing unit pelayanan publik pemerintah daerah se-eks karisidenan surakarta. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti.
Analisis data yang digunakan untuk pengujian instrumen menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Untuk pengujian asumsi klasik diperoleh bahwa data terdistribusi normal serta data terbebas dari masalah multikolinieritas dan heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis menggunakan persamaan regresi berganda, uji keeratan hubungan, uji F, uji t.
Hasil analisis regresi diperoleh Y = 0,235 + 0,133 + 0,115 sedangkan Fhitung sebesar 23,673 dengan signifikansi 3,15, nilai R square sebesar 0,358 sehingga variabel tersebut mampu menjelaskan variasi variabel kinerja sebesar 35,8% dan sisanya 64,2% dijelaskan oleh variabel penelitian ini. Maka dari hasil penelitian, hipotesis yang menyatakan bahwa keahlian berpengaruh terhadap kinerja pelayanan publik ternyata terbukti, Ho diterima, Sedangkan hipotesis yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja pelayanan publik tidak terbukti, Ho ditolak.
|
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:9039 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English |
publishDate | 2010 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:9039 https://eprints.ums.ac.id/9039/ PENGARUH KEAHLIAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK (Survey Pada Pegawai Pemerintah Daerah Se-eks Karisidenan Surakarta) PUSPITAYANTI , RIRIH ERLYTA HG Finance Sesuai Undang-undang No.22 tahun 1999 Jo.Undang-undang No.32 Tahun 2004, Pemerintah daerah harus meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat.Untuk mencapainya dibutuhkan aparatur yang mampu membuat keputusan secara tepat, akurat serta dapat memberikan pelayanan yang berkualitas.Pemanfaatan teknologi informasi akan memberikan dampak yaitu perubahan kondisi kerja, yang semua serba manual saat ini menggunakan teknologi informasi berbasis komputer. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara keahlian dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap peningkatan kinerja pelayanan publik. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada pegawai masing-masing unit pelayanan publik pemerintah daerah se-eks karisidenan surakarta. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Analisis data yang digunakan untuk pengujian instrumen menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Untuk pengujian asumsi klasik diperoleh bahwa data terdistribusi normal serta data terbebas dari masalah multikolinieritas dan heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis menggunakan persamaan regresi berganda, uji keeratan hubungan, uji F, uji t. Hasil analisis regresi diperoleh Y = 0,235 + 0,133 + 0,115 sedangkan Fhitung sebesar 23,673 dengan signifikansi 3,15, nilai R square sebesar 0,358 sehingga variabel tersebut mampu menjelaskan variasi variabel kinerja sebesar 35,8% dan sisanya 64,2% dijelaskan oleh variabel penelitian ini. Maka dari hasil penelitian, hipotesis yang menyatakan bahwa keahlian berpengaruh terhadap kinerja pelayanan publik ternyata terbukti, Ho diterima, Sedangkan hipotesis yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja pelayanan publik tidak terbukti, Ho ditolak. 2010 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/9039/1/B200040133.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/9039/2/B200040133.pdf PUSPITAYANTI , RIRIH ERLYTA (2010) PENGARUH KEAHLIAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK (Survey Pada Pegawai Pemerintah Daerah Se-eks Karisidenan Surakarta). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta . B200040133 |
spellingShingle | HG Finance PUSPITAYANTI , RIRIH ERLYTA PENGARUH KEAHLIAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK (Survey Pada Pegawai Pemerintah Daerah Se-eks Karisidenan Surakarta) |
title | PENGARUH KEAHLIAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
TERHADAP PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK (Survey Pada Pegawai Pemerintah Daerah Se-eks Karisidenan Surakarta)
|
title_full | PENGARUH KEAHLIAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
TERHADAP PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK (Survey Pada Pegawai Pemerintah Daerah Se-eks Karisidenan Surakarta)
|
title_fullStr | PENGARUH KEAHLIAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
TERHADAP PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK (Survey Pada Pegawai Pemerintah Daerah Se-eks Karisidenan Surakarta)
|
title_full_unstemmed | PENGARUH KEAHLIAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
TERHADAP PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK (Survey Pada Pegawai Pemerintah Daerah Se-eks Karisidenan Surakarta)
|
title_short | PENGARUH KEAHLIAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
TERHADAP PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK (Survey Pada Pegawai Pemerintah Daerah Se-eks Karisidenan Surakarta)
|
title_sort | pengaruh keahlian dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap peningkatan kinerja pelayanan publik survey pada pegawai pemerintah daerah se eks karisidenan surakarta |
topic | HG Finance |
url | https://eprints.ums.ac.id/9039/ |
work_keys_str_mv | AT puspitayantiririherlyta pengaruhkeahliandanpemanfaatanteknologiinformasiterhadappeningkatankinerjapelayananpubliksurveypadapegawaipemerintahdaerahseekskarisidenansurakarta |