PENINGKATAN PENGUASAAN KONSEP BANGUN DATAR MELALUI METODE DISCOVERY DENGAN MENGOPTIMALKAN MEDIA GAMBAR (Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa Kelas I Semester II SDN 01 Wonolopo Tasikmadu Karangayar tahun 2009/2010)
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatan penguasaan konsep bangun datar pada kelas 1 semester 2 SD Negeri 01 Wonolopo Karanganyar melalui metode discovery dengan mengoptimalkan media gambar. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret – Mei 2010. Adapun subyek dari penelitian ini adalah siswa kel...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | English English |
Published: |
2010
|
Subjects: | |
Online Access: | https://eprints.ums.ac.id/8747/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1804116562795298816 |
---|---|
author | A N I S A H, A N I S A H |
author_facet | A N I S A H, A N I S A H |
author_sort | A N I S A H, A N I S A H |
collection | ePrints |
description | Penelitian ini bertujuan untuk meningkatan penguasaan konsep bangun datar pada kelas 1 semester 2 SD Negeri 01 Wonolopo Karanganyar melalui metode discovery dengan mengoptimalkan media gambar. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret – Mei 2010. Adapun subyek dari penelitian ini adalah siswa kelas 1 SD Negeri 01 Wonolopo Tasikmadu Karanganyar sejumlah 35 anak. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dengan cara tes, observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedang analisis data menggunakan tehnik analisis deskriftif komparatif. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. 1) Rata-rata nilai anak sebelum dilakukan tindakan adalah 55,57 setelah dilakukan tindakan pada siklus I nilai rata-rata anak 64,43 dan nilai rata-rata pada siklus II 73,43. 2) Ketuntasan minimal sebelum dilakukan tindakan adalah dari 35 siswa masih terdapat 17 siswa atau 48,57%, sedangkan siklus I yang belum tuntas menurun tinggal 10 siswa atau 28,57%, siklus II telah mencapai taraf tuntas secara keseluruhan atau 100%, artinya semua siswa memperoleh nilai diatas KKM atau ketuntasan belajar bangun datar setelah siklus II mencapai 100%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, penggunaan metode discovery dengan mengoptimalkan media gambar dapat meningkatkan penguasaan konsep bangun datar pada siswa kelas I SDN 01 Wonolopo Tasikmadu Karanganyar. |
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:8747 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English |
publishDate | 2010 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:8747 https://eprints.ums.ac.id/8747/ PENINGKATAN PENGUASAAN KONSEP BANGUN DATAR MELALUI METODE DISCOVERY DENGAN MENGOPTIMALKAN MEDIA GAMBAR (Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa Kelas I Semester II SDN 01 Wonolopo Tasikmadu Karangayar tahun 2009/2010) A N I S A H, A N I S A H L Education (General) Penelitian ini bertujuan untuk meningkatan penguasaan konsep bangun datar pada kelas 1 semester 2 SD Negeri 01 Wonolopo Karanganyar melalui metode discovery dengan mengoptimalkan media gambar. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret – Mei 2010. Adapun subyek dari penelitian ini adalah siswa kelas 1 SD Negeri 01 Wonolopo Tasikmadu Karanganyar sejumlah 35 anak. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dengan cara tes, observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedang analisis data menggunakan tehnik analisis deskriftif komparatif. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. 1) Rata-rata nilai anak sebelum dilakukan tindakan adalah 55,57 setelah dilakukan tindakan pada siklus I nilai rata-rata anak 64,43 dan nilai rata-rata pada siklus II 73,43. 2) Ketuntasan minimal sebelum dilakukan tindakan adalah dari 35 siswa masih terdapat 17 siswa atau 48,57%, sedangkan siklus I yang belum tuntas menurun tinggal 10 siswa atau 28,57%, siklus II telah mencapai taraf tuntas secara keseluruhan atau 100%, artinya semua siswa memperoleh nilai diatas KKM atau ketuntasan belajar bangun datar setelah siklus II mencapai 100%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, penggunaan metode discovery dengan mengoptimalkan media gambar dapat meningkatkan penguasaan konsep bangun datar pada siswa kelas I SDN 01 Wonolopo Tasikmadu Karanganyar. 2010 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/8747/1/A510070481.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/8747/2/A510070481.pdf A N I S A H, A N I S A H (2010) PENINGKATAN PENGUASAAN KONSEP BANGUN DATAR MELALUI METODE DISCOVERY DENGAN MENGOPTIMALKAN MEDIA GAMBAR (Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa Kelas I Semester II SDN 01 Wonolopo Tasikmadu Karangayar tahun 2009/2010). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta . A510070481 |
spellingShingle | L Education (General) A N I S A H, A N I S A H PENINGKATAN PENGUASAAN KONSEP BANGUN DATAR MELALUI METODE DISCOVERY DENGAN MENGOPTIMALKAN MEDIA GAMBAR (Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa Kelas I Semester II SDN 01 Wonolopo Tasikmadu Karangayar tahun 2009/2010) |
title | PENINGKATAN PENGUASAAN KONSEP BANGUN DATAR MELALUI METODE DISCOVERY DENGAN MENGOPTIMALKAN MEDIA GAMBAR (Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa Kelas I Semester II SDN 01
Wonolopo Tasikmadu Karangayar tahun 2009/2010) |
title_full | PENINGKATAN PENGUASAAN KONSEP BANGUN DATAR MELALUI METODE DISCOVERY DENGAN MENGOPTIMALKAN MEDIA GAMBAR (Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa Kelas I Semester II SDN 01
Wonolopo Tasikmadu Karangayar tahun 2009/2010) |
title_fullStr | PENINGKATAN PENGUASAAN KONSEP BANGUN DATAR MELALUI METODE DISCOVERY DENGAN MENGOPTIMALKAN MEDIA GAMBAR (Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa Kelas I Semester II SDN 01
Wonolopo Tasikmadu Karangayar tahun 2009/2010) |
title_full_unstemmed | PENINGKATAN PENGUASAAN KONSEP BANGUN DATAR MELALUI METODE DISCOVERY DENGAN MENGOPTIMALKAN MEDIA GAMBAR (Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa Kelas I Semester II SDN 01
Wonolopo Tasikmadu Karangayar tahun 2009/2010) |
title_short | PENINGKATAN PENGUASAAN KONSEP BANGUN DATAR MELALUI METODE DISCOVERY DENGAN MENGOPTIMALKAN MEDIA GAMBAR (Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa Kelas I Semester II SDN 01
Wonolopo Tasikmadu Karangayar tahun 2009/2010) |
title_sort | peningkatan penguasaan konsep bangun datar melalui metode discovery dengan mengoptimalkan media gambar penelitian tindakan kelas pada siswa kelas i semester ii sdn 01 wonolopo tasikmadu karangayar tahun 2009 2010 |
topic | L Education (General) |
url | https://eprints.ums.ac.id/8747/ |
work_keys_str_mv | AT anisahanisah peningkatanpenguasaankonsepbangundatarmelaluimetodediscoverydenganmengoptimalkanmediagambarpenelitiantindakankelaspadasiswakelasisemesteriisdn01wonolopotasikmadukarangayartahun20092010 |