ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN JASA KREDIT PADA PD. BKK KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2010
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) Pengaruh antara pelayanan terhadap minat konsumen untuk menggunakan jasa kredit. 2) Pengaruh antara suku bunga terhadap minat konsumen untuk menggunakan jasa kredit. 3) Pengaruh antara produk kredit perusahaan terhadap minat konsumen untuk menggunakan...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | English English |
Published: |
2010
|
Subjects: | |
Online Access: | https://eprints.ums.ac.id/8602/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1804116533926952960 |
---|---|
author | SUTRISNO, MEDUK ALI |
author_facet | SUTRISNO, MEDUK ALI |
author_sort | SUTRISNO, MEDUK ALI |
collection | ePrints |
description | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) Pengaruh antara pelayanan terhadap minat konsumen untuk menggunakan jasa kredit. 2) Pengaruh antara suku bunga terhadap minat konsumen untuk menggunakan jasa kredit. 3) Pengaruh antara produk kredit perusahaan terhadap minat konsumen untuk menggunakan jasa kredit. 4) Pengaruh secara bersama-sama antara pelayanan, suku bunga dan produk kredit perusahaan terhadap minat konsumen untuk menggunakan jasa kredit.
Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Lokasi penelitian di PD. BKK kecamatan Nguntoronadi kabupaten Wonogiri. Populasi penelitian adalah seluruh nasabah yang mengambil kredit BKK Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri tahun 2010 yang berjumlah 440 orang. Sampel diambil sebanyak 110 nasabah dengan teknik random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik angket. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear berganda, uji F dan uji t, selain itu dilakukan pula perhitungan sumbangan relatif dan sumbangan efektif.
Hasil analisis diperoleh persamaan regresi : Y = -6,008 + 0,360X1 + 0,497X2 + 0,412X3. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa jasa kredit dipengaruhi oleh pelayanan, suku bunga dan produk kredit. Uji regresi diperoleh Fhitung > Ftabel atau 91,197 > 2,690 (taraf signifikansi 5%) berarti antara pelayanan, suku bunga dan produk kredit secara bersama-sama berpengaruh terhadap jasa kredit. Berdasarkan uji t untuk variable pelayanan diperoleh thitung > ttabel, yaitu 6,397 > 1,983 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000, variable suku bunga, diperoleh thitung > ttabel, yaitu 8,887 > 1,983 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Variable produk ktredit diperoleh thitung > ttabel, yaitu 7,232 > 1,983 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. berarti ketiga faribel tersebut secara signifikan mempunyai pengaruh terhadap jasa kredit.
Variabel pelayanan memberikan sumbangan efektif 18,6%, variabel suku bunga memberikan sumbangan efektif 30,9% dan variabel produk kredit perusahaan memberikan sumbangan efektif 22,6%. Jadi total sumbangan efektif ketiga variabel adalah 72,1% dan masih ada 27,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.
|
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:8602 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English |
publishDate | 2010 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:8602 https://eprints.ums.ac.id/8602/ ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN JASA KREDIT PADA PD. BKK KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2010 SUTRISNO, MEDUK ALI L Education (General) Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) Pengaruh antara pelayanan terhadap minat konsumen untuk menggunakan jasa kredit. 2) Pengaruh antara suku bunga terhadap minat konsumen untuk menggunakan jasa kredit. 3) Pengaruh antara produk kredit perusahaan terhadap minat konsumen untuk menggunakan jasa kredit. 4) Pengaruh secara bersama-sama antara pelayanan, suku bunga dan produk kredit perusahaan terhadap minat konsumen untuk menggunakan jasa kredit. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Lokasi penelitian di PD. BKK kecamatan Nguntoronadi kabupaten Wonogiri. Populasi penelitian adalah seluruh nasabah yang mengambil kredit BKK Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri tahun 2010 yang berjumlah 440 orang. Sampel diambil sebanyak 110 nasabah dengan teknik random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik angket. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear berganda, uji F dan uji t, selain itu dilakukan pula perhitungan sumbangan relatif dan sumbangan efektif. Hasil analisis diperoleh persamaan regresi : Y = -6,008 + 0,360X1 + 0,497X2 + 0,412X3. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa jasa kredit dipengaruhi oleh pelayanan, suku bunga dan produk kredit. Uji regresi diperoleh Fhitung > Ftabel atau 91,197 > 2,690 (taraf signifikansi 5%) berarti antara pelayanan, suku bunga dan produk kredit secara bersama-sama berpengaruh terhadap jasa kredit. Berdasarkan uji t untuk variable pelayanan diperoleh thitung > ttabel, yaitu 6,397 > 1,983 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000, variable suku bunga, diperoleh thitung > ttabel, yaitu 8,887 > 1,983 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Variable produk ktredit diperoleh thitung > ttabel, yaitu 7,232 > 1,983 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. berarti ketiga faribel tersebut secara signifikan mempunyai pengaruh terhadap jasa kredit. Variabel pelayanan memberikan sumbangan efektif 18,6%, variabel suku bunga memberikan sumbangan efektif 30,9% dan variabel produk kredit perusahaan memberikan sumbangan efektif 22,6%. Jadi total sumbangan efektif ketiga variabel adalah 72,1% dan masih ada 27,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini. 2010 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/8602/1/A210050153.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/8602/2/A210050153.pdf SUTRISNO, MEDUK ALI (2010) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN JASA KREDIT PADA PD. BKK KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2010. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta . A210050153 |
spellingShingle | L Education (General) SUTRISNO, MEDUK ALI ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN JASA KREDIT PADA PD. BKK KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2010 |
title | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN JASA KREDIT PADA PD. BKK KECAMATAN NGUNTORONADI
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2010 |
title_full | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN JASA KREDIT PADA PD. BKK KECAMATAN NGUNTORONADI
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2010 |
title_fullStr | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN JASA KREDIT PADA PD. BKK KECAMATAN NGUNTORONADI
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2010 |
title_full_unstemmed | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN JASA KREDIT PADA PD. BKK KECAMATAN NGUNTORONADI
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2010 |
title_short | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN JASA KREDIT PADA PD. BKK KECAMATAN NGUNTORONADI
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2010 |
title_sort | analisis faktor faktor yang mempengaruhi minat konsumen dalam penggunaan jasa kredit pada pd bkk kecamatan nguntoronadi kabupaten wonogiri tahun 2010 |
topic | L Education (General) |
url | https://eprints.ums.ac.id/8602/ |
work_keys_str_mv | AT sutrisnomedukali analisisfaktorfaktoryangmempengaruhiminatkonsumendalampenggunaanjasakreditpadapdbkkkecamatannguntoronadikabupatenwonogiritahun2010 |