PENGUJIAN KINERJA WATER HEATER KAMAR MANDI MERK PRIME MODEL LIFESTYLE
PENGUJIAN KINERJA WATER HEATER KAMAR MANDI MERK PRIME MODEL LIFESTYLE ABSTRAKSI Pemanfaatan water heater dengan menggunakan energI listrik sebagai alat bantu rumah tangga, kantor, hotel dan restoran semakin diminati. Akan tetapi water heater yang ada saat ini masih ada yang belum secara maksimal...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | English English |
Published: |
2010
|
Subjects: | |
Online Access: | https://eprints.ums.ac.id/8049/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1804994620176728064 |
---|---|
author | ROHMAN , M.FATKHUR |
author_facet | ROHMAN , M.FATKHUR |
author_sort | ROHMAN , M.FATKHUR |
collection | ePrints |
description | PENGUJIAN KINERJA WATER HEATER KAMAR
MANDI MERK PRIME MODEL LIFESTYLE
ABSTRAKSI
Pemanfaatan water heater dengan menggunakan energI listrik sebagai alat bantu rumah tangga, kantor, hotel dan restoran semakin diminati. Akan tetapi water heater yang ada saat ini masih ada yang belum secara maksimal mampu menghasilkan kinerja yang baik. Maka perlu dilakukan pengujian tentang water heater didalam aliran fluida yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja water heater yang lebih baik.
Dalam pengujian ini mengguanakan water heater merk prime model lifestyle yang memiliki daya 2500 Watt yang bekerja secara flow boiling. Pengujian dilakukan untuk aliran searah dengan tiga macam variasi debit air yaitu 3 lpm, 4 lpm, 5 lpm dan lima variasi tegangan listrik yaitu 180, 190, 200, 210 dan 220 volt. Pengujian yang dilakuka yaitu pada posisi vertikal dan horisontal. Untuk mengukur temperatur masuk dan keluar fluida dipasang termokopel pada saluran masuk dan keluar water heater.
Berdasarkan hasil eksperimen dan hasil analisis pada pengujian secara vertikal memiliki nilai temperatur air keluar tertinggi yaitu 42.3oC dengan debit 3 lpm dan terendah yaitu 33.2oC dengan debit 5 lpm. Sedangkan pada pengujian secara horisontal memiliki nilai temperatur air keluar tertinggi yaitu 38.2oC dengan debit 3 lpm dan terendah yaitu 32.1oC dengan debit 5 lpm. Semakin besar daya listrik yang digunakan maka temperaturnya juga semakin besar.
|
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:8049 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English |
publishDate | 2010 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:8049 https://eprints.ums.ac.id/8049/ PENGUJIAN KINERJA WATER HEATER KAMAR MANDI MERK PRIME MODEL LIFESTYLE ROHMAN , M.FATKHUR TA Civil Engineering PENGUJIAN KINERJA WATER HEATER KAMAR MANDI MERK PRIME MODEL LIFESTYLE ABSTRAKSI Pemanfaatan water heater dengan menggunakan energI listrik sebagai alat bantu rumah tangga, kantor, hotel dan restoran semakin diminati. Akan tetapi water heater yang ada saat ini masih ada yang belum secara maksimal mampu menghasilkan kinerja yang baik. Maka perlu dilakukan pengujian tentang water heater didalam aliran fluida yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja water heater yang lebih baik. Dalam pengujian ini mengguanakan water heater merk prime model lifestyle yang memiliki daya 2500 Watt yang bekerja secara flow boiling. Pengujian dilakukan untuk aliran searah dengan tiga macam variasi debit air yaitu 3 lpm, 4 lpm, 5 lpm dan lima variasi tegangan listrik yaitu 180, 190, 200, 210 dan 220 volt. Pengujian yang dilakuka yaitu pada posisi vertikal dan horisontal. Untuk mengukur temperatur masuk dan keluar fluida dipasang termokopel pada saluran masuk dan keluar water heater. Berdasarkan hasil eksperimen dan hasil analisis pada pengujian secara vertikal memiliki nilai temperatur air keluar tertinggi yaitu 42.3oC dengan debit 3 lpm dan terendah yaitu 33.2oC dengan debit 5 lpm. Sedangkan pada pengujian secara horisontal memiliki nilai temperatur air keluar tertinggi yaitu 38.2oC dengan debit 3 lpm dan terendah yaitu 32.1oC dengan debit 5 lpm. Semakin besar daya listrik yang digunakan maka temperaturnya juga semakin besar. 2010 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/8049/1/D200050079.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/8049/2/D200050079.pdf ROHMAN , M.FATKHUR (2010) PENGUJIAN KINERJA WATER HEATER KAMAR MANDI MERK PRIME MODEL LIFESTYLE. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. D200050079 |
spellingShingle | TA Civil Engineering ROHMAN , M.FATKHUR PENGUJIAN KINERJA WATER HEATER KAMAR MANDI MERK PRIME MODEL LIFESTYLE |
title | PENGUJIAN KINERJA WATER HEATER KAMAR MANDI MERK PRIME MODEL
LIFESTYLE |
title_full | PENGUJIAN KINERJA WATER HEATER KAMAR MANDI MERK PRIME MODEL
LIFESTYLE |
title_fullStr | PENGUJIAN KINERJA WATER HEATER KAMAR MANDI MERK PRIME MODEL
LIFESTYLE |
title_full_unstemmed | PENGUJIAN KINERJA WATER HEATER KAMAR MANDI MERK PRIME MODEL
LIFESTYLE |
title_short | PENGUJIAN KINERJA WATER HEATER KAMAR MANDI MERK PRIME MODEL
LIFESTYLE |
title_sort | pengujian kinerja water heater kamar mandi merk prime model lifestyle |
topic | TA Civil Engineering |
url | https://eprints.ums.ac.id/8049/ |
work_keys_str_mv | AT rohmanmfatkhur pengujiankinerjawaterheaterkamarmandimerkprimemodellifestyle |