ANALISIS PENGARUH VARIABEL PECKING ORDER DAN BALANCING THEORY TERHADAP EARNING PER SHARE (EPS) PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2005-2007
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses-proses pendanaan suatu perusahaan. Dimana perusahaan akan cenderung menggunakan pendanaan yang berasal dari laba yang ditahan sebagai alternative pertama,selanjutnya akan mencari sumber pendanaan dari luar dengan melihat tingkat hutang bebas, kemudian...
Enregistré dans:
Auteur principal: | |
---|---|
Format: | Thèse |
Langue: | English English |
Publié: |
2010
|
Sujets: | |
Accès en ligne: | https://eprints.ums.ac.id/7513/ |
Tags: |
Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
_version_ | 1804116514024980480 |
---|---|
author | KRISNAWATI , KRISNAWATI |
author_facet | KRISNAWATI , KRISNAWATI |
author_sort | KRISNAWATI , KRISNAWATI |
collection | ePrints |
description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses-proses pendanaan suatu perusahaan. Dimana perusahaan akan cenderung menggunakan pendanaan yang berasal dari laba yang ditahan sebagai alternative pertama,selanjutnya akan mencari sumber pendanaan dari luar dengan melihat tingkat hutang bebas, kemudian pengguanan hutang beresiko dan yang terakhir adalah dengan penerbitan saham baru. Bahwa berdasarkan hasil analisis kuantitatif yang telah dilakukan dapat diketahui terjadi kecenderungan pengguanaan laba ditahan pada perusahaan-perusahaan manufaktur ketika perolehan labanya kecil maka laba per lembar saham yang dibagikan ke para investornya juga kecil. Hasil diatas didukung oleh perhitungan analisis statistic yang menunjukan bahwa pecking order (ROI) dan balancing theory (Vol) adalah 0 (nol), maka besarnya earning per share sebesar 1501,66; setiap penambahan 1 poin pecking order (ROI), akan menaikan earning per share sebesar 8,917; dan setiap penambahan 1 poin balancing theory (Vol) akan menurunkan earning per sahare sebesar 22,627. |
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:7513 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English |
publishDate | 2010 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:7513 https://eprints.ums.ac.id/7513/ ANALISIS PENGARUH VARIABEL PECKING ORDER DAN BALANCING THEORY TERHADAP EARNING PER SHARE (EPS) PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2005-2007 KRISNAWATI , KRISNAWATI HD61 Risk Management Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses-proses pendanaan suatu perusahaan. Dimana perusahaan akan cenderung menggunakan pendanaan yang berasal dari laba yang ditahan sebagai alternative pertama,selanjutnya akan mencari sumber pendanaan dari luar dengan melihat tingkat hutang bebas, kemudian pengguanan hutang beresiko dan yang terakhir adalah dengan penerbitan saham baru. Bahwa berdasarkan hasil analisis kuantitatif yang telah dilakukan dapat diketahui terjadi kecenderungan pengguanaan laba ditahan pada perusahaan-perusahaan manufaktur ketika perolehan labanya kecil maka laba per lembar saham yang dibagikan ke para investornya juga kecil. Hasil diatas didukung oleh perhitungan analisis statistic yang menunjukan bahwa pecking order (ROI) dan balancing theory (Vol) adalah 0 (nol), maka besarnya earning per share sebesar 1501,66; setiap penambahan 1 poin pecking order (ROI), akan menaikan earning per share sebesar 8,917; dan setiap penambahan 1 poin balancing theory (Vol) akan menurunkan earning per sahare sebesar 22,627. 2010 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/7513/1/B100060081.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/7513/2/B100060081.pdf KRISNAWATI , KRISNAWATI (2010) ANALISIS PENGARUH VARIABEL PECKING ORDER DAN BALANCING THEORY TERHADAP EARNING PER SHARE (EPS) PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2005-2007. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. B100060081 |
spellingShingle | HD61 Risk Management KRISNAWATI , KRISNAWATI ANALISIS PENGARUH VARIABEL PECKING ORDER DAN BALANCING THEORY TERHADAP EARNING PER SHARE (EPS) PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2005-2007 |
title | ANALISIS PENGARUH VARIABEL PECKING ORDER DAN
BALANCING THEORY TERHADAP EARNING PER SHARE (EPS) PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2005-2007
|
title_full | ANALISIS PENGARUH VARIABEL PECKING ORDER DAN
BALANCING THEORY TERHADAP EARNING PER SHARE (EPS) PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2005-2007
|
title_fullStr | ANALISIS PENGARUH VARIABEL PECKING ORDER DAN
BALANCING THEORY TERHADAP EARNING PER SHARE (EPS) PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2005-2007
|
title_full_unstemmed | ANALISIS PENGARUH VARIABEL PECKING ORDER DAN
BALANCING THEORY TERHADAP EARNING PER SHARE (EPS) PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2005-2007
|
title_short | ANALISIS PENGARUH VARIABEL PECKING ORDER DAN
BALANCING THEORY TERHADAP EARNING PER SHARE (EPS) PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2005-2007
|
title_sort | analisis pengaruh variabel pecking order dan balancing theory terhadap earning per share eps pada perusahaan manufaktur di bursa efek indonesia periode 2005 2007 |
topic | HD61 Risk Management |
url | https://eprints.ums.ac.id/7513/ |
work_keys_str_mv | AT krisnawatikrisnawati analisispengaruhvariabelpeckingorderdanbalancingtheoryterhadapearningpershareepspadaperusahaanmanufakturdibursaefekindonesiaperiode20052007 |