PENINGKATAN RESPON DAN KEAKTIFAN SISWA PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI STRATEGI PEMBELAJARAN RECONNECTING ( PTK Bagi Siswa Kelas VIII Semester Genap di MTs Negeri Karanggede Boyolali Tahun Ajaran 2010/2011)
Tujuan penelitian adalah (1) mendiskripsikan peningkatan respon siswa belajar matematika melalui penerapan strategi pembelajaran Reconnecting, dan (2) mendiskripsikan peningkatan keaktifan siswa melalui penerapan strategi pembelajaran Reconnecting. Jenis penelitian kualitatif dengan desain PTK (Pen...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | English English English English English English English English |
Published: |
2011
|
Subjects: | |
Online Access: | https://eprints.ums.ac.id/13811/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1804995976791851008 |
---|---|
author | WINARSIH, ENDAH TRI |
author_facet | WINARSIH, ENDAH TRI |
author_sort | WINARSIH, ENDAH TRI |
collection | ePrints |
description | Tujuan penelitian adalah (1) mendiskripsikan peningkatan respon siswa belajar matematika melalui penerapan strategi pembelajaran Reconnecting, dan (2) mendiskripsikan peningkatan keaktifan siswa melalui penerapan strategi
pembelajaran Reconnecting. Jenis penelitian kualitatif dengan desain PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Subyek penelitian yaitu siswa kelas VIII A MTs Negeri Karanggede, yang berjumlah 30 siswa. Data dikumpulkan melalui metode
observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif dengan metode alur. Keabsahan data dilakukan dengan observasi secara terus menerus dan triangulasi sumber. Hasil penelitian
menunjukkan (1) adanya peningkatan respon siswa belajar matematika yang dapat dilihat dari indikator: a) kesiapan siswa dalam menerima pelajaran, sebelum tindakan 33,33%, putaran I 43,33%, putaran II 61,90%, dan di akhir 84,94%. b)
mempersiapkan tugas atau PR, sebelum tindakan 46,67%, putaran I 56,67%, putaran II 72,27% dan di akhir tindakan 88,28%, c) konsentrasi penuh mengikuti kegiatan belajar, sebelum tindakan 43,33%, putaran I 53,33%, putaran II 65,6%
dan di akhir tindakan 84,89%, d) mencatat hasil pembahasan, sebelum tindakan 36,67%, putaran I 43,33%, putaran II 58,57% dan di akhir tindakan 78,17% dan (2) adanya peningkatan keaktifan siswa yang dapat dilihat dari indikator: a) mengajukan pertanyaan kepada guru sebelum tindakan 16,67%, putaran I 23,33%, putaran II 34,40% dan di akhir tindakan 54,43%, b) mengajukan pendapat atau ide
sebelum tindakan 26,67%, putaran I 36,67%, putaran II 55% dan di akhir tindakan 67,82%, c) mengerjakan latihan soal di depan kelas sebelum tindakan 33,33%, putaran I 46,67%, putaran II 65,24% dan di akhir tindakan 78,03% dan
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan model pembelajaran Reconnecting dapat meningkatkan respon dan keaktifan siswa belajar matematika. |
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:13811 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English English English English English English English |
publishDate | 2011 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:13811 https://eprints.ums.ac.id/13811/ PENINGKATAN RESPON DAN KEAKTIFAN SISWA PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI STRATEGI PEMBELAJARAN RECONNECTING ( PTK Bagi Siswa Kelas VIII Semester Genap di MTs Negeri Karanggede Boyolali Tahun Ajaran 2010/2011) WINARSIH, ENDAH TRI LB Theory and practice of education Tujuan penelitian adalah (1) mendiskripsikan peningkatan respon siswa belajar matematika melalui penerapan strategi pembelajaran Reconnecting, dan (2) mendiskripsikan peningkatan keaktifan siswa melalui penerapan strategi pembelajaran Reconnecting. Jenis penelitian kualitatif dengan desain PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Subyek penelitian yaitu siswa kelas VIII A MTs Negeri Karanggede, yang berjumlah 30 siswa. Data dikumpulkan melalui metode observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif dengan metode alur. Keabsahan data dilakukan dengan observasi secara terus menerus dan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan (1) adanya peningkatan respon siswa belajar matematika yang dapat dilihat dari indikator: a) kesiapan siswa dalam menerima pelajaran, sebelum tindakan 33,33%, putaran I 43,33%, putaran II 61,90%, dan di akhir 84,94%. b) mempersiapkan tugas atau PR, sebelum tindakan 46,67%, putaran I 56,67%, putaran II 72,27% dan di akhir tindakan 88,28%, c) konsentrasi penuh mengikuti kegiatan belajar, sebelum tindakan 43,33%, putaran I 53,33%, putaran II 65,6% dan di akhir tindakan 84,89%, d) mencatat hasil pembahasan, sebelum tindakan 36,67%, putaran I 43,33%, putaran II 58,57% dan di akhir tindakan 78,17% dan (2) adanya peningkatan keaktifan siswa yang dapat dilihat dari indikator: a) mengajukan pertanyaan kepada guru sebelum tindakan 16,67%, putaran I 23,33%, putaran II 34,40% dan di akhir tindakan 54,43%, b) mengajukan pendapat atau ide sebelum tindakan 26,67%, putaran I 36,67%, putaran II 55% dan di akhir tindakan 67,82%, c) mengerjakan latihan soal di depan kelas sebelum tindakan 33,33%, putaran I 46,67%, putaran II 65,24% dan di akhir tindakan 78,03% dan Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan model pembelajaran Reconnecting dapat meningkatkan respon dan keaktifan siswa belajar matematika. 2011 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13811/1/02._Halaman_Depan.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13811/4/03._BAB_I.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13811/5/04._BAB_II.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13811/6/05._BAB_III.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13811/7/06._BAB_IV.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13811/10/07._BAB_V.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13811/13/08._DAFTAR_PUSTAKA.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13811/16/09._Lampiran.pdf WINARSIH, ENDAH TRI (2011) PENINGKATAN RESPON DAN KEAKTIFAN SISWA PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI STRATEGI PEMBELAJARAN RECONNECTING ( PTK Bagi Siswa Kelas VIII Semester Genap di MTs Negeri Karanggede Boyolali Tahun Ajaran 2010/2011). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. A410070098 |
spellingShingle | LB Theory and practice of education WINARSIH, ENDAH TRI PENINGKATAN RESPON DAN KEAKTIFAN SISWA PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI STRATEGI PEMBELAJARAN RECONNECTING ( PTK Bagi Siswa Kelas VIII Semester Genap di MTs Negeri Karanggede Boyolali Tahun Ajaran 2010/2011) |
title | PENINGKATAN RESPON DAN KEAKTIFAN SISWA PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI STRATEGI PEMBELAJARAN RECONNECTING
( PTK Bagi Siswa Kelas VIII Semester Genap di MTs Negeri Karanggede Boyolali Tahun Ajaran 2010/2011) |
title_full | PENINGKATAN RESPON DAN KEAKTIFAN SISWA PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI STRATEGI PEMBELAJARAN RECONNECTING
( PTK Bagi Siswa Kelas VIII Semester Genap di MTs Negeri Karanggede Boyolali Tahun Ajaran 2010/2011) |
title_fullStr | PENINGKATAN RESPON DAN KEAKTIFAN SISWA PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI STRATEGI PEMBELAJARAN RECONNECTING
( PTK Bagi Siswa Kelas VIII Semester Genap di MTs Negeri Karanggede Boyolali Tahun Ajaran 2010/2011) |
title_full_unstemmed | PENINGKATAN RESPON DAN KEAKTIFAN SISWA PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI STRATEGI PEMBELAJARAN RECONNECTING
( PTK Bagi Siswa Kelas VIII Semester Genap di MTs Negeri Karanggede Boyolali Tahun Ajaran 2010/2011) |
title_short | PENINGKATAN RESPON DAN KEAKTIFAN SISWA PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI STRATEGI PEMBELAJARAN RECONNECTING
( PTK Bagi Siswa Kelas VIII Semester Genap di MTs Negeri Karanggede Boyolali Tahun Ajaran 2010/2011) |
title_sort | peningkatan respon dan keaktifan siswa pada pembelajaran matematika melalui strategi pembelajaran reconnecting ptk bagi siswa kelas viii semester genap di mts negeri karanggede boyolali tahun ajaran 2010 2011 |
topic | LB Theory and practice of education |
url | https://eprints.ums.ac.id/13811/ |
work_keys_str_mv | AT winarsihendahtri peningkatanrespondankeaktifansiswapadapembelajaranmatematikamelaluistrategipembelajaranreconnectingptkbagisiswakelasviiisemestergenapdimtsnegerikaranggedeboyolalitahunajaran20102011 |