REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION SEBAGAI PENDEKATAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA UNTUK MENINGKATKAN MINAT DAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA PADA RUANG DIMENSI TIGA (PTK Pembelajaran Matematika Pada Siswa Kelas X.4 Semester Genap MAN Purwodadi Tahun Ajaran 2010/2011)
Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah 1) meningkatkan minat belajar siswa dan 2) meningkatkan hasil belajar siswa. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas X.4 MAN Purwodadi yang berjumlah 43 siswa, sedangkan obyek penelitian ini adalah minat dan hasil belajar siswa. Data dikumpulkan melalui m...
में बचाया:
मुख्य लेखक: | |
---|---|
स्वरूप: | थीसिस |
भाषा: | English English English English English English English English |
प्रकाशित: |
2011
|
विषय: | |
ऑनलाइन पहुंच: | https://eprints.ums.ac.id/13806/ |
टैग: |
टैग जोड़ें
कोई टैग नहीं, इस रिकॉर्ड को टैग करने वाले पहले व्यक्ति बनें!
|
_version_ | 1804995975979204608 |
---|---|
author | NURJANNAH, WIDYA EKA |
author_facet | NURJANNAH, WIDYA EKA |
author_sort | NURJANNAH, WIDYA EKA |
collection | ePrints |
description | Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah 1) meningkatkan minat belajar siswa dan 2) meningkatkan hasil belajar siswa. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas X.4 MAN Purwodadi yang berjumlah 43 siswa, sedangkan obyek penelitian ini adalah minat dan hasil belajar siswa. Data dikumpulkan melalui metode observasi, catatan lapangan, tes, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan metode alur yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi penyidik. Hasil penelitian: 1) adanya peningkatan minat belajar siswa yang dapat dilihat dari indikator minat belajar siswa yaitu siswa antusias: (a) menjawab pertanyaan dari guru sebelum tindakan 23,26%, putaran I 27,90%, putaran II 41,86%, dan putaran III 60,46%, (b) mengajukan pertanyaan sebelum tindakan 25,58%, putaran I 37,20%, putaran II 53,40%, dan putaran III 72,09%, (c) mengerjakan soal di depan kelas sebelum tindakan 16,27%, putaran I 23,26%, putaran II 41,86%, dan putaran III 62,79%, (2) adanya peningkatan hasil belajar siswa yang dapat dilihat dari indikatornya yaitu siswa mendapat nilai lebih dari sama dengan 65 sebelum tindakan 48,83%, putaran I 58,13%, putaran II 72,09%, dan putaran III 81,39%. Kesimpulan penelitian ini adalah melalui pendekatan Realistic Mathematics Education dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. |
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:13806 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English English English English English English English |
publishDate | 2011 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:13806 https://eprints.ums.ac.id/13806/ REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION SEBAGAI PENDEKATAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA UNTUK MENINGKATKAN MINAT DAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA PADA RUANG DIMENSI TIGA (PTK Pembelajaran Matematika Pada Siswa Kelas X.4 Semester Genap MAN Purwodadi Tahun Ajaran 2010/2011) NURJANNAH, WIDYA EKA LB Theory and practice of education Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah 1) meningkatkan minat belajar siswa dan 2) meningkatkan hasil belajar siswa. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas X.4 MAN Purwodadi yang berjumlah 43 siswa, sedangkan obyek penelitian ini adalah minat dan hasil belajar siswa. Data dikumpulkan melalui metode observasi, catatan lapangan, tes, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan metode alur yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi penyidik. Hasil penelitian: 1) adanya peningkatan minat belajar siswa yang dapat dilihat dari indikator minat belajar siswa yaitu siswa antusias: (a) menjawab pertanyaan dari guru sebelum tindakan 23,26%, putaran I 27,90%, putaran II 41,86%, dan putaran III 60,46%, (b) mengajukan pertanyaan sebelum tindakan 25,58%, putaran I 37,20%, putaran II 53,40%, dan putaran III 72,09%, (c) mengerjakan soal di depan kelas sebelum tindakan 16,27%, putaran I 23,26%, putaran II 41,86%, dan putaran III 62,79%, (2) adanya peningkatan hasil belajar siswa yang dapat dilihat dari indikatornya yaitu siswa mendapat nilai lebih dari sama dengan 65 sebelum tindakan 48,83%, putaran I 58,13%, putaran II 72,09%, dan putaran III 81,39%. Kesimpulan penelitian ini adalah melalui pendekatan Realistic Mathematics Education dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. 2011 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13806/1/COVER_dan_LAMPIRAN_DEPAN.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13806/2/BAB_I.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13806/3/BAB_II.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13806/9/BAB_III.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13806/10/BAB_IV.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13806/17/BAB_V.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13806/20/DAFTAR_PUSTAKA.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13806/22/lampirn.KOMPLIT.pdf NURJANNAH, WIDYA EKA (2011) REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION SEBAGAI PENDEKATAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA UNTUK MENINGKATKAN MINAT DAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA PADA RUANG DIMENSI TIGA (PTK Pembelajaran Matematika Pada Siswa Kelas X.4 Semester Genap MAN Purwodadi Tahun Ajaran 2010/2011). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. A410070278 |
spellingShingle | LB Theory and practice of education NURJANNAH, WIDYA EKA REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION SEBAGAI PENDEKATAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA UNTUK MENINGKATKAN MINAT DAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA PADA RUANG DIMENSI TIGA (PTK Pembelajaran Matematika Pada Siswa Kelas X.4 Semester Genap MAN Purwodadi Tahun Ajaran 2010/2011) |
title | REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION SEBAGAI PENDEKATAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA UNTUK MENINGKATKAN MINAT DAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA PADA RUANG DIMENSI TIGA (PTK Pembelajaran Matematika Pada Siswa Kelas X.4 Semester Genap
MAN Purwodadi Tahun Ajaran 2010/2011) |
title_full | REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION SEBAGAI PENDEKATAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA UNTUK MENINGKATKAN MINAT DAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA PADA RUANG DIMENSI TIGA (PTK Pembelajaran Matematika Pada Siswa Kelas X.4 Semester Genap
MAN Purwodadi Tahun Ajaran 2010/2011) |
title_fullStr | REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION SEBAGAI PENDEKATAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA UNTUK MENINGKATKAN MINAT DAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA PADA RUANG DIMENSI TIGA (PTK Pembelajaran Matematika Pada Siswa Kelas X.4 Semester Genap
MAN Purwodadi Tahun Ajaran 2010/2011) |
title_full_unstemmed | REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION SEBAGAI PENDEKATAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA UNTUK MENINGKATKAN MINAT DAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA PADA RUANG DIMENSI TIGA (PTK Pembelajaran Matematika Pada Siswa Kelas X.4 Semester Genap
MAN Purwodadi Tahun Ajaran 2010/2011) |
title_short | REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION SEBAGAI PENDEKATAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA UNTUK MENINGKATKAN MINAT DAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA PADA RUANG DIMENSI TIGA (PTK Pembelajaran Matematika Pada Siswa Kelas X.4 Semester Genap
MAN Purwodadi Tahun Ajaran 2010/2011) |
title_sort | realistic mathematics education sebagai pendekatan pembelajaran matematika untuk meningkatkan minat dan hasil belajar matematika pada ruang dimensi tiga ptk pembelajaran matematika pada siswa kelas x 4 semester genap man purwodadi tahun ajaran 2010 2011 |
topic | LB Theory and practice of education |
url | https://eprints.ums.ac.id/13806/ |
work_keys_str_mv | AT nurjannahwidyaeka realisticmathematicseducationsebagaipendekatanpembelajaranmatematikauntukmeningkatkanminatdanhasilbelajarmatematikapadaruangdimensitigaptkpembelajaranmatematikapadasiswakelasx4semestergenapmanpurwodaditahunajaran20102011 |