PENGARUH FASILITAS BELAJAR DAN PERHATIAN ORANG TUA TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS ATAS SD NEGERI NGEPRINGAN 2 KEC JENAR KAB SRAGEN TAHUN 2011
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh fasilitas belajar dan perhatian orang tua terhadap prestasi belajar matematika kelas atas di SDN Ngepringan 2. Dalam penelitian ini sampel diambil dari sebagian siswa kelas atas (kelas IV, V dan VI) sebanyak 40 siswa....
Uloženo v:
Hlavní autor: | |
---|---|
Médium: | Diplomová práce |
Jazyk: | English English English English English English English English English English English |
Vydáno: |
2011
|
Témata: | |
On-line přístup: | https://eprints.ums.ac.id/13743/ |
Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
_version_ | 1804995959298457600 |
---|---|
author | FARIDAWATI, TUTUT |
author_facet | FARIDAWATI, TUTUT |
author_sort | FARIDAWATI, TUTUT |
collection | ePrints |
description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh fasilitas
belajar dan perhatian orang tua terhadap prestasi belajar matematika kelas atas di
SDN Ngepringan 2. Dalam penelitian ini sampel diambil dari sebagian siswa
kelas atas (kelas IV, V dan VI) sebanyak 40 siswa.
Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode angket
yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang fasilitas belajar dan perhatian
orang tua, sedangkan metode dokumentasi digunakan untuk mengetahui prestasi
belajar yang mengambil dari nilai raport matematika siswa.
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah : (1) hasil uji t untuk
variabel sebesar 2,724 dengan probabilitas sebesar 0,010, karena probabilitas
0,010<0,05, maka dapat disimpulkan bahwa fasilitas belajar berpengaruh terhadap
prestasi belajar matematika siswa. Untuk variabel hasil uji t sebesar 3,134
dengan probabilitas sebesar 0,003, karena probabilitas 0,003<0,05 maka dapat
disimpulkan bahwa perhatian orang tua berpengaruh signifikan terhadap prestasi
belajar matematika siswa. (2) Dari uji F diperoleh sebesar 17,290 dan
sebesar 5,23 atau > . Sehingga dapat disimpulkan bahwa
Fasilitas Belajar ( ) dan perhatian orang tua ( ) mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap prestasi belajar matematika siswa (Y). Untuk uji diperoleh
angka sebesar 0,482 artinya bahwa prestasi belajar matematika siswa dipengaruhi
oleh fasilitas belajar dan perhatian orang tua sebesar 48,2% dan sisanya 51,8%
dipengaruhi oleh variabel lain.
|
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:13743 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English English English English English English English English English English |
publishDate | 2011 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:13743 https://eprints.ums.ac.id/13743/ PENGARUH FASILITAS BELAJAR DAN PERHATIAN ORANG TUA TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS ATAS SD NEGERI NGEPRINGAN 2 KEC JENAR KAB SRAGEN TAHUN 2011 FARIDAWATI, TUTUT L Education (General) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh fasilitas belajar dan perhatian orang tua terhadap prestasi belajar matematika kelas atas di SDN Ngepringan 2. Dalam penelitian ini sampel diambil dari sebagian siswa kelas atas (kelas IV, V dan VI) sebanyak 40 siswa. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode angket yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang fasilitas belajar dan perhatian orang tua, sedangkan metode dokumentasi digunakan untuk mengetahui prestasi belajar yang mengambil dari nilai raport matematika siswa. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah : (1) hasil uji t untuk variabel sebesar 2,724 dengan probabilitas sebesar 0,010, karena probabilitas 0,010<0,05, maka dapat disimpulkan bahwa fasilitas belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika siswa. Untuk variabel hasil uji t sebesar 3,134 dengan probabilitas sebesar 0,003, karena probabilitas 0,003<0,05 maka dapat disimpulkan bahwa perhatian orang tua berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar matematika siswa. (2) Dari uji F diperoleh sebesar 17,290 dan sebesar 5,23 atau > . Sehingga dapat disimpulkan bahwa Fasilitas Belajar ( ) dan perhatian orang tua ( ) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar matematika siswa (Y). Untuk uji diperoleh angka sebesar 0,482 artinya bahwa prestasi belajar matematika siswa dipengaruhi oleh fasilitas belajar dan perhatian orang tua sebesar 48,2% dan sisanya 51,8% dipengaruhi oleh variabel lain. 2011 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13743/1/HALAMAN_DEPAN.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13743/4/BAB_I.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13743/7/BAB_II.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13743/10/BAB_III.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13743/11/BAB_IV.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13743/16/BAB_V.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13743/19/DAFTAR_PUSTAKA.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13743/22/LAMPIRAN_1-3.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13743/25/LAMPIRAN_4.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13743/28/LAMPIRAN_5-6.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13743/31/LAMPIRAN_7.pdf FARIDAWATI, TUTUT (2011) PENGARUH FASILITAS BELAJAR DAN PERHATIAN ORANG TUA TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS ATAS SD NEGERI NGEPRINGAN 2 KEC JENAR KAB SRAGEN TAHUN 2011. Skripsi thesis, Univerversitas Muhammadiyah Surakarta. A510070020 |
spellingShingle | L Education (General) FARIDAWATI, TUTUT PENGARUH FASILITAS BELAJAR DAN PERHATIAN ORANG TUA TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS ATAS SD NEGERI NGEPRINGAN 2 KEC JENAR KAB SRAGEN TAHUN 2011 |
title | PENGARUH FASILITAS BELAJAR DAN PERHATIAN ORANG TUA
TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA
KELAS ATAS SD NEGERI NGEPRINGAN 2 KEC JENAR
KAB SRAGEN TAHUN 2011
|
title_full | PENGARUH FASILITAS BELAJAR DAN PERHATIAN ORANG TUA
TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA
KELAS ATAS SD NEGERI NGEPRINGAN 2 KEC JENAR
KAB SRAGEN TAHUN 2011
|
title_fullStr | PENGARUH FASILITAS BELAJAR DAN PERHATIAN ORANG TUA
TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA
KELAS ATAS SD NEGERI NGEPRINGAN 2 KEC JENAR
KAB SRAGEN TAHUN 2011
|
title_full_unstemmed | PENGARUH FASILITAS BELAJAR DAN PERHATIAN ORANG TUA
TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA
KELAS ATAS SD NEGERI NGEPRINGAN 2 KEC JENAR
KAB SRAGEN TAHUN 2011
|
title_short | PENGARUH FASILITAS BELAJAR DAN PERHATIAN ORANG TUA
TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA
KELAS ATAS SD NEGERI NGEPRINGAN 2 KEC JENAR
KAB SRAGEN TAHUN 2011
|
title_sort | pengaruh fasilitas belajar dan perhatian orang tua terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas atas sd negeri ngepringan 2 kec jenar kab sragen tahun 2011 |
topic | L Education (General) |
url | https://eprints.ums.ac.id/13743/ |
work_keys_str_mv | AT faridawatitutut pengaruhfasilitasbelajardanperhatianorangtuaterhadapprestasibelajarmatematikasiswakelasatassdnegeringepringan2kecjenarkabsragentahun2011 |