PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPS POKOK MATERI KEGIATAN JUAL BELI MELALUI METODE SIMULASI PADA KELAS III SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH 3 NUSUKAN, SURAKARTA TAHUN 2010/2011
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peningkatan hasil belajar IPS pada pokok materi kegiatan jual beli menggunakan penerapan metode simulasi. Jenis penelitian ini adalah PTK (penelitian tindakan kelas). Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas III SD Muhammadiyah 3 Nusukan, Surakart...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | English English English English English English English English |
Published: |
2011
|
Subjects: | |
Online Access: | https://eprints.ums.ac.id/13716/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1804995952356884480 |
---|---|
author | NUGRAHA, SIGIT WAHYU |
author_facet | NUGRAHA, SIGIT WAHYU |
author_sort | NUGRAHA, SIGIT WAHYU |
collection | ePrints |
description | Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peningkatan hasil belajar IPS pada
pokok materi kegiatan jual beli menggunakan penerapan metode simulasi. Jenis
penelitian ini adalah PTK (penelitian tindakan kelas). Subyek penerima tindakan
adalah siswa kelas III SD Muhammadiyah 3 Nusukan, Surakarta yang berjumlah
47 siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, tes
dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif
dengan langkah-langkah: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa dalam
pembelajaran IPS pada pokok materi kegiatan jual beli. Hal ini dapat dilihat dari
hasil pelaksanaan sebelum tindakan sebesar 40,42% dan setelah dilakukan
tindakan sebesar 57,45% pada siklus I, kemudian 72,34% pada siklus II dan
95,74% di siklus III dengan siswa sebanyak 47.Hasil penelitian ini diperoleh dari
hasil tes dengan KKM sebesar 70. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa
penerapan metode simulasi pada mata pelajaran IPS dalam pokok materi kegiatan
jual beli dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas III SD Muhammadiyah 3
Nusukan, Surakarta.
|
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:13716 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English English English English English English English |
publishDate | 2011 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:13716 https://eprints.ums.ac.id/13716/ PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPS POKOK MATERI KEGIATAN JUAL BELI MELALUI METODE SIMULASI PADA KELAS III SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH 3 NUSUKAN, SURAKARTA TAHUN 2010/2011 NUGRAHA, SIGIT WAHYU L Education (General) Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peningkatan hasil belajar IPS pada pokok materi kegiatan jual beli menggunakan penerapan metode simulasi. Jenis penelitian ini adalah PTK (penelitian tindakan kelas). Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas III SD Muhammadiyah 3 Nusukan, Surakarta yang berjumlah 47 siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS pada pokok materi kegiatan jual beli. Hal ini dapat dilihat dari hasil pelaksanaan sebelum tindakan sebesar 40,42% dan setelah dilakukan tindakan sebesar 57,45% pada siklus I, kemudian 72,34% pada siklus II dan 95,74% di siklus III dengan siswa sebanyak 47.Hasil penelitian ini diperoleh dari hasil tes dengan KKM sebesar 70. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan metode simulasi pada mata pelajaran IPS dalam pokok materi kegiatan jual beli dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas III SD Muhammadiyah 3 Nusukan, Surakarta. 2011 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13716/1/1_Depan.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13716/2/2_Bab_I.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13716/6/3_Bab_II.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13716/11/4_Bab_III.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13716/14/5_Bab_IV.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13716/17/6_Bab_V.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13716/20/7_DAFTAR_PUSTAKA.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13716/23/8_Lampiran.pdf NUGRAHA, SIGIT WAHYU (2011) PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPS POKOK MATERI KEGIATAN JUAL BELI MELALUI METODE SIMULASI PADA KELAS III SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH 3 NUSUKAN, SURAKARTA TAHUN 2010/2011. Skripsi thesis, Univerversitas Muhammadiyah Surakarta. A510070064 |
spellingShingle | L Education (General) NUGRAHA, SIGIT WAHYU PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPS POKOK MATERI KEGIATAN JUAL BELI MELALUI METODE SIMULASI PADA KELAS III SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH 3 NUSUKAN, SURAKARTA TAHUN 2010/2011 |
title | PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPS POKOK MATERI KEGIATAN
JUAL BELI MELALUI METODE SIMULASI PADA KELAS III
SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH 3 NUSUKAN,
SURAKARTA TAHUN 2010/2011
|
title_full | PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPS POKOK MATERI KEGIATAN
JUAL BELI MELALUI METODE SIMULASI PADA KELAS III
SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH 3 NUSUKAN,
SURAKARTA TAHUN 2010/2011
|
title_fullStr | PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPS POKOK MATERI KEGIATAN
JUAL BELI MELALUI METODE SIMULASI PADA KELAS III
SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH 3 NUSUKAN,
SURAKARTA TAHUN 2010/2011
|
title_full_unstemmed | PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPS POKOK MATERI KEGIATAN
JUAL BELI MELALUI METODE SIMULASI PADA KELAS III
SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH 3 NUSUKAN,
SURAKARTA TAHUN 2010/2011
|
title_short | PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPS POKOK MATERI KEGIATAN
JUAL BELI MELALUI METODE SIMULASI PADA KELAS III
SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH 3 NUSUKAN,
SURAKARTA TAHUN 2010/2011
|
title_sort | peningkatan hasil belajar ips pokok materi kegiatan jual beli melalui metode simulasi pada kelas iii sekolah dasar muhammadiyah 3 nusukan surakarta tahun 2010 2011 |
topic | L Education (General) |
url | https://eprints.ums.ac.id/13716/ |
work_keys_str_mv | AT nugrahasigitwahyu peningkatanhasilbelajaripspokokmaterikegiatanjualbelimelaluimetodesimulasipadakelasiiisekolahdasarmuhammadiyah3nusukansurakartatahun20102011 |