PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA PUZZLE RANTAI TERHADAP KEMAMPUAN MENYELESAIKAN SOAL CERITA MATEMATIKA SISWA KELAS II SD MUHAMMADIYAH PROGRAM KHUSUS SURAKARTA TAHUN AJARAN 2010/2011
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh proses pembelajaran dengan menggunaan media puzzle rantai terhadap kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika siswa kelas II SD Muhammadiyah Program Khusus Surakarta. Populasi dalam penelitian adalah semua siswa kelas II SD Muhammadiya...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | English English English English English English English English |
Published: |
2011
|
Subjects: | |
Online Access: | https://eprints.ums.ac.id/13685/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1804995944668725248 |
---|---|
author | AZHARRI, MUHAMMAD YUSUF |
author_facet | AZHARRI, MUHAMMAD YUSUF |
author_sort | AZHARRI, MUHAMMAD YUSUF |
collection | ePrints |
description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh proses pembelajaran
dengan menggunaan media puzzle rantai terhadap kemampuan menyelesaikan soal
cerita matematika siswa kelas II SD Muhammadiyah Program Khusus Surakarta.
Populasi dalam penelitian adalah semua siswa kelas II SD Muhammadiyah Program
Khusus Surakarta berjumlah 64 siswa. Sampel diambil sebanyak 32 siswa dengan
teknik sampel populasi. Metode pengumpulan data menggunakan metode angket dan
dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana,
uji t, koefisien determinasi, dan sumbangan efektif.
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh persamaan regresi linier sederhana
yaitu Y = 43,48+0,62X, artinya kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika
dipengaruhi oleh penggunaan media puzzle rantai. Hasil analisis menunjukkan
bahwa penggunaan media puzzle rantai berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika. Hal ini terbukti dari hasil uji t
pada taraf signifikansi 5% diperoleh t hitung > ttabel yaitu 4,564 > 1,694. Variabel media
puzzle rantai memberikan sumbangan efektif terhadap kemampuan menyelesaikan
soal cerita matematika sebesar 42,21%.
|
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:13685 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English English English English English English English |
publishDate | 2011 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:13685 https://eprints.ums.ac.id/13685/ PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA PUZZLE RANTAI TERHADAP KEMAMPUAN MENYELESAIKAN SOAL CERITA MATEMATIKA SISWA KELAS II SD MUHAMMADIYAH PROGRAM KHUSUS SURAKARTA TAHUN AJARAN 2010/2011 AZHARRI, MUHAMMAD YUSUF L Education (General) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh proses pembelajaran dengan menggunaan media puzzle rantai terhadap kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika siswa kelas II SD Muhammadiyah Program Khusus Surakarta. Populasi dalam penelitian adalah semua siswa kelas II SD Muhammadiyah Program Khusus Surakarta berjumlah 64 siswa. Sampel diambil sebanyak 32 siswa dengan teknik sampel populasi. Metode pengumpulan data menggunakan metode angket dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana, uji t, koefisien determinasi, dan sumbangan efektif. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh persamaan regresi linier sederhana yaitu Y = 43,48+0,62X, artinya kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika dipengaruhi oleh penggunaan media puzzle rantai. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan media puzzle rantai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika. Hal ini terbukti dari hasil uji t pada taraf signifikansi 5% diperoleh t hitung > ttabel yaitu 4,564 > 1,694. Variabel media puzzle rantai memberikan sumbangan efektif terhadap kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika sebesar 42,21%. 2011 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13685/1/HALAMAN_DEPAN.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13685/4/B_A_B___I.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13685/7/B_A_B___II.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13685/10/B_A_B___III.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13685/13/B_A_B___IV.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13685/16/B_A_B___V.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13685/19/DAFTAR_PUSTAKA.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13685/22/LAMPIRAN_LAMPIRAN.pdf AZHARRI, MUHAMMAD YUSUF (2011) PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA PUZZLE RANTAI TERHADAP KEMAMPUAN MENYELESAIKAN SOAL CERITA MATEMATIKA SISWA KELAS II SD MUHAMMADIYAH PROGRAM KHUSUS SURAKARTA TAHUN AJARAN 2010/2011. Skripsi thesis, Univerversitas Muhammadiyah Surakarta. A510070273 |
spellingShingle | L Education (General) AZHARRI, MUHAMMAD YUSUF PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA PUZZLE RANTAI TERHADAP KEMAMPUAN MENYELESAIKAN SOAL CERITA MATEMATIKA SISWA KELAS II SD MUHAMMADIYAH PROGRAM KHUSUS SURAKARTA TAHUN AJARAN 2010/2011 |
title | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA PUZZLE RANTAI TERHADAP
KEMAMPUAN MENYELESAIKAN SOAL CERITA MATEMATIKA
SISWA KELAS II SD MUHAMMADIYAH PROGRAM KHUSUS
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2010/2011
|
title_full | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA PUZZLE RANTAI TERHADAP
KEMAMPUAN MENYELESAIKAN SOAL CERITA MATEMATIKA
SISWA KELAS II SD MUHAMMADIYAH PROGRAM KHUSUS
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2010/2011
|
title_fullStr | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA PUZZLE RANTAI TERHADAP
KEMAMPUAN MENYELESAIKAN SOAL CERITA MATEMATIKA
SISWA KELAS II SD MUHAMMADIYAH PROGRAM KHUSUS
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2010/2011
|
title_full_unstemmed | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA PUZZLE RANTAI TERHADAP
KEMAMPUAN MENYELESAIKAN SOAL CERITA MATEMATIKA
SISWA KELAS II SD MUHAMMADIYAH PROGRAM KHUSUS
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2010/2011
|
title_short | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA PUZZLE RANTAI TERHADAP
KEMAMPUAN MENYELESAIKAN SOAL CERITA MATEMATIKA
SISWA KELAS II SD MUHAMMADIYAH PROGRAM KHUSUS
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2010/2011
|
title_sort | pengaruh penggunaan media puzzle rantai terhadap kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika siswa kelas ii sd muhammadiyah program khusus surakarta tahun ajaran 2010 2011 |
topic | L Education (General) |
url | https://eprints.ums.ac.id/13685/ |
work_keys_str_mv | AT azharrimuhammadyusuf pengaruhpenggunaanmediapuzzlerantaiterhadapkemampuanmenyelesaikansoalceritamatematikasiswakelasiisdmuhammadiyahprogramkhusussurakartatahunajaran20102011 |