TINJAUAN KUAT DUKUNG, POTENSI KEMBANG SUSUT, DAN PENURUNAN KONSOLIDASI TANAH LEMPUNG PEDAN KLATEN
Tanah sebagai landasan berdirinya konstuksi yang bersifat tetap harus mampu memikul beban diatasnya tanpa mengalami kegagalan dasar, daya dukung (bearing capacity) dari tanah yang bersangkutan dan penurunan (settlement) yang mungkin akan terjadi akibat adanya penambahan beban diatasnya se...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | English English English English English English English English English |
Published: |
2007
|
Subjects: | |
Online Access: | https://eprints.ums.ac.id/13583/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1804995917140459520 |
---|---|
author | Ariadi, Agung |
author_facet | Ariadi, Agung |
author_sort | Ariadi, Agung |
collection | ePrints |
description | Tanah sebagai landasan berdirinya konstuksi yang bersifat tetap harus mampu
memikul beban diatasnya tanpa mengalami kegagalan dasar, daya dukung (bearing
capacity) dari tanah yang bersangkutan dan penurunan (settlement) yang mungkin
akan terjadi akibat adanya penambahan beban diatasnya sehingga penurunan yang
terjadi masih dalam batas yang diijinkan. Penelitian ini tepatnya pada daerah Pedan
Klaten mencoba mendapatkan informasi tentang klasifikasi maupun properties tanah,
potensi pengembangan, kuat dukung tanah dan penurunan konsolidasi, untuk kondisi
kering maupun basah dari kadar air optimum hasil pemadatan Proctor.
Metode penelitian melalui serangkaian pengujian di labolatorium mekanika
tanah yaitu pengujian berat jenis, Grain Size Analysis, batas konsistensi (Atteberg
Limit), kepadatan tanah (Standard Proctor), pengembangan dan penyusutan,
California Bearing Ratio (CBR), dan penurunan konsolidasi tanah dengan variasi
kepadatan kering 90% γdmaks, 95% γdmaks, dan γdmaks.
Menurut AASHTO tanah termasuk kelompok A-7-5 sedangkan menurut
USCS masuk kelompok ML. Hasil uji CBR Unsoaked tertinggi sebesar 22.824 %
pada 95% γdmaks kadar air 15.99 %, nilai terendah yaitu sebesar 1.600 % pada 95 %
γdmaks kadar air 35 %. Hasil uji CBR Soaked tertinggi sebesar 3.129 % pada γdmaks
kadar air 23 %, nilai terendah sebesar 0.314 % pada 90 % γdmaks kadar air 35 %. Hasil
uji penurunan konsolidasi mendapatkan nilai Coefficient of consolidation tertinggi
sebesar 0.000067 cm2/dt terjadi pada 90% γdmaks kadar air 11. 99 %, nilai terendah
sebesar 0.000055 cm2/dt terjadi pada γdmaks kadar air 23 %.. Hasil uji potensi
pengembangan tertinggi sebesar 14. 999 % terjadi pada 90 % γdmaks kadar air 11.99%,
nilai terendah 10.278 % terjadi pada 90 % γdmaks kadar air 35 %. Hasil uji Tekanan
pengembangan tertinggi sebesar 7.25 % terjadi pada γdmaks kadar air 23%, nilai
terendah sebesar 7.015 % terjadi pada 90 % γdmaks kadar air 35 %. hasil uji
Penyusutan tanah tertinggi sebesar 23.520 % pada 90 % γdmaks kadar air 35 %. Nilai
terendah sebesar 10.476 % pada 90 % γdmaks kadar air 11.99 %.
|
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:13583 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English English English English English English English English |
publishDate | 2007 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:13583 https://eprints.ums.ac.id/13583/ TINJAUAN KUAT DUKUNG, POTENSI KEMBANG SUSUT, DAN PENURUNAN KONSOLIDASI TANAH LEMPUNG PEDAN KLATEN Ariadi, Agung TA Civil Engineering Tanah sebagai landasan berdirinya konstuksi yang bersifat tetap harus mampu memikul beban diatasnya tanpa mengalami kegagalan dasar, daya dukung (bearing capacity) dari tanah yang bersangkutan dan penurunan (settlement) yang mungkin akan terjadi akibat adanya penambahan beban diatasnya sehingga penurunan yang terjadi masih dalam batas yang diijinkan. Penelitian ini tepatnya pada daerah Pedan Klaten mencoba mendapatkan informasi tentang klasifikasi maupun properties tanah, potensi pengembangan, kuat dukung tanah dan penurunan konsolidasi, untuk kondisi kering maupun basah dari kadar air optimum hasil pemadatan Proctor. Metode penelitian melalui serangkaian pengujian di labolatorium mekanika tanah yaitu pengujian berat jenis, Grain Size Analysis, batas konsistensi (Atteberg Limit), kepadatan tanah (Standard Proctor), pengembangan dan penyusutan, California Bearing Ratio (CBR), dan penurunan konsolidasi tanah dengan variasi kepadatan kering 90% γdmaks, 95% γdmaks, dan γdmaks. Menurut AASHTO tanah termasuk kelompok A-7-5 sedangkan menurut USCS masuk kelompok ML. Hasil uji CBR Unsoaked tertinggi sebesar 22.824 % pada 95% γdmaks kadar air 15.99 %, nilai terendah yaitu sebesar 1.600 % pada 95 % γdmaks kadar air 35 %. Hasil uji CBR Soaked tertinggi sebesar 3.129 % pada γdmaks kadar air 23 %, nilai terendah sebesar 0.314 % pada 90 % γdmaks kadar air 35 %. Hasil uji penurunan konsolidasi mendapatkan nilai Coefficient of consolidation tertinggi sebesar 0.000067 cm2/dt terjadi pada 90% γdmaks kadar air 11. 99 %, nilai terendah sebesar 0.000055 cm2/dt terjadi pada γdmaks kadar air 23 %.. Hasil uji potensi pengembangan tertinggi sebesar 14. 999 % terjadi pada 90 % γdmaks kadar air 11.99%, nilai terendah 10.278 % terjadi pada 90 % γdmaks kadar air 35 %. Hasil uji Tekanan pengembangan tertinggi sebesar 7.25 % terjadi pada γdmaks kadar air 23%, nilai terendah sebesar 7.015 % terjadi pada 90 % γdmaks kadar air 35 %. hasil uji Penyusutan tanah tertinggi sebesar 23.520 % pada 90 % γdmaks kadar air 35 %. Nilai terendah sebesar 10.476 % pada 90 % γdmaks kadar air 11.99 %. 2007 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13583/1/Hal_Depan.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13583/4/BAB_1.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13583/13/bab_2.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13583/14/bab_3.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13583/15/BAB_4.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13583/18/bab_5.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13583/21/BAB_6.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13583/5/DAFTAR_PUSTAKA.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13583/8/Lampiran.pdf Ariadi, Agung (2007) TINJAUAN KUAT DUKUNG, POTENSI KEMBANG SUSUT, DAN PENURUNAN KONSOLIDASI TANAH LEMPUNG PEDAN KLATEN. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. D100000105 |
spellingShingle | TA Civil Engineering Ariadi, Agung TINJAUAN KUAT DUKUNG, POTENSI KEMBANG SUSUT, DAN PENURUNAN KONSOLIDASI TANAH LEMPUNG PEDAN KLATEN |
title | TINJAUAN KUAT DUKUNG, POTENSI KEMBANG SUSUT, DAN
PENURUNAN KONSOLIDASI TANAH LEMPUNG
PEDAN KLATEN
|
title_full | TINJAUAN KUAT DUKUNG, POTENSI KEMBANG SUSUT, DAN
PENURUNAN KONSOLIDASI TANAH LEMPUNG
PEDAN KLATEN
|
title_fullStr | TINJAUAN KUAT DUKUNG, POTENSI KEMBANG SUSUT, DAN
PENURUNAN KONSOLIDASI TANAH LEMPUNG
PEDAN KLATEN
|
title_full_unstemmed | TINJAUAN KUAT DUKUNG, POTENSI KEMBANG SUSUT, DAN
PENURUNAN KONSOLIDASI TANAH LEMPUNG
PEDAN KLATEN
|
title_short | TINJAUAN KUAT DUKUNG, POTENSI KEMBANG SUSUT, DAN
PENURUNAN KONSOLIDASI TANAH LEMPUNG
PEDAN KLATEN
|
title_sort | tinjauan kuat dukung potensi kembang susut dan penurunan konsolidasi tanah lempung pedan klaten |
topic | TA Civil Engineering |
url | https://eprints.ums.ac.id/13583/ |
work_keys_str_mv | AT ariadiagung tinjauankuatdukungpotensikembangsusutdanpenurunankonsolidasitanahlempungpedanklaten |