PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KONSEP NASIONALISME MELALUI PENDEKATAN ROLE-PLAY BAGI SISWA KELAS IXB SEMESTER GENAP SMP MUHAMMADIYAH 1 KARTASURA TAHUN PELAJARAN 2010/2011
Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran tidak menyenangkan, sehingga siswa enggan mengikuti proses pembelajaran. Pada penelitian ini di implementasikan suatu pendekatan mbelajaran aktif role-play. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) peni...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | English English English English English English English English |
Published: |
2011
|
Subjects: | |
Online Access: | https://eprints.ums.ac.id/13460/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1804995885412646912 |
---|---|
author | HANANI, SRI |
author_facet | HANANI, SRI |
author_sort | HANANI, SRI |
collection | ePrints |
description | Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran tidak menyenangkan, sehingga siswa enggan mengikuti proses pembelajaran. Pada penelitian ini di implementasikan suatu pendekatan mbelajaran aktif role-play. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) peningkatan kualitas proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan konsep nasionalisme setelah diterapkan pendekatan role-play dan (2) peningkatan kualitas output pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
setelah diterapkan pendekatan role-play. Jenis penelitian berdasarkan pendekatannya adalah kualitatif dengan desain penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian, siswa kelas IXb semester genap SMP Muhammadiyah 1 Kartasura tahun pelajaran 2010/2011, berjumlah 39 siswa. Teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi dan angket. Teknik analisis data, deskriptif kualitatif. Hasil penelitian, kualitas proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan pendekatan role-play, yang meliputi: (1) keaktifan
siswa dalam pembelajaran pada pra siklus sebesar 25.6%, siklus I sebesar 74.4% dan pada siklus II sebesar 92.3%; (2) motivasi dan minat belajar siswa pada pra siklus sebesar 23.1%, siklus I sebesar 53.9% dan siklus II sebesar
82.0%; (3) interaksi dalam proses pembelajaran pada pra siklus 17.9%, siklus I sebesar 64.1% dan siklus II sebesar 84.6%; Keberanian berpendapat dan bertanya pada pra siklus sebesar 23.1%, siklus I sebesar 74.4% dan siklus II
sebesar 84.6%. Pada kualitas output pembelajaran diperoleh hasil, siswa yang mendapat nilai batas minimal ketuntasan pada pra siklus sebesar 48.7%, siklus I sebesar 76.1% dan siklus II sebesar 94.9%. Ada peningkatan segi proses dan
output pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan pendekatan roleplay dari pra siklus ke siklus I dan siklus I ke siklus II.
|
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:13460 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English English English English English English English |
publishDate | 2011 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:13460 https://eprints.ums.ac.id/13460/ PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KONSEP NASIONALISME MELALUI PENDEKATAN ROLE-PLAY BAGI SISWA KELAS IXB SEMESTER GENAP SMP MUHAMMADIYAH 1 KARTASURA TAHUN PELAJARAN 2010/2011 HANANI, SRI L Education (General) Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran tidak menyenangkan, sehingga siswa enggan mengikuti proses pembelajaran. Pada penelitian ini di implementasikan suatu pendekatan mbelajaran aktif role-play. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) peningkatan kualitas proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan konsep nasionalisme setelah diterapkan pendekatan role-play dan (2) peningkatan kualitas output pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan setelah diterapkan pendekatan role-play. Jenis penelitian berdasarkan pendekatannya adalah kualitatif dengan desain penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian, siswa kelas IXb semester genap SMP Muhammadiyah 1 Kartasura tahun pelajaran 2010/2011, berjumlah 39 siswa. Teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi dan angket. Teknik analisis data, deskriptif kualitatif. Hasil penelitian, kualitas proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan pendekatan role-play, yang meliputi: (1) keaktifan siswa dalam pembelajaran pada pra siklus sebesar 25.6%, siklus I sebesar 74.4% dan pada siklus II sebesar 92.3%; (2) motivasi dan minat belajar siswa pada pra siklus sebesar 23.1%, siklus I sebesar 53.9% dan siklus II sebesar 82.0%; (3) interaksi dalam proses pembelajaran pada pra siklus 17.9%, siklus I sebesar 64.1% dan siklus II sebesar 84.6%; Keberanian berpendapat dan bertanya pada pra siklus sebesar 23.1%, siklus I sebesar 74.4% dan siklus II sebesar 84.6%. Pada kualitas output pembelajaran diperoleh hasil, siswa yang mendapat nilai batas minimal ketuntasan pada pra siklus sebesar 48.7%, siklus I sebesar 76.1% dan siklus II sebesar 94.9%. Ada peningkatan segi proses dan output pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan pendekatan roleplay dari pra siklus ke siklus I dan siklus I ke siklus II. 2011 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13460/1/b%29_Halaman_Depan.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13460/2/c%29_BAB_I.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13460/4/d%29_BAB_II.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13460/5/e%29_BAB_III.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13460/9/f%29_BAB_IV.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13460/12/g%29_BAB_V.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13460/13/h%29_DAFTAR_PUSTAKA.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13460/14/i%29_Lampiran.pdf HANANI, SRI (2011) PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KONSEP NASIONALISME MELALUI PENDEKATAN ROLE-PLAY BAGI SISWA KELAS IXB SEMESTER GENAP SMP MUHAMMADIYAH 1 KARTASURA TAHUN PELAJARAN 2010/2011. Thesis thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Q100090014 |
spellingShingle | L Education (General) HANANI, SRI PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KONSEP NASIONALISME MELALUI PENDEKATAN ROLE-PLAY BAGI SISWA KELAS IXB SEMESTER GENAP SMP MUHAMMADIYAH 1 KARTASURA TAHUN PELAJARAN 2010/2011 |
title | PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KONSEP NASIONALISME
MELALUI PENDEKATAN ROLE-PLAY BAGI SISWA KELAS IXB
SEMESTER GENAP SMP MUHAMMADIYAH 1 KARTASURA TAHUN
PELAJARAN 2010/2011 |
title_full | PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KONSEP NASIONALISME
MELALUI PENDEKATAN ROLE-PLAY BAGI SISWA KELAS IXB
SEMESTER GENAP SMP MUHAMMADIYAH 1 KARTASURA TAHUN
PELAJARAN 2010/2011 |
title_fullStr | PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KONSEP NASIONALISME
MELALUI PENDEKATAN ROLE-PLAY BAGI SISWA KELAS IXB
SEMESTER GENAP SMP MUHAMMADIYAH 1 KARTASURA TAHUN
PELAJARAN 2010/2011 |
title_full_unstemmed | PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KONSEP NASIONALISME
MELALUI PENDEKATAN ROLE-PLAY BAGI SISWA KELAS IXB
SEMESTER GENAP SMP MUHAMMADIYAH 1 KARTASURA TAHUN
PELAJARAN 2010/2011 |
title_short | PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KONSEP NASIONALISME
MELALUI PENDEKATAN ROLE-PLAY BAGI SISWA KELAS IXB
SEMESTER GENAP SMP MUHAMMADIYAH 1 KARTASURA TAHUN
PELAJARAN 2010/2011 |
title_sort | peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan kewarganegaraan konsep nasionalisme melalui pendekatan role play bagi siswa kelas ixb semester genap smp muhammadiyah 1 kartasura tahun pelajaran 2010 2011 |
topic | L Education (General) |
url | https://eprints.ums.ac.id/13460/ |
work_keys_str_mv | AT hananisri peningkatankualitaspembelajaranpendidikankewarganegaraankonsepnasionalismemelaluipendekatanroleplaybagisiswakelasixbsemestergenapsmpmuhammadiyah1kartasuratahunpelajaran20102011 |