PERBEDAAN PENGARUH MODEL PERMAINAN KOOPERATIF DAN MODEL PERMAINAN ASOSIATIF DALAM PENINGKATAN KETERAMPILAN SOSIAL ANAK TAMAN KANAK-KANAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaruh antara model permainan asosiatif dengan model permainan kooperatif dalam peningkatan keterampilan sosial anak Taman Kanak-kanak. Partisipan penelitian berjumlah 16 anak yang terdiri dari 8 kelompok I dan 8 kelompok II dari TK Batik Pekalon...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | English English English English English English English English |
Published: |
2011
|
Subjects: | |
Online Access: | https://eprints.ums.ac.id/13444/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1804995881069445120 |
---|---|
author | MAULA, ATIYATUL |
author_facet | MAULA, ATIYATUL |
author_sort | MAULA, ATIYATUL |
collection | ePrints |
description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaruh antara model permainan asosiatif dengan model permainan kooperatif dalam peningkatan keterampilan sosial anak Taman Kanak-kanak. Partisipan penelitian berjumlah 16 anak yang terdiri dari 8 kelompok I dan 8 kelompok II dari TK Batik Pekalongan. Alat ukur yang digunakan adalah skala keterampilan sosial, wawancara, observasi. Pengukuran dilakukan sebelum dan sesudah pemberian permainan, kemudian dianalisis menggunakan Wilcoxon Signed Rank test, hasil
analisis menunjukkan nilai Z = 0,447 dan p = 0,655 (p > 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan model permainan asosiatif tidak ada peningkatan yang signifikan sehingga hipotesis ditolak. Jadi model permainan asosiatif tidak berpengaruh dalam peningkatan keterampilan sosial anak Taman Kanak-kanak. Sedangkan untuk kelompol II diperoleh nilai Z = 2,524 dan p = 0,012 (p < 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan model permainan kooperatif terjadi peningkatan yang signifikan sehingga hipotesis diterima. Jadi model permainan kooperatif berpengaruh dalam peningkatan keterampilan sosial anak Taman
Kanak-kanak. Dan dianalisis menggunakan uji Mann Whitney Test. Hasil analisis menunjukkan bahwa hasil Z = -3.386 dan p = 0,001 (p < 0,01) yang berarti signifikan. Hipotesis diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan
pengaruh model permainan kooperatif dan model permainan asosiatif dalam peningkatan keterampilan sosial pada anak Taman Kanak-kanak. Dimana model permainan kooperatif lebih tinggi daripada model permainan asosiatif dalam
peningkatan keterampilan sosial anak Taman Kanak-kanak. |
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:13444 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English English English English English English English |
publishDate | 2011 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:13444 https://eprints.ums.ac.id/13444/ PERBEDAAN PENGARUH MODEL PERMAINAN KOOPERATIF DAN MODEL PERMAINAN ASOSIATIF DALAM PENINGKATAN KETERAMPILAN SOSIAL ANAK TAMAN KANAK-KANAK MAULA, ATIYATUL BF Religion and Philosophy Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaruh antara model permainan asosiatif dengan model permainan kooperatif dalam peningkatan keterampilan sosial anak Taman Kanak-kanak. Partisipan penelitian berjumlah 16 anak yang terdiri dari 8 kelompok I dan 8 kelompok II dari TK Batik Pekalongan. Alat ukur yang digunakan adalah skala keterampilan sosial, wawancara, observasi. Pengukuran dilakukan sebelum dan sesudah pemberian permainan, kemudian dianalisis menggunakan Wilcoxon Signed Rank test, hasil analisis menunjukkan nilai Z = 0,447 dan p = 0,655 (p > 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan model permainan asosiatif tidak ada peningkatan yang signifikan sehingga hipotesis ditolak. Jadi model permainan asosiatif tidak berpengaruh dalam peningkatan keterampilan sosial anak Taman Kanak-kanak. Sedangkan untuk kelompol II diperoleh nilai Z = 2,524 dan p = 0,012 (p < 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan model permainan kooperatif terjadi peningkatan yang signifikan sehingga hipotesis diterima. Jadi model permainan kooperatif berpengaruh dalam peningkatan keterampilan sosial anak Taman Kanak-kanak. Dan dianalisis menggunakan uji Mann Whitney Test. Hasil analisis menunjukkan bahwa hasil Z = -3.386 dan p = 0,001 (p < 0,01) yang berarti signifikan. Hipotesis diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan pengaruh model permainan kooperatif dan model permainan asosiatif dalam peningkatan keterampilan sosial pada anak Taman Kanak-kanak. Dimana model permainan kooperatif lebih tinggi daripada model permainan asosiatif dalam peningkatan keterampilan sosial anak Taman Kanak-kanak. 2011 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13444/1/Daftar_DEPAN.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13444/3/BAB_I_OK%21.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13444/6/BAB_II_OK%21.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13444/8/BAB_III_OK%21.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13444/11/BAB_IV_Ok%21.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13444/12/BAB_V_OK%21.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13444/14/DAFTAR_PUSTAKA.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13444/19/LAmpiran_New__2_.pdf MAULA, ATIYATUL (2011) PERBEDAAN PENGARUH MODEL PERMAINAN KOOPERATIF DAN MODEL PERMAINAN ASOSIATIF DALAM PENINGKATAN KETERAMPILAN SOSIAL ANAK TAMAN KANAK-KANAK. Thesis thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. T100006046 |
spellingShingle | BF Religion and Philosophy MAULA, ATIYATUL PERBEDAAN PENGARUH MODEL PERMAINAN KOOPERATIF DAN MODEL PERMAINAN ASOSIATIF DALAM PENINGKATAN KETERAMPILAN SOSIAL ANAK TAMAN KANAK-KANAK |
title | PERBEDAAN PENGARUH MODEL PERMAINAN KOOPERATIF DAN MODEL PERMAINAN ASOSIATIF DALAM PENINGKATAN KETERAMPILAN SOSIAL
ANAK TAMAN KANAK-KANAK |
title_full | PERBEDAAN PENGARUH MODEL PERMAINAN KOOPERATIF DAN MODEL PERMAINAN ASOSIATIF DALAM PENINGKATAN KETERAMPILAN SOSIAL
ANAK TAMAN KANAK-KANAK |
title_fullStr | PERBEDAAN PENGARUH MODEL PERMAINAN KOOPERATIF DAN MODEL PERMAINAN ASOSIATIF DALAM PENINGKATAN KETERAMPILAN SOSIAL
ANAK TAMAN KANAK-KANAK |
title_full_unstemmed | PERBEDAAN PENGARUH MODEL PERMAINAN KOOPERATIF DAN MODEL PERMAINAN ASOSIATIF DALAM PENINGKATAN KETERAMPILAN SOSIAL
ANAK TAMAN KANAK-KANAK |
title_short | PERBEDAAN PENGARUH MODEL PERMAINAN KOOPERATIF DAN MODEL PERMAINAN ASOSIATIF DALAM PENINGKATAN KETERAMPILAN SOSIAL
ANAK TAMAN KANAK-KANAK |
title_sort | perbedaan pengaruh model permainan kooperatif dan model permainan asosiatif dalam peningkatan keterampilan sosial anak taman kanak kanak |
topic | BF Religion and Philosophy |
url | https://eprints.ums.ac.id/13444/ |
work_keys_str_mv | AT maulaatiyatul perbedaanpengaruhmodelpermainankooperatifdanmodelpermainanasosiatifdalampeningkatanketerampilansosialanaktamankanakkanak |