PENGARUH ANALISIS RASIO KEUANGAN TERHADAP PERUBAHAN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh analisis rasio keuangan terhadap kemampuan memprediksi perubahan laba perusahaan manufaktur yang terdaftar di PT Bursa Efek Jakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di PT Bursa Efek Jakarta...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | English English English English English English English English |
Published: |
2006
|
Subjects: | |
Online Access: | https://eprints.ums.ac.id/13416/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1804995873715781632 |
---|---|
author | KURNIAWATI , KURNIAWATI |
author_facet | KURNIAWATI , KURNIAWATI |
author_sort | KURNIAWATI , KURNIAWATI |
collection | ePrints |
description | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh analisis rasio keuangan
terhadap kemampuan memprediksi perubahan laba perusahaan manufaktur yang
terdaftar di PT Bursa Efek Jakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
perusahaan manufaktur yang terdaftar di PT Bursa Efek Jakarta sebanyak 154
perusahaan sedangkan sampel diambil sebanyak 45 perusahaan.Teknik pengambilan
sampel dilakukan dengan metode propotional cluster random sampling. Teknik
pengumpulan data menggunakan dokumentasi, di mana data laporan keuangan tahun
buku 2001 dan 2002 digunakan untuk menghitung perubahan rasio keuangan,
sedangkan data laporan keuangan tahun buku 2002 dan 2003 untuk menghitung
perubahan laba. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda.
Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diperoleh temuan bahwa ada
pengaruh rasio keuangan terhadap kemampuan memprediksi perubahan laba pada
perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di PT Bursa Efek Jakarta.
Perubahan rasio keuangan yang terdiri dari Current Ratio, Debt to Equity Ratio dan
Gross Profit Margin secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
perubahan laba perusahaan. Hal ini dibuktikan dari uji F di mana F hitung (4,442) > F
tabel (2,84). Dari Uji t diperoleh hasil bahwa rasio keuangan yaitu perubahan Debt to
Equity Ratio dan perubahan Gross Profit Margin secara parsial (sendiri-sendiri)
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan laba perusahaan. Hal ini
ditunjukkan dengan nilai t hitung > 1,96 dan signifikansi < 0,05 sehingga hipotesis
nol ditolak. Sedangkan dalam hal ini perubahan Current Ratio berpengaruh positif
tetapi tidak signifikan terhadap perubahan laba perusahaan karena nilai t hitung <
1,96 dan signifikansi > 0,05 sehingga hipotesis nol diterima. Dari analisis regresi
diperoleh koefisien determinasi R2 sebesar 0,276 yang berarti sebesar 27,6% dari
variabel perubahan laba perusahaan dapat dijelaskan oleh perubahan ketiga variabel
rasio keuangan, sedangkan sisanya 72,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak
diteliti oleh penulis.
|
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:13416 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English English English English English English English |
publishDate | 2006 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:13416 https://eprints.ums.ac.id/13416/ PENGARUH ANALISIS RASIO KEUANGAN TERHADAP PERUBAHAN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA KURNIAWATI , KURNIAWATI HD61 Risk Management Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh analisis rasio keuangan terhadap kemampuan memprediksi perubahan laba perusahaan manufaktur yang terdaftar di PT Bursa Efek Jakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di PT Bursa Efek Jakarta sebanyak 154 perusahaan sedangkan sampel diambil sebanyak 45 perusahaan.Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode propotional cluster random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, di mana data laporan keuangan tahun buku 2001 dan 2002 digunakan untuk menghitung perubahan rasio keuangan, sedangkan data laporan keuangan tahun buku 2002 dan 2003 untuk menghitung perubahan laba. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diperoleh temuan bahwa ada pengaruh rasio keuangan terhadap kemampuan memprediksi perubahan laba pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di PT Bursa Efek Jakarta. Perubahan rasio keuangan yang terdiri dari Current Ratio, Debt to Equity Ratio dan Gross Profit Margin secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perubahan laba perusahaan. Hal ini dibuktikan dari uji F di mana F hitung (4,442) > F tabel (2,84). Dari Uji t diperoleh hasil bahwa rasio keuangan yaitu perubahan Debt to Equity Ratio dan perubahan Gross Profit Margin secara parsial (sendiri-sendiri) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan laba perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung > 1,96 dan signifikansi < 0,05 sehingga hipotesis nol ditolak. Sedangkan dalam hal ini perubahan Current Ratio berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap perubahan laba perusahaan karena nilai t hitung < 1,96 dan signifikansi > 0,05 sehingga hipotesis nol diterima. Dari analisis regresi diperoleh koefisien determinasi R2 sebesar 0,276 yang berarti sebesar 27,6% dari variabel perubahan laba perusahaan dapat dijelaskan oleh perubahan ketiga variabel rasio keuangan, sedangkan sisanya 72,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh penulis. 2006 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13416/3/KURNIA_1.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13416/6/Hal_Depan.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13416/9/DAFTAR_PUSTAKA.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13416/12/Lampiran.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13416/17/Kurnia_2.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13416/18/KURNIA_3.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13416/21/KURNIA_4.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13416/25/Kurniaa_5.pdf KURNIAWATI , KURNIAWATI (2006) PENGARUH ANALISIS RASIO KEUANGAN TERHADAP PERUBAHAN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. B100020409 |
spellingShingle | HD61 Risk Management KURNIAWATI , KURNIAWATI PENGARUH ANALISIS RASIO KEUANGAN TERHADAP PERUBAHAN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA |
title | PENGARUH ANALISIS RASIO KEUANGAN TERHADAP PERUBAHAN
LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK JAKARTA
|
title_full | PENGARUH ANALISIS RASIO KEUANGAN TERHADAP PERUBAHAN
LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK JAKARTA
|
title_fullStr | PENGARUH ANALISIS RASIO KEUANGAN TERHADAP PERUBAHAN
LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK JAKARTA
|
title_full_unstemmed | PENGARUH ANALISIS RASIO KEUANGAN TERHADAP PERUBAHAN
LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK JAKARTA
|
title_short | PENGARUH ANALISIS RASIO KEUANGAN TERHADAP PERUBAHAN
LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK JAKARTA
|
title_sort | pengaruh analisis rasio keuangan terhadap perubahan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek jakarta |
topic | HD61 Risk Management |
url | https://eprints.ums.ac.id/13416/ |
work_keys_str_mv | AT kurniawatikurniawati pengaruhanalisisrasiokeuanganterhadapperubahanlabapadaperusahaanmanufakturyangterdaftardibursaefekjakarta |