ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSUMSI MASYARAKAT PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 1980-2005
Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumsi Masyarakat Propinsi Jawa Barat Tahun 1980-2005”. Adapun tujuannya untuk mengetahui pengaruh PDRB, Suku Bunga Deposito, Inflasi, Jumlah Penduduk, dan Kurs terhadap konsumsi masyarakat Propinsi Jawa Barat. Data yang digunak...
Gardado en:
Autor Principal: | |
---|---|
Formato: | Thesis |
Idioma: | English English English English English English English English |
Publicado: |
2007
|
Subjects: | |
Acceso en liña: | https://eprints.ums.ac.id/13190/ |
Tags: |
Engadir etiqueta
Sen Etiquetas, Sexa o primeiro en etiquetar este rexistro!
|
_version_ | 1804995814210142208 |
---|---|
author | KUNAYA, SENDI INTANI |
author_facet | KUNAYA, SENDI INTANI |
author_sort | KUNAYA, SENDI INTANI |
collection | ePrints |
description | Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Konsumsi Masyarakat Propinsi Jawa Barat Tahun 1980-2005”. Adapun
tujuannya untuk mengetahui pengaruh PDRB, Suku Bunga Deposito, Inflasi,
Jumlah Penduduk, dan Kurs terhadap konsumsi masyarakat Propinsi Jawa Barat.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa data Time
Series tahunan. Periode Pengamatan mulai tahun 1980 sampai dengan 2005. Alat
analisis menggunakan metode Error Correction Model (ECM).
Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa hanya variabel Suku Bunga
Deposito dan Inflasi yang stasioner. Dari model analisis ECM menghasilkan
model yang valid, ditunjukkan dengan nilai ECT yang signifikan pada |
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:13190 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English English English English English English English |
publishDate | 2007 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:13190 https://eprints.ums.ac.id/13190/ ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSUMSI MASYARAKAT PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 1980-2005 KUNAYA, SENDI INTANI HB Economic Theory Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumsi Masyarakat Propinsi Jawa Barat Tahun 1980-2005”. Adapun tujuannya untuk mengetahui pengaruh PDRB, Suku Bunga Deposito, Inflasi, Jumlah Penduduk, dan Kurs terhadap konsumsi masyarakat Propinsi Jawa Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa data Time Series tahunan. Periode Pengamatan mulai tahun 1980 sampai dengan 2005. Alat analisis menggunakan metode Error Correction Model (ECM). Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa hanya variabel Suku Bunga Deposito dan Inflasi yang stasioner. Dari model analisis ECM menghasilkan model yang valid, ditunjukkan dengan nilai ECT yang signifikan pada 2007 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13190/1/Halaman_Depan.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13190/4/Bab_I.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13190/7/Dapus.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13190/10/Lampiran.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13190/13/Bab_II.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13190/16/Bab_III.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13190/18/Bab_IV.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/13190/21/Bab_V.pdf KUNAYA, SENDI INTANI (2007) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSUMSI MASYARAKAT PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 1980-2005. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. B300020106 |
spellingShingle | HB Economic Theory KUNAYA, SENDI INTANI ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSUMSI MASYARAKAT PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 1980-2005 |
title | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KONSUMSI MASYARAKAT PROPINSI JAWA BARAT
TAHUN 1980-2005 |
title_full | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KONSUMSI MASYARAKAT PROPINSI JAWA BARAT
TAHUN 1980-2005 |
title_fullStr | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KONSUMSI MASYARAKAT PROPINSI JAWA BARAT
TAHUN 1980-2005 |
title_full_unstemmed | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KONSUMSI MASYARAKAT PROPINSI JAWA BARAT
TAHUN 1980-2005 |
title_short | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KONSUMSI MASYARAKAT PROPINSI JAWA BARAT
TAHUN 1980-2005 |
title_sort | analisis faktor faktor yang mempengaruhi konsumsi masyarakat propinsi jawa barat tahun 1980 2005 |
topic | HB Economic Theory |
url | https://eprints.ums.ac.id/13190/ |
work_keys_str_mv | AT kunayasendiintani analisisfaktorfaktoryangmempengaruhikonsumsimasyarakatpropinsijawabarattahun19802005 |