HUBUNGAN TINGKAT PENDAPATAN ORANG TUA, PENGETAHUAN GIZI IBU DAN PENDIDIKAN IBU DENGAN PRAKTEK PEMBERIAN MP-ASI DI KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA
Dukungan pelayanan kesehatan sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan pemberian MP ASI, yang ditinjau dari aspek kebijakan, struktur dan metoda pelayanan, serta penyuluhan oleh petugas. Menurut Elizabeth Helsing, bahwa penurunan kebiasaan menyusui terutama berkaitan dengan kebiasaan di rumah s...
Збережено в:
Автор: | |
---|---|
Формат: | Дисертація |
Мова: | English English |
Опубліковано: |
2010
|
Предмети: | |
Онлайн доступ: | https://eprints.ums.ac.id/12808/ |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
_version_ | 1804995712495124480 |
---|---|
author | PUJIASTUTI, ETIK |
author_facet | PUJIASTUTI, ETIK |
author_sort | PUJIASTUTI, ETIK |
collection | ePrints |
description | Dukungan pelayanan kesehatan sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan pemberian MP ASI, yang ditinjau dari aspek kebijakan, struktur dan metoda pelayanan, serta penyuluhan oleh petugas. Menurut Elizabeth Helsing, bahwa penurunan kebiasaan menyusui terutama berkaitan dengan kebiasaan di rumah sakit/klinik, sikap petugas, ketidaktahuan ibu akan cara menyusui, dan pengaruh iklan pemasaran susu formula.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan tingkat pendapatan orang tua, pendidikan dan pengetahuan ibu dengan pemberian MP-ASI.
Metode penelitian menggunakan pendekatan cross sectional dengan jumlah populasi adalah seluruh ibu yang berada di kelurahan Purwosari kecamatan Laweyan Surakarta. Metode pengambilan sampel secara simple random sampling dengan kriteria ibu yang mempunyai balita usia 6 – 24 bulan didapatkan jumlah sampel sebanyak 30 orang ibu. Analisis data tentang hubungan tingkat pendapatan orang tua, pendidikan dan pengetahuan ibu menggunakan metode chi’square dengan taraf ketelitian = 0,05.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 50% orang tua mempunyai pendapatan antara 500.000-1.000.000, 66,7% subjek penelitian sesuai dalam memberikan MP-ASI dan 63,3% subjek penelitian mempunyai tingkat pendidikan lanjut. Hasil uji chi-square menunjukan tidak ada hubungan pendapatan orang tua,pengetahuan ibu dan pendidikan ibu dengan praktek pemberian MP- ASI, yang ditunjukan dengan nilai Pvalue secara berturut-turut yaitu P = 0,741, P = 0,729, dan P =0,789.
|
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:12808 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English |
publishDate | 2010 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:12808 https://eprints.ums.ac.id/12808/ HUBUNGAN TINGKAT PENDAPATAN ORANG TUA, PENGETAHUAN GIZI IBU DAN PENDIDIKAN IBU DENGAN PRAKTEK PEMBERIAN MP-ASI DI KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA PUJIASTUTI, ETIK RZ Other systems of medicine Dukungan pelayanan kesehatan sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan pemberian MP ASI, yang ditinjau dari aspek kebijakan, struktur dan metoda pelayanan, serta penyuluhan oleh petugas. Menurut Elizabeth Helsing, bahwa penurunan kebiasaan menyusui terutama berkaitan dengan kebiasaan di rumah sakit/klinik, sikap petugas, ketidaktahuan ibu akan cara menyusui, dan pengaruh iklan pemasaran susu formula. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan tingkat pendapatan orang tua, pendidikan dan pengetahuan ibu dengan pemberian MP-ASI. Metode penelitian menggunakan pendekatan cross sectional dengan jumlah populasi adalah seluruh ibu yang berada di kelurahan Purwosari kecamatan Laweyan Surakarta. Metode pengambilan sampel secara simple random sampling dengan kriteria ibu yang mempunyai balita usia 6 – 24 bulan didapatkan jumlah sampel sebanyak 30 orang ibu. Analisis data tentang hubungan tingkat pendapatan orang tua, pendidikan dan pengetahuan ibu menggunakan metode chi’square dengan taraf ketelitian = 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 50% orang tua mempunyai pendapatan antara 500.000-1.000.000, 66,7% subjek penelitian sesuai dalam memberikan MP-ASI dan 63,3% subjek penelitian mempunyai tingkat pendidikan lanjut. Hasil uji chi-square menunjukan tidak ada hubungan pendapatan orang tua,pengetahuan ibu dan pendidikan ibu dengan praktek pemberian MP- ASI, yang ditunjukan dengan nilai Pvalue secara berturut-turut yaitu P = 0,741, P = 0,729, dan P =0,789. 2010 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12808/1/2._COVER_DAN_BAB_I.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12808/4/1._KTI_KESELURUHAN.pdf PUJIASTUTI, ETIK (2010) HUBUNGAN TINGKAT PENDAPATAN ORANG TUA, PENGETAHUAN GIZI IBU DAN PENDIDIKAN IBU DENGAN PRAKTEK PEMBERIAN MP-ASI DI KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA. Diploma thesis, Univerversitas Muhammadiyah Surakarta. J300060015 |
spellingShingle | RZ Other systems of medicine PUJIASTUTI, ETIK HUBUNGAN TINGKAT PENDAPATAN ORANG TUA, PENGETAHUAN GIZI IBU DAN PENDIDIKAN IBU DENGAN PRAKTEK PEMBERIAN MP-ASI DI KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA |
title | HUBUNGAN TINGKAT PENDAPATAN ORANG TUA,
PENGETAHUAN GIZI IBU DAN PENDIDIKAN IBU DENGAN PRAKTEK PEMBERIAN MP-ASI DI KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA
|
title_full | HUBUNGAN TINGKAT PENDAPATAN ORANG TUA,
PENGETAHUAN GIZI IBU DAN PENDIDIKAN IBU DENGAN PRAKTEK PEMBERIAN MP-ASI DI KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA
|
title_fullStr | HUBUNGAN TINGKAT PENDAPATAN ORANG TUA,
PENGETAHUAN GIZI IBU DAN PENDIDIKAN IBU DENGAN PRAKTEK PEMBERIAN MP-ASI DI KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA
|
title_full_unstemmed | HUBUNGAN TINGKAT PENDAPATAN ORANG TUA,
PENGETAHUAN GIZI IBU DAN PENDIDIKAN IBU DENGAN PRAKTEK PEMBERIAN MP-ASI DI KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA
|
title_short | HUBUNGAN TINGKAT PENDAPATAN ORANG TUA,
PENGETAHUAN GIZI IBU DAN PENDIDIKAN IBU DENGAN PRAKTEK PEMBERIAN MP-ASI DI KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA
|
title_sort | hubungan tingkat pendapatan orang tua pengetahuan gizi ibu dan pendidikan ibu dengan praktek pemberian mp asi di kelurahan purwosari kecamatan laweyan kota surakarta |
topic | RZ Other systems of medicine |
url | https://eprints.ums.ac.id/12808/ |
work_keys_str_mv | AT pujiastutietik hubungantingkatpendapatanorangtuapengetahuangiziibudanpendidikanibudenganpraktekpemberianmpasidikelurahanpurwosarikecamatanlaweyankotasurakarta |