PENGARUH LEVERAGE, EFISIENSI, DAN EKSPEKTASI PERTUMBUHAN LABA TERHADAP MARKET-BETA
Salah satu kegunaan dari laporan keuangan adalah menyediakan sumber informasi bagi investor yang dapat digunakan untuk menilai prospek keuntungan perusahaan dan hambatan atau risiko yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Untuk mengukur risiko yang tidak dapat disebar (didiversifikasi) dari suatu sekur...
Na minha lista:
Autor principal: | |
---|---|
Formato: | Tese |
Idioma: | English English |
Publicado em: |
2010
|
Assuntos: | |
Acesso em linha: | https://eprints.ums.ac.id/12754/ |
Tags: |
Adicionar Tag
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
_version_ | 1804995697632608256 |
---|---|
author | ASTRINA, LUCKY ANNA |
author_facet | ASTRINA, LUCKY ANNA |
author_sort | ASTRINA, LUCKY ANNA |
collection | ePrints |
description | Salah satu kegunaan dari laporan keuangan adalah menyediakan sumber informasi bagi investor yang dapat digunakan untuk menilai prospek keuntungan perusahaan dan hambatan atau risiko yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Untuk mengukur risiko yang tidak dapat disebar (didiversifikasi) dari suatu sekuritas atau portofolio relatif terhadap risiko pasar digunakan beta saham. Perumusan masalah penelitian ini adalah apakah degree of operating leverage (DOL), degree of financial leverage (DFL), total assets turnover (TATO), dan price earning ratio (P/E) mempunyai pengaruh terhadap market-beta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh DOL, DFL, TATO, dan P/E terhadap market-beta.
Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan sampel purposive sampling. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 33 perusahaan pada periode 2004-2007 yang diperoleh dari indeks LQ45. Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda didukung dengan uji F, uji determinasi (R2), dan uji t.
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan dengan menggunakan taraf signifikansi 5 %, variabel TATO yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap market-beta. Sedangkan variabel DOL, DFL, dan P/E tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap market-beta.
|
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:12754 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English |
publishDate | 2010 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:12754 https://eprints.ums.ac.id/12754/ PENGARUH LEVERAGE, EFISIENSI, DAN EKSPEKTASI PERTUMBUHAN LABA TERHADAP MARKET-BETA ASTRINA, LUCKY ANNA HF5601 Accounting Salah satu kegunaan dari laporan keuangan adalah menyediakan sumber informasi bagi investor yang dapat digunakan untuk menilai prospek keuntungan perusahaan dan hambatan atau risiko yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Untuk mengukur risiko yang tidak dapat disebar (didiversifikasi) dari suatu sekuritas atau portofolio relatif terhadap risiko pasar digunakan beta saham. Perumusan masalah penelitian ini adalah apakah degree of operating leverage (DOL), degree of financial leverage (DFL), total assets turnover (TATO), dan price earning ratio (P/E) mempunyai pengaruh terhadap market-beta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh DOL, DFL, TATO, dan P/E terhadap market-beta. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan sampel purposive sampling. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 33 perusahaan pada periode 2004-2007 yang diperoleh dari indeks LQ45. Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda didukung dengan uji F, uji determinasi (R2), dan uji t. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan dengan menggunakan taraf signifikansi 5 %, variabel TATO yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap market-beta. Sedangkan variabel DOL, DFL, dan P/E tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap market-beta. 2010 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12754/1/Cover_%2B_Bab_I.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12754/4/Skripsi.pdf ASTRINA, LUCKY ANNA (2010) PENGARUH LEVERAGE, EFISIENSI, DAN EKSPEKTASI PERTUMBUHAN LABA TERHADAP MARKET-BETA. Skripsi thesis, Univerversitas Muhammadiyah Surakarta. B200060235 |
spellingShingle | HF5601 Accounting ASTRINA, LUCKY ANNA PENGARUH LEVERAGE, EFISIENSI, DAN EKSPEKTASI PERTUMBUHAN LABA TERHADAP MARKET-BETA |
title | PENGARUH LEVERAGE, EFISIENSI, DAN EKSPEKTASI
PERTUMBUHAN LABA TERHADAP MARKET-BETA
|
title_full | PENGARUH LEVERAGE, EFISIENSI, DAN EKSPEKTASI
PERTUMBUHAN LABA TERHADAP MARKET-BETA
|
title_fullStr | PENGARUH LEVERAGE, EFISIENSI, DAN EKSPEKTASI
PERTUMBUHAN LABA TERHADAP MARKET-BETA
|
title_full_unstemmed | PENGARUH LEVERAGE, EFISIENSI, DAN EKSPEKTASI
PERTUMBUHAN LABA TERHADAP MARKET-BETA
|
title_short | PENGARUH LEVERAGE, EFISIENSI, DAN EKSPEKTASI
PERTUMBUHAN LABA TERHADAP MARKET-BETA
|
title_sort | pengaruh leverage efisiensi dan ekspektasi pertumbuhan laba terhadap market beta |
topic | HF5601 Accounting |
url | https://eprints.ums.ac.id/12754/ |
work_keys_str_mv | AT astrinaluckyanna pengaruhleverageefisiensidanekspektasipertumbuhanlabaterhadapmarketbeta |