ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (Survey terhadap karyawan bagian akuntansi di BPR Induk Kabupaten Sragen)
Sistem adalah sebagai suatu kumpulan komponen yang berinteraksi membentuk suatu kesatuan dan keutuhan yang komplek didalam tingkat tertentu untuk mengejar tujuan yang umum. Sistem Informasi Akuntansi adalah kumpulan dari sumber-sumber daya semacam orang-orang dan peralatan yang dirancang untuk merub...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | English English |
Published: |
2010
|
Subjects: | |
Online Access: | https://eprints.ums.ac.id/12728/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1804995690531651584 |
---|---|
author | PAMUNGKAS, DIMAS YUNUS |
author_facet | PAMUNGKAS, DIMAS YUNUS |
author_sort | PAMUNGKAS, DIMAS YUNUS |
collection | ePrints |
description | Sistem adalah sebagai suatu kumpulan komponen yang berinteraksi membentuk suatu kesatuan dan keutuhan yang komplek didalam tingkat tertentu untuk mengejar tujuan yang umum. Sistem Informasi Akuntansi adalah kumpulan dari sumber-sumber daya semacam orang-orang dan peralatan yang dirancang untuk merubah data ekonomi kedalam informasi yang berguna.
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pengaruh positif terhadap ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, dan faktor sosial terhadap minat pemanfaatan sistem informasi dan Untuk mengetahui pengaruh positif kondisi-kondisi yang memfasilitasi pemakai dan minat pemanfaatan sistem informasi terhadap pengguna sistem informasi. Sampel dipilih dengan metode purposive sampling. Persyaratan menjadi responden dalam penelitian ini adalah karyawan bagian akuntansi pada BPR Induk di Kabupaten Sragen yang menggunakan sistem informasi dalam menyelesaikan pekerjaannya.
Hasil penelitian menunjukkan Ekspektasi kinerja mempunyai ρ = 0,026 < 0,05. Sehingga ekspektasi kinerja mempunyai pengaruh positif secara signifikan terhadap minat pemanfaatan sistem informasi pada BPR Induk di Kabupaten Sragen. Ekspektasi usaha mempunyai ρ = 0,322 > 0,05. Sehingga ekspektasi usaha tidak berpengaruh terhadap minat pemanfaatan sistem informasi pada BPR Induk di Kabupaten Sragen. Faktor sosial mempunyai ρ = 0,001 < 0,05. Sehingga faktor sosial berpengaruh positif secara signifikan terhadap minat pemanfaatan sistem informasi pada BPR Induk di Kabupaten Sragen. Kondisi-kondisi yang memfasilitasi pemakai mempunyai ρ = 0,019 < 0,05. Sehingga kondisi-kondisi yang memfasilitasi pemakai berpengaruh positif secara signifikan terhadap minat pemanfaatan sistem informasi pada BPR Induk di Kabupaten Sragen. Dan Faktor sosial mempunyai ρ = 0,012 < 0,05. Sehingga minat pemanfaatan sistem informasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap penggunaan sistem informasi pada BPR Induk di Kabupaten Sragen.
|
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:12728 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English |
publishDate | 2010 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:12728 https://eprints.ums.ac.id/12728/ ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (Survey terhadap karyawan bagian akuntansi di BPR Induk Kabupaten Sragen) PAMUNGKAS, DIMAS YUNUS HF5601 Accounting Sistem adalah sebagai suatu kumpulan komponen yang berinteraksi membentuk suatu kesatuan dan keutuhan yang komplek didalam tingkat tertentu untuk mengejar tujuan yang umum. Sistem Informasi Akuntansi adalah kumpulan dari sumber-sumber daya semacam orang-orang dan peralatan yang dirancang untuk merubah data ekonomi kedalam informasi yang berguna. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pengaruh positif terhadap ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, dan faktor sosial terhadap minat pemanfaatan sistem informasi dan Untuk mengetahui pengaruh positif kondisi-kondisi yang memfasilitasi pemakai dan minat pemanfaatan sistem informasi terhadap pengguna sistem informasi. Sampel dipilih dengan metode purposive sampling. Persyaratan menjadi responden dalam penelitian ini adalah karyawan bagian akuntansi pada BPR Induk di Kabupaten Sragen yang menggunakan sistem informasi dalam menyelesaikan pekerjaannya. Hasil penelitian menunjukkan Ekspektasi kinerja mempunyai ρ = 0,026 < 0,05. Sehingga ekspektasi kinerja mempunyai pengaruh positif secara signifikan terhadap minat pemanfaatan sistem informasi pada BPR Induk di Kabupaten Sragen. Ekspektasi usaha mempunyai ρ = 0,322 > 0,05. Sehingga ekspektasi usaha tidak berpengaruh terhadap minat pemanfaatan sistem informasi pada BPR Induk di Kabupaten Sragen. Faktor sosial mempunyai ρ = 0,001 < 0,05. Sehingga faktor sosial berpengaruh positif secara signifikan terhadap minat pemanfaatan sistem informasi pada BPR Induk di Kabupaten Sragen. Kondisi-kondisi yang memfasilitasi pemakai mempunyai ρ = 0,019 < 0,05. Sehingga kondisi-kondisi yang memfasilitasi pemakai berpengaruh positif secara signifikan terhadap minat pemanfaatan sistem informasi pada BPR Induk di Kabupaten Sragen. Dan Faktor sosial mempunyai ρ = 0,012 < 0,05. Sehingga minat pemanfaatan sistem informasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap penggunaan sistem informasi pada BPR Induk di Kabupaten Sragen. 2010 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12728/1/File_2._Cover_dan_BAB_I.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12728/3/File_1._Skripsi_Dimas_Yunus_Pamungkas.pdf PAMUNGKAS, DIMAS YUNUS (2010) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (Survey terhadap karyawan bagian akuntansi di BPR Induk Kabupaten Sragen). Skripsi thesis, Univerversitas Muhammadiyah Surakarta. B200050051 |
spellingShingle | HF5601 Accounting PAMUNGKAS, DIMAS YUNUS ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (Survey terhadap karyawan bagian akuntansi di BPR Induk Kabupaten Sragen) |
title | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN
PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (Survey terhadap karyawan bagian akuntansi di BPR Induk Kabupaten Sragen)
|
title_full | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN
PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (Survey terhadap karyawan bagian akuntansi di BPR Induk Kabupaten Sragen)
|
title_fullStr | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN
PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (Survey terhadap karyawan bagian akuntansi di BPR Induk Kabupaten Sragen)
|
title_full_unstemmed | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN
PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (Survey terhadap karyawan bagian akuntansi di BPR Induk Kabupaten Sragen)
|
title_short | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN
PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (Survey terhadap karyawan bagian akuntansi di BPR Induk Kabupaten Sragen)
|
title_sort | analisis faktor faktor yang mempengaruhi minat pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan penggunaan sistem informasi akuntansi survey terhadap karyawan bagian akuntansi di bpr induk kabupaten sragen |
topic | HF5601 Accounting |
url | https://eprints.ums.ac.id/12728/ |
work_keys_str_mv | AT pamungkasdimasyunus analisisfaktorfaktoryangmempengaruhiminatpemanfaatansisteminformasiakuntansidanpenggunaansisteminformasiakuntansisurveyterhadapkaryawanbagianakuntansidibprindukkabupatensragen |