EVALUASI PENGGUNAAN ANTIHIPERTENSI DAN KEPATUHAN PADA PASIEN HIPERTENSI DI RUMAH SAKIT DAERAH SURAKARTA PERIODE SEPTEMBER- OKTOBER TAHUN 2010
Tekanan darah tinggi (hipertensi) merupakan masalah besar, tidak hanya di negara barat tetapi juga di Indonesia. Bila tidak diatasi, tekanan darah tinggi akan mengakibatkan jantung bekerja keras hingga pada suatu saat akan terjadi kerusakan yang serius. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kesesu...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | English English English English English English English |
Published: |
2010
|
Subjects: | |
Online Access: | https://eprints.ums.ac.id/12689/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1804995679739707392 |
---|---|
author | RAHMAWATI , MILA |
author_facet | RAHMAWATI , MILA |
author_sort | RAHMAWATI , MILA |
collection | ePrints |
description | Tekanan darah tinggi (hipertensi) merupakan masalah besar, tidak hanya di negara barat tetapi juga di Indonesia. Bila tidak diatasi, tekanan darah tinggi akan mengakibatkan jantung bekerja keras hingga pada suatu saat akan terjadi
kerusakan yang serius. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kesesuaian penggunaan obat antihipertensi pada pasien hipertensi dengan guideline The joint National Commitee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (JNC VII) dan mengetahui kepatuhan pasien hipertensi dalam menggunakan obat antihipertensi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian non eksperimental dengan rancangan analisis cross sectional dan pengambilan datanya menggunakan
metode prospektif. Penelitian ini dilakukan pada 23 pasien hipertensi rawat jalan di poli dalam Rumah Sakit Daerah Surakarta, yang melakukan kontrol dan mendapat antihipertensi periode September-Oktober tahun 2010 dimana sampel diambil dengan teknik accidental sampling. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif,dihitung ersentasenya. Hubungan skor kepatuhan dengan penurunan tekanan darah dianalisis menggunakan korelasi product moment. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasien yang mendapatkan pengobatan dengan tepat obat sebesar 18 pasien (78,26%), tepat pasien sebesar 18 pasien (78,26%), tepat takaran sebesar 43 obat (72,88%) dan tepat frekuensi
sebesar 38 obat (64,41%). Tingkat kepatuhan yang ditunjukkan dengan skor kepatuhan dari hasil jawaban kuesioner pada 23 pasien adalah 7 pasien (30,44%) mempunyai skor kepatuhan kurang dari 10 dan 16 pasien (69,56%) mempunyai skor kepatuhan lebih dari sama dengan 10, dimana skala skor kepatuhannya adalah 0-13.. Nilai r dari analisis adalah 0,1803, yang menunjukkan bahwa korelasi antara skor kepatuhan dengan penurunan tekanan darah sangat rendah. |
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:12689 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English English English English English English |
publishDate | 2010 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:12689 https://eprints.ums.ac.id/12689/ EVALUASI PENGGUNAAN ANTIHIPERTENSI DAN KEPATUHAN PADA PASIEN HIPERTENSI DI RUMAH SAKIT DAERAH SURAKARTA PERIODE SEPTEMBER- OKTOBER TAHUN 2010 RAHMAWATI , MILA RS Pharmacy and materia medica Tekanan darah tinggi (hipertensi) merupakan masalah besar, tidak hanya di negara barat tetapi juga di Indonesia. Bila tidak diatasi, tekanan darah tinggi akan mengakibatkan jantung bekerja keras hingga pada suatu saat akan terjadi kerusakan yang serius. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kesesuaian penggunaan obat antihipertensi pada pasien hipertensi dengan guideline The joint National Commitee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (JNC VII) dan mengetahui kepatuhan pasien hipertensi dalam menggunakan obat antihipertensi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian non eksperimental dengan rancangan analisis cross sectional dan pengambilan datanya menggunakan metode prospektif. Penelitian ini dilakukan pada 23 pasien hipertensi rawat jalan di poli dalam Rumah Sakit Daerah Surakarta, yang melakukan kontrol dan mendapat antihipertensi periode September-Oktober tahun 2010 dimana sampel diambil dengan teknik accidental sampling. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif,dihitung ersentasenya. Hubungan skor kepatuhan dengan penurunan tekanan darah dianalisis menggunakan korelasi product moment. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasien yang mendapatkan pengobatan dengan tepat obat sebesar 18 pasien (78,26%), tepat pasien sebesar 18 pasien (78,26%), tepat takaran sebesar 43 obat (72,88%) dan tepat frekuensi sebesar 38 obat (64,41%). Tingkat kepatuhan yang ditunjukkan dengan skor kepatuhan dari hasil jawaban kuesioner pada 23 pasien adalah 7 pasien (30,44%) mempunyai skor kepatuhan kurang dari 10 dan 16 pasien (69,56%) mempunyai skor kepatuhan lebih dari sama dengan 10, dimana skala skor kepatuhannya adalah 0-13.. Nilai r dari analisis adalah 0,1803, yang menunjukkan bahwa korelasi antara skor kepatuhan dengan penurunan tekanan darah sangat rendah. 2010 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12689/1/HALAMAN_DEPAN.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12689/3/BAB_I.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12689/4/BAB_II.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12689/8/BAB_III.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12689/10/BAB_IV.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12689/13/DAFTAR_PUSTAKA.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12689/14/LAMPIRAN.pdf RAHMAWATI , MILA (2010) EVALUASI PENGGUNAAN ANTIHIPERTENSI DAN KEPATUHAN PADA PASIEN HIPERTENSI DI RUMAH SAKIT DAERAH SURAKARTA PERIODE SEPTEMBER- OKTOBER TAHUN 2010. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. K100070096 |
spellingShingle | RS Pharmacy and materia medica RAHMAWATI , MILA EVALUASI PENGGUNAAN ANTIHIPERTENSI DAN KEPATUHAN PADA PASIEN HIPERTENSI DI RUMAH SAKIT DAERAH SURAKARTA PERIODE SEPTEMBER- OKTOBER TAHUN 2010 |
title | EVALUASI PENGGUNAAN ANTIHIPERTENSI DAN KEPATUHAN PADA PASIEN HIPERTENSI DI RUMAH SAKIT DAERAH SURAKARTA PERIODE SEPTEMBER-
OKTOBER TAHUN 2010 |
title_full | EVALUASI PENGGUNAAN ANTIHIPERTENSI DAN KEPATUHAN PADA PASIEN HIPERTENSI DI RUMAH SAKIT DAERAH SURAKARTA PERIODE SEPTEMBER-
OKTOBER TAHUN 2010 |
title_fullStr | EVALUASI PENGGUNAAN ANTIHIPERTENSI DAN KEPATUHAN PADA PASIEN HIPERTENSI DI RUMAH SAKIT DAERAH SURAKARTA PERIODE SEPTEMBER-
OKTOBER TAHUN 2010 |
title_full_unstemmed | EVALUASI PENGGUNAAN ANTIHIPERTENSI DAN KEPATUHAN PADA PASIEN HIPERTENSI DI RUMAH SAKIT DAERAH SURAKARTA PERIODE SEPTEMBER-
OKTOBER TAHUN 2010 |
title_short | EVALUASI PENGGUNAAN ANTIHIPERTENSI DAN KEPATUHAN PADA PASIEN HIPERTENSI DI RUMAH SAKIT DAERAH SURAKARTA PERIODE SEPTEMBER-
OKTOBER TAHUN 2010 |
title_sort | evaluasi penggunaan antihipertensi dan kepatuhan pada pasien hipertensi di rumah sakit daerah surakarta periode september oktober tahun 2010 |
topic | RS Pharmacy and materia medica |
url | https://eprints.ums.ac.id/12689/ |
work_keys_str_mv | AT rahmawatimila evaluasipenggunaanantihipertensidankepatuhanpadapasienhipertensidirumahsakitdaerahsurakartaperiodeseptemberoktobertahun2010 |