ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN TERHADAP RETURN SAHAM (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEJ Tahun 2006-2008)
Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti empiris apakah terdapat pengaruh EPS, PER, DER dan ROE terhadap return saham. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ tahun 2006-2008 dan pengambilan sampel menggunakan 48 perusahaan yang menjadi kri...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | English English English English English English English English |
Published: |
2011
|
Subjects: | |
Online Access: | https://eprints.ums.ac.id/12665/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1804995673166184448 |
---|---|
author | HERMANTO, HERMANTO |
author_facet | HERMANTO, HERMANTO |
author_sort | HERMANTO, HERMANTO |
collection | ePrints |
description | Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti empiris apakah terdapat pengaruh EPS, PER, DER dan ROE terhadap return saham. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ tahun 2006-2008 dan pengambilan sampel menggunakan 48 perusahaan yang menjadi kriteria dalam penelitian ini Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ pada tahun 2006-2008, dipilih
perusahaan manufaktur oleh peneliti, karena industri manufaktur terdiri dari berbagai sektor sehingga akan menghilangkan pengaruh karakteristik subsektor terhadap return saham dan jumlahnya paling banyak dibanding jumlah industri lain dari non manufaktur akan makin tinggi. Perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember, termasuk rasio-rasio keuangan selama tahun 2006-2008 tetapi tidak negatif. Hipotesis yang menguji dalam penelitian ini adalah : 1) Apakah terdapat
pengaruh EPS terhadap return saham? 2) Apakah terdapat pengaruh ROE terhadap return saham? 3) Apakah terdapat pengaruh PER terhadap return saham? 4) Apakah terdapat pengaruh DER terhadap return saham?. Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa variabel ROE,
PER, EPS dan DER berpengaruh terhadap return saham. Berdasarkan hasil uji Fhitung sebesar 4.028 > Ftabel sebesar 2,840 berarti variabel EPS, PER, DER dan ROE secara bersama-sama berpengaruh terhadap return saham. Berdasarkan hasil uji ttest variabel ROE diperoleh thitung sebesar 3,345 > ttest sebesar 1,960 berarti variabel ROE berpengaruh secara signifikan terhadap return saham, hasil uji ttest variabel PER diperoleh thitung sebesar 2,612 > ttest sebesar 1,960 berarti variabel PER berpengaruh secara signifikan terhadap return saham, hasil uji ttest variabel
EPS diperoleh thitung sebesar 9,588 > ttest sebesar 1,960 berarti variabel EPS berpengaruh secara signifikan terhadap return saham dan hasil uji ttest variabel DER diperoleh thitung sebesar 3,476 > ttest sebesar 1,960 berarti variabel DER berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. Berarti semua variabel dalam penelitian ini yang meliputi EPS, PER, DER dan ROE berpengaruh secara
individu dan signifikan terhadap return saham. |
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:12665 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English English English English English English English |
publishDate | 2011 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:12665 https://eprints.ums.ac.id/12665/ ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN TERHADAP RETURN SAHAM (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEJ Tahun 2006-2008) HERMANTO, HERMANTO HG Finance Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti empiris apakah terdapat pengaruh EPS, PER, DER dan ROE terhadap return saham. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ tahun 2006-2008 dan pengambilan sampel menggunakan 48 perusahaan yang menjadi kriteria dalam penelitian ini Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ pada tahun 2006-2008, dipilih perusahaan manufaktur oleh peneliti, karena industri manufaktur terdiri dari berbagai sektor sehingga akan menghilangkan pengaruh karakteristik subsektor terhadap return saham dan jumlahnya paling banyak dibanding jumlah industri lain dari non manufaktur akan makin tinggi. Perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember, termasuk rasio-rasio keuangan selama tahun 2006-2008 tetapi tidak negatif. Hipotesis yang menguji dalam penelitian ini adalah : 1) Apakah terdapat pengaruh EPS terhadap return saham? 2) Apakah terdapat pengaruh ROE terhadap return saham? 3) Apakah terdapat pengaruh PER terhadap return saham? 4) Apakah terdapat pengaruh DER terhadap return saham?. Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa variabel ROE, PER, EPS dan DER berpengaruh terhadap return saham. Berdasarkan hasil uji Fhitung sebesar 4.028 > Ftabel sebesar 2,840 berarti variabel EPS, PER, DER dan ROE secara bersama-sama berpengaruh terhadap return saham. Berdasarkan hasil uji ttest variabel ROE diperoleh thitung sebesar 3,345 > ttest sebesar 1,960 berarti variabel ROE berpengaruh secara signifikan terhadap return saham, hasil uji ttest variabel PER diperoleh thitung sebesar 2,612 > ttest sebesar 1,960 berarti variabel PER berpengaruh secara signifikan terhadap return saham, hasil uji ttest variabel EPS diperoleh thitung sebesar 9,588 > ttest sebesar 1,960 berarti variabel EPS berpengaruh secara signifikan terhadap return saham dan hasil uji ttest variabel DER diperoleh thitung sebesar 3,476 > ttest sebesar 1,960 berarti variabel DER berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. Berarti semua variabel dalam penelitian ini yang meliputi EPS, PER, DER dan ROE berpengaruh secara individu dan signifikan terhadap return saham. 2011 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12665/1/HALAMAN_DEPAN.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12665/2/BAB_I.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12665/3/BAB_II.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12665/4/BAB_III.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12665/8/BAB_IV.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12665/17/BAB_V.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12665/18/DAFTAR_PUSTAKA.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12665/21/LAMPIRAN.pdf HERMANTO, HERMANTO (2011) ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN TERHADAP RETURN SAHAM (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEJ Tahun 2006-2008). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. B100010546 |
spellingShingle | HG Finance HERMANTO, HERMANTO ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN TERHADAP RETURN SAHAM (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEJ Tahun 2006-2008) |
title | ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN TERHADAP RETURN SAHAM (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar
Di BEJ Tahun 2006-2008) |
title_full | ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN TERHADAP RETURN SAHAM (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar
Di BEJ Tahun 2006-2008) |
title_fullStr | ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN TERHADAP RETURN SAHAM (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar
Di BEJ Tahun 2006-2008) |
title_full_unstemmed | ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN TERHADAP RETURN SAHAM (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar
Di BEJ Tahun 2006-2008) |
title_short | ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN TERHADAP RETURN SAHAM (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar
Di BEJ Tahun 2006-2008) |
title_sort | analisis pengaruh kinerja keuangan perusahaan terhadap return saham studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bej tahun 2006 2008 |
topic | HG Finance |
url | https://eprints.ums.ac.id/12665/ |
work_keys_str_mv | AT hermantohermanto analisispengaruhkinerjakeuanganperusahaanterhadapreturnsahamstudikasuspadaperusahaanmanufakturyangterdaftardibejtahun20062008 |