SISTEM INFORMASI DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA SURAKARTA
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta merupakan Dinas daerah yang mempunyai tugas penting dalam menjaga dan memelihara keindahan Kota. Untuk itu diharapkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya. Melihat kasus ini dibuatlah sistem informasi tentang semua kegiatan yang menyang...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | English English English English English English English English |
Published: |
2011
|
Subjects: | |
Online Access: | https://eprints.ums.ac.id/12277/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1804995567234842624 |
---|---|
author | RAHMAN, MURSID BUDI |
author_facet | RAHMAN, MURSID BUDI |
author_sort | RAHMAN, MURSID BUDI |
collection | ePrints |
description | Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta merupakan Dinas
daerah yang mempunyai tugas penting dalam menjaga dan memelihara
keindahan Kota. Untuk itu diharapkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
tugasnya. Melihat kasus ini dibuatlah sistem informasi tentang semua kegiatan
yang menyangkut masalah DKP. Dengan memakai bahasa pemrograman PHP
dan MySQL sebagai databasenya. Sistem informasi ini diharapkan bisa
menambah kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup yang bersih serta
lingkungan yang bersih agar tercapai kota solo yang Berseri. |
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:12277 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English English English English English English English |
publishDate | 2011 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:12277 https://eprints.ums.ac.id/12277/ SISTEM INFORMASI DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA SURAKARTA RAHMAN, MURSID BUDI TK Electrical engineering. Electronics Nuclear engineering Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta merupakan Dinas daerah yang mempunyai tugas penting dalam menjaga dan memelihara keindahan Kota. Untuk itu diharapkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya. Melihat kasus ini dibuatlah sistem informasi tentang semua kegiatan yang menyangkut masalah DKP. Dengan memakai bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai databasenya. Sistem informasi ini diharapkan bisa menambah kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup yang bersih serta lingkungan yang bersih agar tercapai kota solo yang Berseri. 2011 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12277/1/halaman_ii-..._doc.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12277/2/BAB_I_doc.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12277/3/BAB_II_doc.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12277/4/BAB_III_doc.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12277/5/BAB_IV_doc.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12277/6/BAB_V_doc.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12277/7/daftar_pustaka_doc.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12277/8/MAKALAH_doc.pdf RAHMAN, MURSID BUDI (2011) SISTEM INFORMASI DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA SURAKARTA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. D400030107 |
spellingShingle | TK Electrical engineering. Electronics Nuclear engineering RAHMAN, MURSID BUDI SISTEM INFORMASI DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA SURAKARTA |
title | SISTEM INFORMASI DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KOTA SURAKARTA |
title_full | SISTEM INFORMASI DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KOTA SURAKARTA |
title_fullStr | SISTEM INFORMASI DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KOTA SURAKARTA |
title_full_unstemmed | SISTEM INFORMASI DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KOTA SURAKARTA |
title_short | SISTEM INFORMASI DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KOTA SURAKARTA |
title_sort | sistem informasi dinas kebersihan dan pertamanan kota surakarta |
topic | TK Electrical engineering. Electronics Nuclear engineering |
url | https://eprints.ums.ac.id/12277/ |
work_keys_str_mv | AT rahmanmursidbudi sisteminformasidinaskebersihandanpertamanankotasurakarta |