FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMAKAIAN JASA WARNET DI KOTA SURAKARTA
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh budaya, kelas sosial dan kelompok acuan terhadap keputusan pemakaian jasa warnet di Surakarta dan menganalisis variabel manakah yang paling dominan dalam pengambilan keputusan pemakaian jasa warnet di Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian di...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | English English English |
Published: |
2010
|
Subjects: | |
Online Access: | https://eprints.ums.ac.id/12156/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1804995535655927808 |
---|---|
author | KURNIAWAN, DENI ADITYA |
author_facet | KURNIAWAN, DENI ADITYA |
author_sort | KURNIAWAN, DENI ADITYA |
collection | ePrints |
description | Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh budaya, kelas sosial dan kelompok acuan terhadap keputusan pemakaian jasa warnet di Surakarta dan menganalisis variabel manakah yang paling dominan dalam pengambilan keputusan pemakaian jasa warnet di Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk mengambil suatu strategi pemasaran agar dapat memenangkan persaingan dalam bisnis internet. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi (R2). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengunjung warnet Yahoo Purwosari yang sedang menggunakan jasa internet. Sedangkan jumlah sampel yang diambil sebesar 150 orang responden. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel budaya (X1) berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemakaian jasa warnet, karena nilai thitung > ttabel. Variabel kelas sosial (X2) berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemakaian jasa warnet, karena nilai thitung > ttabel. Variabel kelompok acuan (X3) berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemakaian jasa warnet di Surakarta, karena nilai thitung > ttabel. Hasil perhitungan secara serentak diperoleh Fhitung > Ftabel, sehingga variabel budaya, kelas sosial dan kelompok acuan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemakaian jasa warnet di Surakarta. Variabel budaya (X1) merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap keputusan pemakaian jasa warnet di Surakarta, karena variabel budaya mempunyai koefisien beta yang lebih besar dibandingkan dengan variabel-variabel yang lain, yaitu sebesar 0,213. Sehingga variabel budaya yang paling dominan berpengaruh terhadap keputusan pemakaian jasa warnet di Surakarta terbukti kebenarannya.
|
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:12156 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English English |
publishDate | 2010 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:12156 https://eprints.ums.ac.id/12156/ FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMAKAIAN JASA WARNET DI KOTA SURAKARTA KURNIAWAN, DENI ADITYA H Social Sciences (General) Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh budaya, kelas sosial dan kelompok acuan terhadap keputusan pemakaian jasa warnet di Surakarta dan menganalisis variabel manakah yang paling dominan dalam pengambilan keputusan pemakaian jasa warnet di Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk mengambil suatu strategi pemasaran agar dapat memenangkan persaingan dalam bisnis internet. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi (R2). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengunjung warnet Yahoo Purwosari yang sedang menggunakan jasa internet. Sedangkan jumlah sampel yang diambil sebesar 150 orang responden. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel budaya (X1) berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemakaian jasa warnet, karena nilai thitung > ttabel. Variabel kelas sosial (X2) berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemakaian jasa warnet, karena nilai thitung > ttabel. Variabel kelompok acuan (X3) berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemakaian jasa warnet di Surakarta, karena nilai thitung > ttabel. Hasil perhitungan secara serentak diperoleh Fhitung > Ftabel, sehingga variabel budaya, kelas sosial dan kelompok acuan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemakaian jasa warnet di Surakarta. Variabel budaya (X1) merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap keputusan pemakaian jasa warnet di Surakarta, karena variabel budaya mempunyai koefisien beta yang lebih besar dibandingkan dengan variabel-variabel yang lain, yaitu sebesar 0,213. Sehingga variabel budaya yang paling dominan berpengaruh terhadap keputusan pemakaian jasa warnet di Surakarta terbukti kebenarannya. 2010 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12156/1/Cover_%26_Bab_I.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12156/3/All_Skripsi_Deni.pdf application/msword en https://eprints.ums.ac.id/12156/5/Abstrak_%26_Daftar_Pustaka.doc KURNIAWAN, DENI ADITYA (2010) FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMAKAIAN JASA WARNET DI KOTA SURAKARTA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. B100060089 |
spellingShingle | H Social Sciences (General) KURNIAWAN, DENI ADITYA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMAKAIAN JASA WARNET DI KOTA SURAKARTA |
title | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN
PEMAKAIAN JASA WARNET DI KOTA SURAKARTA |
title_full | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN
PEMAKAIAN JASA WARNET DI KOTA SURAKARTA |
title_fullStr | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN
PEMAKAIAN JASA WARNET DI KOTA SURAKARTA |
title_full_unstemmed | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN
PEMAKAIAN JASA WARNET DI KOTA SURAKARTA |
title_short | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN
PEMAKAIAN JASA WARNET DI KOTA SURAKARTA |
title_sort | faktor faktor yang mempengaruhi keputusan pemakaian jasa warnet di kota surakarta |
topic | H Social Sciences (General) |
url | https://eprints.ums.ac.id/12156/ |
work_keys_str_mv | AT kurniawandeniaditya faktorfaktoryangmempengaruhikeputusanpemakaianjasawarnetdikotasurakarta |