PENGARUH TOTAL QUALITY MANAGEMENT TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PADA PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE DAN PT SOLO MULTIPACK SURAKARTA
Penggunaan Total Quality Management (TQM) sebagai pengukur peningkatan kinerja manajerial sudah semakin luas digunakan. Hal ini terjadi karena banyaknya kesuksesan implementasi TQM dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara...
Shranjeno v:
Glavni avtor: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Jezik: | English English English English English English English English |
Izdano: |
2011
|
Teme: | |
Online dostop: | https://eprints.ums.ac.id/12116/ |
Oznake: |
Označite
Brez oznak, prvi označite!
|
_version_ | 1804995524665802752 |
---|---|
author | PRAHARA, TOMMY |
author_facet | PRAHARA, TOMMY |
author_sort | PRAHARA, TOMMY |
collection | ePrints |
description | Penggunaan Total Quality Management (TQM) sebagai pengukur
peningkatan kinerja manajerial sudah semakin luas digunakan. Hal ini terjadi
karena banyaknya kesuksesan implementasi TQM dalam meningkatkan kinerja
perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan
antara TQM dengan 5 subvariabel yang diteliti, yaitu : fokus pada pelanggan,
obsesi terhadap kualitas, perbaikan sistem secara berkesinambungan, pendidikan
dan pelatihan, dan keterlibatan dan pemberdayaan karyawan terhadap kinerja
manajerial.
Penelitian ini dilakiukan di PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE dan
PT. SOLO MULTIPACK dengan jenis penelitian assosiatif kausal. Teknik
penentuan sampel yang digunakan adalah sensus. Data yang diperoleh melalui
penyebaran kuesioner kepada 62 karyawan perusahaan yang berada di level
menengah dan level bawah manajemen. Model analisis data yang digunakan
adalah regresi berganda. Pengujian kualitas data yang digunakan adalah uji
validitas dan uji reabilitas. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji
multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji normalitas.
Pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji-t, uji-F, dan uji koefisien
determinasi (R2
).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa TQM berpengaruh secara
simultan terhadap kinerja manajerial. Tetapi jika dilihat secara parsial, variabel
fokus pada pelanggan serta pendidikan dan pelatihan tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap kinerja manajerial dalam penelitian ini. |
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:12116 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English English English English English English English |
publishDate | 2011 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:12116 https://eprints.ums.ac.id/12116/ PENGARUH TOTAL QUALITY MANAGEMENT TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PADA PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE DAN PT SOLO MULTIPACK SURAKARTA PRAHARA, TOMMY HG Finance Penggunaan Total Quality Management (TQM) sebagai pengukur peningkatan kinerja manajerial sudah semakin luas digunakan. Hal ini terjadi karena banyaknya kesuksesan implementasi TQM dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara TQM dengan 5 subvariabel yang diteliti, yaitu : fokus pada pelanggan, obsesi terhadap kualitas, perbaikan sistem secara berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan, dan keterlibatan dan pemberdayaan karyawan terhadap kinerja manajerial. Penelitian ini dilakiukan di PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE dan PT. SOLO MULTIPACK dengan jenis penelitian assosiatif kausal. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah sensus. Data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 62 karyawan perusahaan yang berada di level menengah dan level bawah manajemen. Model analisis data yang digunakan adalah regresi berganda. Pengujian kualitas data yang digunakan adalah uji validitas dan uji reabilitas. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji normalitas. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji-t, uji-F, dan uji koefisien determinasi (R2 ). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa TQM berpengaruh secara simultan terhadap kinerja manajerial. Tetapi jika dilihat secara parsial, variabel fokus pada pelanggan serta pendidikan dan pelatihan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial dalam penelitian ini. 2011 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12116/1/2.Halaman_Depan.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12116/2/3.BAB_I.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12116/3/4.BAB_II.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12116/4/5.BAB_III.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12116/7/6.BAB_IV.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12116/9/7.BAB_V.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12116/11/8.DAFTAR_PUSTAKA.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12116/13/9.LAMPIRAN.pdf PRAHARA, TOMMY (2011) PENGARUH TOTAL QUALITY MANAGEMENT TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PADA PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE DAN PT SOLO MULTIPACK SURAKARTA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. B200080163 |
spellingShingle | HG Finance PRAHARA, TOMMY PENGARUH TOTAL QUALITY MANAGEMENT TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PADA PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE DAN PT SOLO MULTIPACK SURAKARTA |
title | PENGARUH TOTAL QUALITY MANAGEMENT TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PADA PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE DAN PT SOLO MULTIPACK
SURAKARTA |
title_full | PENGARUH TOTAL QUALITY MANAGEMENT TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PADA PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE DAN PT SOLO MULTIPACK
SURAKARTA |
title_fullStr | PENGARUH TOTAL QUALITY MANAGEMENT TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PADA PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE DAN PT SOLO MULTIPACK
SURAKARTA |
title_full_unstemmed | PENGARUH TOTAL QUALITY MANAGEMENT TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PADA PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE DAN PT SOLO MULTIPACK
SURAKARTA |
title_short | PENGARUH TOTAL QUALITY MANAGEMENT TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PADA PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE DAN PT SOLO MULTIPACK
SURAKARTA |
title_sort | pengaruh total quality management terhadap kinerja manajerial pada pt delta merlin dunia textile dan pt solo multipack surakarta |
topic | HG Finance |
url | https://eprints.ums.ac.id/12116/ |
work_keys_str_mv | AT praharatommy pengaruhtotalqualitymanagementterhadapkinerjamanajerialpadaptdeltamerlinduniatextiledanptsolomultipacksurakarta |