ANALISIS PENGARUH CITRA RESTORAN STEAK TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN (Studi Kasus Pada Konsumen Warung Steak di Surakarta)
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh citra restoran terhadap loyalitas konsumen di wilayah Surakarta serta menganalisis faktor yang mempunyai pengaruh dominan terhadap loyalitas konsumen. Citra restoran dalam penelitian ini diukur atas empat variabel yaitu kualitas produk, harga, pelayana...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | English English English English English |
Published: |
2007
|
Subjects: | |
Online Access: | https://eprints.ums.ac.id/12101/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1804995520539656192 |
---|---|
author | Haryanti, Nur |
author_facet | Haryanti, Nur |
author_sort | Haryanti, Nur |
collection | ePrints |
description | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh citra restoran terhadap loyalitas konsumen di wilayah Surakarta serta menganalisis faktor yang mempunyai pengaruh dominan terhadap loyalitas konsumen. Citra restoran dalam penelitian ini diukur atas empat variabel yaitu kualitas produk, harga, pelayanan, dan lingkungan fisik.
Penelitian ini dilakukan terhadap konsumen yang melakukan pembelian steak di Surakarta dengan sampel sebanyak 96 responden. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda.
Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1. Variabel kualitas produk, harga, pelayanan, dan lingkungan fisik secara parsial berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen. Hal ini didukung dari hasil uji t yang menunjukkan bahwa nilai thitung > ttabel.
2. Variabel kualitas produk, harga, pelayanan, dan lingkungan fisik secara simultan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen. Hal ini didukung dari hasil uji F yang menunjukkan bahwa nilai Fhitung > Ftabel.
3. Variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap loyalitas konsumen adalah kualitas produk. Hal ini didukung dari besarnya nilai koefisien regresi kualitas produk (0,310) yang lebih besar dibandingkan koefisien regresi variabel harga, pelayanan, dan lingkungan fisik (0,277 ; 0,135 ; 0,123).
4. Besarnya koefisien determinasi R² adalah 0,485 artinya variasi variabel loyalitas konsumen dijelaskan oleh variasi variabel kualitas produk, harga, pelayanan, dan lingkungan fisik secara bersama-sama sebesar 48,5% sisanya sebesar 51,5% dijelaskan variabel lain yang tidak terdapat di dalam model atau tidak penulis teliti.
Untuk meningkatkan loyalitas konsumen pihak restoran disarankan untuk terus meningkatkan citranya melalui peningkatan kualitas produk, menetapkan harga yang bersaing, meningkatkan pelayanan karyawan, serta mendukung terciptanya lingkungan fisik yang nyaman dan memadai. |
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:12101 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English English English English |
publishDate | 2007 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:12101 https://eprints.ums.ac.id/12101/ ANALISIS PENGARUH CITRA RESTORAN STEAK TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN (Studi Kasus Pada Konsumen Warung Steak di Surakarta) Haryanti, Nur HF5601 Accounting Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh citra restoran terhadap loyalitas konsumen di wilayah Surakarta serta menganalisis faktor yang mempunyai pengaruh dominan terhadap loyalitas konsumen. Citra restoran dalam penelitian ini diukur atas empat variabel yaitu kualitas produk, harga, pelayanan, dan lingkungan fisik. Penelitian ini dilakukan terhadap konsumen yang melakukan pembelian steak di Surakarta dengan sampel sebanyak 96 responden. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1. Variabel kualitas produk, harga, pelayanan, dan lingkungan fisik secara parsial berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen. Hal ini didukung dari hasil uji t yang menunjukkan bahwa nilai thitung > ttabel. 2. Variabel kualitas produk, harga, pelayanan, dan lingkungan fisik secara simultan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen. Hal ini didukung dari hasil uji F yang menunjukkan bahwa nilai Fhitung > Ftabel. 3. Variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap loyalitas konsumen adalah kualitas produk. Hal ini didukung dari besarnya nilai koefisien regresi kualitas produk (0,310) yang lebih besar dibandingkan koefisien regresi variabel harga, pelayanan, dan lingkungan fisik (0,277 ; 0,135 ; 0,123). 4. Besarnya koefisien determinasi R² adalah 0,485 artinya variasi variabel loyalitas konsumen dijelaskan oleh variasi variabel kualitas produk, harga, pelayanan, dan lingkungan fisik secara bersama-sama sebesar 48,5% sisanya sebesar 51,5% dijelaskan variabel lain yang tidak terdapat di dalam model atau tidak penulis teliti. Untuk meningkatkan loyalitas konsumen pihak restoran disarankan untuk terus meningkatkan citranya melalui peningkatan kualitas produk, menetapkan harga yang bersaing, meningkatkan pelayanan karyawan, serta mendukung terciptanya lingkungan fisik yang nyaman dan memadai. 2007 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12101/1/COVER.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12101/4/Bab-1.PDF application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12101/6/dapus.PDF application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12101/7/lampiran_9_skor_total.PDF application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12101/10/bab.2.3.4.5.pdf Haryanti, Nur (2007) ANALISIS PENGARUH CITRA RESTORAN STEAK TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN (Studi Kasus Pada Konsumen Warung Steak di Surakarta). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. B100030010 |
spellingShingle | HF5601 Accounting Haryanti, Nur ANALISIS PENGARUH CITRA RESTORAN STEAK TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN (Studi Kasus Pada Konsumen Warung Steak di Surakarta) |
title | ANALISIS PENGARUH CITRA RESTORAN STEAK
TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN
(Studi Kasus Pada Konsumen Warung Steak di Surakarta) |
title_full | ANALISIS PENGARUH CITRA RESTORAN STEAK
TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN
(Studi Kasus Pada Konsumen Warung Steak di Surakarta) |
title_fullStr | ANALISIS PENGARUH CITRA RESTORAN STEAK
TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN
(Studi Kasus Pada Konsumen Warung Steak di Surakarta) |
title_full_unstemmed | ANALISIS PENGARUH CITRA RESTORAN STEAK
TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN
(Studi Kasus Pada Konsumen Warung Steak di Surakarta) |
title_short | ANALISIS PENGARUH CITRA RESTORAN STEAK
TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN
(Studi Kasus Pada Konsumen Warung Steak di Surakarta) |
title_sort | analisis pengaruh citra restoran steak terhadap loyalitas konsumen studi kasus pada konsumen warung steak di surakarta |
topic | HF5601 Accounting |
url | https://eprints.ums.ac.id/12101/ |
work_keys_str_mv | AT haryantinur analisispengaruhcitrarestoransteakterhadaployalitaskonsumenstudikasuspadakonsumenwarungsteakdisurakarta |