FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT BELI KONSUMEN PADA MINIMARKET ALFAMART (Cabang Garudamas Surakarta)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan, reputasi perusahaan, dan kelengkapan barang terhadap minat beli konsumen di Alfamart cabang Garudamas dan menganalisis variabel independen apakah yang paling dominan dalam minat beli konsumen di Alfamart cabang Garudamas. Berda...
Uloženo v:
Hlavní autor: | |
---|---|
Médium: | Diplomová práce |
Jazyk: | English English English English English English English English |
Vydáno: |
2011
|
Témata: | |
On-line přístup: | https://eprints.ums.ac.id/12097/ |
Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
_version_ | 1804995519462768640 |
---|---|
author | Alfionita, Meliza |
author_facet | Alfionita, Meliza |
author_sort | Alfionita, Meliza |
collection | ePrints |
description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan, reputasi perusahaan, dan kelengkapan barang terhadap minat beli konsumen di Alfamart cabang Garudamas dan menganalisis variabel independen apakah yang paling dominan dalam minat beli konsumen di Alfamart cabang Garudamas. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen Alfamart cabang Garudamas untuk mengambil suatu langkah kebijaksanaan dalam strategi pemasaran agar dapat memenangkan persaingan dalam bisnis retail. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi (R2). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang berbelanja di Alfamart cabang Garudamas. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 60 responden. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel kualitas pelayanan (X1) berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen Alfamart cabang Garuda Mas, karena nilai thitung = 5,987 > 2003. Variabel Harga (X2) berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen di Alfamart cabang Garudamas, karena nilai thitung = 2,495 > 2,003. Variabel Lokasi (X3) berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen di Alfamart cabang Garudamas, karena nilai thitung = 2,152 > 2,003. Hasil perhitungan secara serentak diperoleh Fhitung = 23,453 > 2,76; sehingga variabel kualitas pelayanan, reputasi perusahaan, dan kelengkapan barang secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen di Alfamart cabang Garudamas. Variabel kualitas pelayanan (X1) merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap minat beli konsumen di Alfamart cabang Garuda Mas, karena variabel kualitas pelayanan mempunyai koefisien beta yang lebih besar dibandingkan dengan variabel-variabel yang lain, yaitu sebesar 0,602. Sehingga variabel kualitas pelayanan yang paling dominan berpengaruh terhadap minat beli konsumen di Alfamart cabang Garudamas terbukti kebenarannya. Besarnya koefisien determinasi (R2) adalah 0,557; hal ini berarti bahwa variasi perubahan variabel minat beli konsumen di Alfamart cabang Garudamas dapat dijelaskan oleh variabel kualitas pelayanan, reputasi perusahaan, dan kelengkapan barang sebesar 55,7%, sedangkan sisanya sebesar 44,3% dapat dijelaskan oleh variabel yang lain di luar model.
|
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:12097 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English English English English English English English |
publishDate | 2011 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:12097 https://eprints.ums.ac.id/12097/ FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT BELI KONSUMEN PADA MINIMARKET ALFAMART (Cabang Garudamas Surakarta) Alfionita, Meliza H Social Sciences (General) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan, reputasi perusahaan, dan kelengkapan barang terhadap minat beli konsumen di Alfamart cabang Garudamas dan menganalisis variabel independen apakah yang paling dominan dalam minat beli konsumen di Alfamart cabang Garudamas. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen Alfamart cabang Garudamas untuk mengambil suatu langkah kebijaksanaan dalam strategi pemasaran agar dapat memenangkan persaingan dalam bisnis retail. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi (R2). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang berbelanja di Alfamart cabang Garudamas. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 60 responden. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel kualitas pelayanan (X1) berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen Alfamart cabang Garuda Mas, karena nilai thitung = 5,987 > 2003. Variabel Harga (X2) berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen di Alfamart cabang Garudamas, karena nilai thitung = 2,495 > 2,003. Variabel Lokasi (X3) berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen di Alfamart cabang Garudamas, karena nilai thitung = 2,152 > 2,003. Hasil perhitungan secara serentak diperoleh Fhitung = 23,453 > 2,76; sehingga variabel kualitas pelayanan, reputasi perusahaan, dan kelengkapan barang secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen di Alfamart cabang Garudamas. Variabel kualitas pelayanan (X1) merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap minat beli konsumen di Alfamart cabang Garuda Mas, karena variabel kualitas pelayanan mempunyai koefisien beta yang lebih besar dibandingkan dengan variabel-variabel yang lain, yaitu sebesar 0,602. Sehingga variabel kualitas pelayanan yang paling dominan berpengaruh terhadap minat beli konsumen di Alfamart cabang Garudamas terbukti kebenarannya. Besarnya koefisien determinasi (R2) adalah 0,557; hal ini berarti bahwa variasi perubahan variabel minat beli konsumen di Alfamart cabang Garudamas dapat dijelaskan oleh variabel kualitas pelayanan, reputasi perusahaan, dan kelengkapan barang sebesar 55,7%, sedangkan sisanya sebesar 44,3% dapat dijelaskan oleh variabel yang lain di luar model. 2011 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12097/1/BAB_I_Melisa.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12097/2/BAB_II_Melisa.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12097/3/BAB_III_Melisa.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12097/8/BAB_IV_Melisa.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12097/9/BAB_V_Melisa.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12097/10/Halaman_depan_Melisa.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12097/13/Daftar_Pustaka_Melisa.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12097/15/Lampiran_Melisa.pdf Alfionita, Meliza (2011) FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT BELI KONSUMEN PADA MINIMARKET ALFAMART (Cabang Garudamas Surakarta). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. B100070204 |
spellingShingle | H Social Sciences (General) Alfionita, Meliza FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT BELI KONSUMEN PADA MINIMARKET ALFAMART (Cabang Garudamas Surakarta) |
title | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT BELI
KONSUMEN PADA MINIMARKET ALFAMART
(Cabang Garudamas Surakarta) |
title_full | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT BELI
KONSUMEN PADA MINIMARKET ALFAMART
(Cabang Garudamas Surakarta) |
title_fullStr | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT BELI
KONSUMEN PADA MINIMARKET ALFAMART
(Cabang Garudamas Surakarta) |
title_full_unstemmed | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT BELI
KONSUMEN PADA MINIMARKET ALFAMART
(Cabang Garudamas Surakarta) |
title_short | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT BELI
KONSUMEN PADA MINIMARKET ALFAMART
(Cabang Garudamas Surakarta) |
title_sort | faktor faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen pada minimarket alfamart cabang garudamas surakarta |
topic | H Social Sciences (General) |
url | https://eprints.ums.ac.id/12097/ |
work_keys_str_mv | AT alfionitameliza faktorfaktoryangmempengaruhiminatbelikonsumenpadaminimarketalfamartcabanggarudamassurakarta |