FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DUKUNGAN PEKERJA TERHADAP PEMOGOKAN KERJA (Studi Pada Perusahaan-perusahaan di Wilayah Kota Surakarta)
Pemogokan kerja berlangsung karena adanya kesediaan pekerja/buruh untuk mendukung pemogokan kerja. Faktor yang mendorong dukungan pekerja terhadap pemogokan kerja antara lain : kepuasan kerja, komitmen terhadap serikat pekerja, dukungan sosial, peluang biaya pemogokan, dan solidaritas. Hipotesis...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | English English English English English English English English |
Published: |
2008
|
Subjects: | |
Online Access: | https://eprints.ums.ac.id/12088/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1804995517043703808 |
---|---|
author | Pratama, Aditya Chandra |
author_facet | Pratama, Aditya Chandra |
author_sort | Pratama, Aditya Chandra |
collection | ePrints |
description | Pemogokan kerja berlangsung karena adanya kesediaan pekerja/buruh
untuk mendukung pemogokan kerja. Faktor yang mendorong dukungan pekerja
terhadap pemogokan kerja antara lain : kepuasan kerja, komitmen terhadap serikat
pekerja, dukungan sosial, peluang biaya pemogokan, dan solidaritas. Hipotesis
yang dibuat adalah kepuasan kerja, komitmen terhadap serikat pekerja, dukungan
sosial, peluang biaya pemogokan, dan solidaritas berpengaruh signifikan terhadap
pemogokan kerja.
Populasi dari penelitian ini adalah pekerja/buruh pada tujuh perusahaan
yang pernah mengalami pemogokan kerja. Teknik pengambilan sampel yang
digunakan adalah teknok cluster sampling, yaitu teknik pengambilan sampel
dengan dua tahap. Tahap pertama menentukan jumlah perusahaan yang akan
dijadikan sampel. Jumlah perusahaan yang terambil menjadi sampel sebanyak tiga
perusahaan. Tahap kedua menentukan jumlah pekerja/buruh yang akan dijadikan
sampel. Jumlah pekerja/buruh yang dijadikan sampel sebanyak 140 orang
pekerja/buruh.
Dengan menggunakan metode statistik regresi linear berganda diperoleh
persamaan sebagai berikut :
1 2 3 4 5 Y = −0,588X + 0,131X + 0,154X + 0.221X + 0,123X
Terlihat pada persamaan tersebut koefisien regresi variabel kepuasan kerja
bertanda negatif, yang artinya pengaruhnya berlawanan atau hubungan antara
kepuasan kerja dengan pemogokan kerja berbanding terbalik. Apabila kepuasan
kerja pekerja/buruh semakin turun maka pemogokan akan semakin naik.
sebaliknya, apabila kepuasan kerja semakin naik maka pemogokan kerja akan
semakin turun. Sementara itu, koefisien regresi variabel komitmen terhadap
serikat pekerja, dukungan sosial, peluang biaya pemogokan, dan solidaritas
bertanda positif, yang artinya apabila komitmen terhadap serikat pekerja,
dukungan sosial, peluang biaya pemogokan, dan solidaritas semakin naik maka
pemogokan kerja juga akan semakin naik. Dari kelima variabel bebas, yang
memiliki pengaruh paling besar adalah variabel kepuasan kerja. Hal ini
disebabkan selama ini pemogokan kerja terjadi lebih dikarenakan alasan normatif
yang meliputi perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan tenaga kerja.
Dari hasil perhitungan, R2 yang dihasikan sebesar 0,709 atau 70,9 %.
Dengan demikian variabel kepuasan kerja, komitmen terhadap serikat pekerja,
dukungan sosial, peluang biaya pemogokan, dan solidaritas mampu menjelaskan
variable pemogokan kerja sebesar 70,9 %, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variable lain. |
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:12088 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English English English English English English English |
publishDate | 2008 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:12088 https://eprints.ums.ac.id/12088/ FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DUKUNGAN PEKERJA TERHADAP PEMOGOKAN KERJA (Studi Pada Perusahaan-perusahaan di Wilayah Kota Surakarta) Pratama, Aditya Chandra H Social Sciences (General) Pemogokan kerja berlangsung karena adanya kesediaan pekerja/buruh untuk mendukung pemogokan kerja. Faktor yang mendorong dukungan pekerja terhadap pemogokan kerja antara lain : kepuasan kerja, komitmen terhadap serikat pekerja, dukungan sosial, peluang biaya pemogokan, dan solidaritas. Hipotesis yang dibuat adalah kepuasan kerja, komitmen terhadap serikat pekerja, dukungan sosial, peluang biaya pemogokan, dan solidaritas berpengaruh signifikan terhadap pemogokan kerja. Populasi dari penelitian ini adalah pekerja/buruh pada tujuh perusahaan yang pernah mengalami pemogokan kerja. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknok cluster sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan dua tahap. Tahap pertama menentukan jumlah perusahaan yang akan dijadikan sampel. Jumlah perusahaan yang terambil menjadi sampel sebanyak tiga perusahaan. Tahap kedua menentukan jumlah pekerja/buruh yang akan dijadikan sampel. Jumlah pekerja/buruh yang dijadikan sampel sebanyak 140 orang pekerja/buruh. Dengan menggunakan metode statistik regresi linear berganda diperoleh persamaan sebagai berikut : 1 2 3 4 5 Y = −0,588X + 0,131X + 0,154X + 0.221X + 0,123X Terlihat pada persamaan tersebut koefisien regresi variabel kepuasan kerja bertanda negatif, yang artinya pengaruhnya berlawanan atau hubungan antara kepuasan kerja dengan pemogokan kerja berbanding terbalik. Apabila kepuasan kerja pekerja/buruh semakin turun maka pemogokan akan semakin naik. sebaliknya, apabila kepuasan kerja semakin naik maka pemogokan kerja akan semakin turun. Sementara itu, koefisien regresi variabel komitmen terhadap serikat pekerja, dukungan sosial, peluang biaya pemogokan, dan solidaritas bertanda positif, yang artinya apabila komitmen terhadap serikat pekerja, dukungan sosial, peluang biaya pemogokan, dan solidaritas semakin naik maka pemogokan kerja juga akan semakin naik. Dari kelima variabel bebas, yang memiliki pengaruh paling besar adalah variabel kepuasan kerja. Hal ini disebabkan selama ini pemogokan kerja terjadi lebih dikarenakan alasan normatif yang meliputi perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan tenaga kerja. Dari hasil perhitungan, R2 yang dihasikan sebesar 0,709 atau 70,9 %. Dengan demikian variabel kepuasan kerja, komitmen terhadap serikat pekerja, dukungan sosial, peluang biaya pemogokan, dan solidaritas mampu menjelaskan variable pemogokan kerja sebesar 70,9 %, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variable lain. 2008 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12088/1/BAB_I.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12088/2/BAB_II.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12088/3/BAB_III.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12088/4/BAB_IV.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12088/5/BAB_V.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12088/6/HALAMAN_DEPAN.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12088/7/DAFTAR_PUSTAKA.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12088/8/LAMPIRAN.pdf Pratama, Aditya Chandra (2008) FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DUKUNGAN PEKERJA TERHADAP PEMOGOKAN KERJA (Studi Pada Perusahaan-perusahaan di Wilayah Kota Surakarta). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. B100020016 |
spellingShingle | H Social Sciences (General) Pratama, Aditya Chandra FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DUKUNGAN PEKERJA TERHADAP PEMOGOKAN KERJA (Studi Pada Perusahaan-perusahaan di Wilayah Kota Surakarta) |
title | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DUKUNGAN
PEKERJA TERHADAP PEMOGOKAN KERJA
(Studi Pada Perusahaan-perusahaan di Wilayah
Kota Surakarta) |
title_full | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DUKUNGAN
PEKERJA TERHADAP PEMOGOKAN KERJA
(Studi Pada Perusahaan-perusahaan di Wilayah
Kota Surakarta) |
title_fullStr | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DUKUNGAN
PEKERJA TERHADAP PEMOGOKAN KERJA
(Studi Pada Perusahaan-perusahaan di Wilayah
Kota Surakarta) |
title_full_unstemmed | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DUKUNGAN
PEKERJA TERHADAP PEMOGOKAN KERJA
(Studi Pada Perusahaan-perusahaan di Wilayah
Kota Surakarta) |
title_short | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DUKUNGAN
PEKERJA TERHADAP PEMOGOKAN KERJA
(Studi Pada Perusahaan-perusahaan di Wilayah
Kota Surakarta) |
title_sort | faktor faktor yang mempengaruhi dukungan pekerja terhadap pemogokan kerja studi pada perusahaan perusahaan di wilayah kota surakarta |
topic | H Social Sciences (General) |
url | https://eprints.ums.ac.id/12088/ |
work_keys_str_mv | AT pratamaadityachandra faktorfaktoryangmempengaruhidukunganpekerjaterhadappemogokankerjastudipadaperusahaanperusahaandiwilayahkotasurakarta |