FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BLORA
Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak pusat yang hasil penerimaannya diserahkan kembali ke pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah yang bersangkutan dapat memanfaatkan hasil penerimaan pajak tersebut untuk membiayai pembangunan didaerahnya masing–masing. Pada hakekatnya, pembayaran p...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | English English English English English English English English |
Published: |
2011
|
Subjects: | |
Online Access: | https://eprints.ums.ac.id/12061/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1804995509677457408 |
---|---|
author | MAYASARI, ELVITA |
author_facet | MAYASARI, ELVITA |
author_sort | MAYASARI, ELVITA |
collection | ePrints |
description | Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak pusat yang hasil
penerimaannya diserahkan kembali ke pemerintah daerah sehingga pemerintah
daerah yang bersangkutan dapat memanfaatkan hasil penerimaan pajak tersebut
untuk membiayai pembangunan didaerahnya masing–masing. Pada hakekatnya,
pembayaran pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sarana perwujudan
kegotongroyongan nasional dalam pembiayaan Negara dan pembangunan
nasional , sehingga dlam pengenaannya harus memperhatikan prinsip kepastian
hokum, keadilan, dan kesederhanaan serta di tunjang oleh system administrasi
perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam memnuhi kewajiban
pembayaran pajak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh faktor-
faktor penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Blora.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang
bersifat time series (dari waktu ke waktu). Data tersebut diperoleh dari berbagai
sumber diantaranya DPPKAD, BPS, serta pustaka yang relevan. Periode
penelitian pada tahun 2005-2009. Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah per kecamatan di Kabupaten Blora. Alat analisis yang digunakan adalah
analisis regresi berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi.
PDRB adalah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan
oleh sektor ekonomi dalam periode tertentu. Berdasarkan hasil uji t diperoleh
kesimpulan bahwa variabel pendapatan domestic regional bruto mempunyai
pengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan. Inflasi
adalah kenaikan harga barang secara umum berlansung dalam jangka waktu yang
lama. Berdasarkan hasil uji t diperoleh kesimpulan bahwa variabel Inflasi tidak
mempunyai pengaruh signifikan terhadap pajak bumi dan bangunan. Jumlah
kepala keluarga adalah banyaknya jumlah keluarga yang tinggal diwilayah teretntu pada tahun yang bersangkutan. Berdasarkan hasil uji t diperoleh
kesimpulan bahwa variabel Jumlah Kepala Keluarga mempunyai pengaruh
signifikan terhadap pajak bumi dan bangunan. Hasil koefisien determinasi sebesar
0,344. Hal ini berarti 34,4% variasi perubahan pajak bumi dan bangunan
dijelaskan oleh variasi pendapatan domestic regional bruto, inflasi dan jumlah
kepala keluarga. Sementara sisanya sebesar 65,6% diterangkan oleh faktor lain
yang tidak ikut terobservasi. |
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:12061 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English English English English English English English |
publishDate | 2011 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:12061 https://eprints.ums.ac.id/12061/ FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BLORA MAYASARI, ELVITA HG Finance Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak pusat yang hasil penerimaannya diserahkan kembali ke pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah yang bersangkutan dapat memanfaatkan hasil penerimaan pajak tersebut untuk membiayai pembangunan didaerahnya masing–masing. Pada hakekatnya, pembayaran pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sarana perwujudan kegotongroyongan nasional dalam pembiayaan Negara dan pembangunan nasional , sehingga dlam pengenaannya harus memperhatikan prinsip kepastian hokum, keadilan, dan kesederhanaan serta di tunjang oleh system administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam memnuhi kewajiban pembayaran pajak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh faktor- faktor penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Blora. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat time series (dari waktu ke waktu). Data tersebut diperoleh dari berbagai sumber diantaranya DPPKAD, BPS, serta pustaka yang relevan. Periode penelitian pada tahun 2005-2009. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah per kecamatan di Kabupaten Blora. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi. PDRB adalah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor ekonomi dalam periode tertentu. Berdasarkan hasil uji t diperoleh kesimpulan bahwa variabel pendapatan domestic regional bruto mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan. Inflasi adalah kenaikan harga barang secara umum berlansung dalam jangka waktu yang lama. Berdasarkan hasil uji t diperoleh kesimpulan bahwa variabel Inflasi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap pajak bumi dan bangunan. Jumlah kepala keluarga adalah banyaknya jumlah keluarga yang tinggal diwilayah teretntu pada tahun yang bersangkutan. Berdasarkan hasil uji t diperoleh kesimpulan bahwa variabel Jumlah Kepala Keluarga mempunyai pengaruh signifikan terhadap pajak bumi dan bangunan. Hasil koefisien determinasi sebesar 0,344. Hal ini berarti 34,4% variasi perubahan pajak bumi dan bangunan dijelaskan oleh variasi pendapatan domestic regional bruto, inflasi dan jumlah kepala keluarga. Sementara sisanya sebesar 65,6% diterangkan oleh faktor lain yang tidak ikut terobservasi. 2011 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12061/1/02._Halaman_Depan.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12061/2/03._BAB_I.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12061/3/04._BAB__II.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12061/4/05._BAB_III.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12061/5/06._BAB_IV.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12061/6/07._BAB_V.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12061/7/08._DAFTAR_PUSTAKA.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12061/8/09._Lampiran.pdf MAYASARI, ELVITA (2011) FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BLORA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. B200070131 |
spellingShingle | HG Finance MAYASARI, ELVITA FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BLORA |
title | FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BLORA |
title_full | FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BLORA |
title_fullStr | FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BLORA |
title_full_unstemmed | FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BLORA |
title_short | FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BLORA |
title_sort | faktor faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan di kabupaten blora |
topic | HG Finance |
url | https://eprints.ums.ac.id/12061/ |
work_keys_str_mv | AT mayasarielvita faktorfaktoryangmempengaruhipenerimaanpajakbumidanbangunandikabupatenblora |