MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATERI POKOK STRUKTUR DAN FUNGSI BUNGA DENGAN MEDIA AUDIO-VISUAL PADA SISWA KELAS VII SMP NEGERI 6 SUKOHARJO
Salah satu upaya peningkatan kualitas proses dan hasil belajar siswa, guru dapat menggunakan media pembelajaran. Tujuan dari penelitian ini adalah peningkatan hasil belajar siswa dengan media audio visual pada materi pokok struktur dan fungsi bunga pada siswa kelas VII SMP Negeri 6 Sukoharjo tahu...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | English English English English English English |
Published: |
2007
|
Subjects: | |
Online Access: | https://eprints.ums.ac.id/12028/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1804995501243760640 |
---|---|
author | MAULIA YUSRIATI , FARAH |
author_facet | MAULIA YUSRIATI , FARAH |
author_sort | MAULIA YUSRIATI , FARAH |
collection | ePrints |
description | Salah satu upaya peningkatan kualitas proses dan hasil belajar siswa, guru
dapat menggunakan media pembelajaran. Tujuan dari penelitian ini adalah
peningkatan hasil belajar siswa dengan media audio visual pada materi pokok
struktur dan fungsi bunga pada siswa kelas VII SMP Negeri 6 Sukoharjo tahun
ajaran 2006/2007. Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 6 Sukoharjo, dimulai
dari bulan Januari- Agustus 2007. Sampel penelitian siswa kelas VII F SMP
Negeri 6 Sukoharjo tahun ajaran 2006/2007 dengan teknik pengumpulan sampel
atau samplig Purposive Sampling. Prosedur penelitian dimulai dengan dialog
awal, kemudian perencanan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan
monitoring, refleksi, dan evaluasi. Teknik pengumpulan data dengan
dokumentasi, observasi, tes, wawancara. Teknik analisis data menggunakan
statistika yaitu uji regresi linier sederhana. Hasil penelitian siklus I aspek kognitif
6.05 dan afektif 11.78. Siklus II aspek kognitif 7.075 dan afektif 17.35. Siklus III
aspek kognitif 8.1 dan afektif 25.35. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu ada
peningkatan hasil belajar siswa kelas VII F SMP Negeri 6 Sukoharjo tahun ajaran
2006/2007 dengan menggunakan media audio visual pada materi pokok struktur
dan fungsi bunga sebesar 0.13 point atau 13%.
|
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:12028 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English English English English English |
publishDate | 2007 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:12028 https://eprints.ums.ac.id/12028/ MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATERI POKOK STRUKTUR DAN FUNGSI BUNGA DENGAN MEDIA AUDIO-VISUAL PADA SISWA KELAS VII SMP NEGERI 6 SUKOHARJO MAULIA YUSRIATI , FARAH LB1501 Elementary Education Salah satu upaya peningkatan kualitas proses dan hasil belajar siswa, guru dapat menggunakan media pembelajaran. Tujuan dari penelitian ini adalah peningkatan hasil belajar siswa dengan media audio visual pada materi pokok struktur dan fungsi bunga pada siswa kelas VII SMP Negeri 6 Sukoharjo tahun ajaran 2006/2007. Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 6 Sukoharjo, dimulai dari bulan Januari- Agustus 2007. Sampel penelitian siswa kelas VII F SMP Negeri 6 Sukoharjo tahun ajaran 2006/2007 dengan teknik pengumpulan sampel atau samplig Purposive Sampling. Prosedur penelitian dimulai dengan dialog awal, kemudian perencanan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan monitoring, refleksi, dan evaluasi. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, observasi, tes, wawancara. Teknik analisis data menggunakan statistika yaitu uji regresi linier sederhana. Hasil penelitian siklus I aspek kognitif 6.05 dan afektif 11.78. Siklus II aspek kognitif 7.075 dan afektif 17.35. Siklus III aspek kognitif 8.1 dan afektif 25.35. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu ada peningkatan hasil belajar siswa kelas VII F SMP Negeri 6 Sukoharjo tahun ajaran 2006/2007 dengan menggunakan media audio visual pada materi pokok struktur dan fungsi bunga sebesar 0.13 point atau 13%. 2007 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12028/1/Hal_Depan.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12028/3/dapus.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12028/7/Lampiran.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12028/8/Bab_1.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12028/9/Bab_2_dan_3.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/12028/14/Bab_4_dan_5.pdf MAULIA YUSRIATI , FARAH (2007) MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATERI POKOK STRUKTUR DAN FUNGSI BUNGA DENGAN MEDIA AUDIO-VISUAL PADA SISWA KELAS VII SMP NEGERI 6 SUKOHARJO. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. A420030174 |
spellingShingle | LB1501 Elementary Education MAULIA YUSRIATI , FARAH MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATERI POKOK STRUKTUR DAN FUNGSI BUNGA DENGAN MEDIA AUDIO-VISUAL PADA SISWA KELAS VII SMP NEGERI 6 SUKOHARJO |
title | MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATERI POKOK
STRUKTUR DAN FUNGSI BUNGA DENGAN MEDIA
AUDIO-VISUAL PADA SISWA KELAS VII
SMP NEGERI 6 SUKOHARJO |
title_full | MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATERI POKOK
STRUKTUR DAN FUNGSI BUNGA DENGAN MEDIA
AUDIO-VISUAL PADA SISWA KELAS VII
SMP NEGERI 6 SUKOHARJO |
title_fullStr | MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATERI POKOK
STRUKTUR DAN FUNGSI BUNGA DENGAN MEDIA
AUDIO-VISUAL PADA SISWA KELAS VII
SMP NEGERI 6 SUKOHARJO |
title_full_unstemmed | MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATERI POKOK
STRUKTUR DAN FUNGSI BUNGA DENGAN MEDIA
AUDIO-VISUAL PADA SISWA KELAS VII
SMP NEGERI 6 SUKOHARJO |
title_short | MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATERI POKOK
STRUKTUR DAN FUNGSI BUNGA DENGAN MEDIA
AUDIO-VISUAL PADA SISWA KELAS VII
SMP NEGERI 6 SUKOHARJO |
title_sort | meningkatkan hasil belajar materi pokok struktur dan fungsi bunga dengan media audio visual pada siswa kelas vii smp negeri 6 sukoharjo |
topic | LB1501 Elementary Education |
url | https://eprints.ums.ac.id/12028/ |
work_keys_str_mv | AT mauliayusriatifarah meningkatkanhasilbelajarmateripokokstrukturdanfungsibungadenganmediaaudiovisualpadasiswakelasviismpnegeri6sukoharjo |