ANALISIS PENILAIAN KINERJA KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN RASIO (KASUS PADA PT. UNILEVER INDONESIA TBK.)
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penilaian kinerja keuangan PT. Unilever indonesia Tbk dilihat dari rasio keuanganya dan bagaimana penilaian kinerja keuangan PT. Unilever Indonesia Tbk bila dibandingkan antara rasio keuangan dengan rata-rata industri. Tehnik analisa yang d...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | English English English English English English English |
Published: |
2010
|
Subjects: | |
Online Access: | https://eprints.ums.ac.id/11999/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1804995493371052032 |
---|---|
author | ASTUTI, RETNO BUDI |
author_facet | ASTUTI, RETNO BUDI |
author_sort | ASTUTI, RETNO BUDI |
collection | ePrints |
description | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penilaian
kinerja keuangan PT. Unilever indonesia Tbk dilihat dari rasio keuanganya dan
bagaimana penilaian kinerja keuangan PT. Unilever Indonesia Tbk bila
dibandingkan antara rasio keuangan dengan rata-rata industri.
Tehnik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rasio
Likuiditas(Current Ratio), Rasio Solvabilitas (Debt To Equity Ratio dan Leverage
Ratio), Rasio Profitabilitas (Gross Profit Margin, Operating Profit Margin, Net
Profit Margin, Return On Investment, Return On Equity) dan Rasio Aktivitas
(Inventory Turnover, Total Asset Turnover). Adapun laporan yang digunakan
adalah laporan keuangan yang terdapat pada ICMD periode 2006 sampai dengan
2008.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka hasilnya dapat diketahui
sebagai berikut, dilihat dari rasio keuangan secara keseluruhan (Rasio Likuiditas,
Solvabilitas, Profitabilitas, Aktivitas) penilaian kinerja keuangan PT. Unilever
Indonesia Tbk masih kurang baik. Sedangkan dilihat dari perbandingan rasio
keuangan dengan rata-rata industri kinerja keuangan PT. Unilever Indonesia Tbk
dari tahun 2006-2008 dapat dikatakan baik.
|
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:11999 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English English English English English English |
publishDate | 2010 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:11999 https://eprints.ums.ac.id/11999/ ANALISIS PENILAIAN KINERJA KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN RASIO (KASUS PADA PT. UNILEVER INDONESIA TBK.) ASTUTI, RETNO BUDI H Social Sciences (General) Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penilaian kinerja keuangan PT. Unilever indonesia Tbk dilihat dari rasio keuanganya dan bagaimana penilaian kinerja keuangan PT. Unilever Indonesia Tbk bila dibandingkan antara rasio keuangan dengan rata-rata industri. Tehnik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rasio Likuiditas(Current Ratio), Rasio Solvabilitas (Debt To Equity Ratio dan Leverage Ratio), Rasio Profitabilitas (Gross Profit Margin, Operating Profit Margin, Net Profit Margin, Return On Investment, Return On Equity) dan Rasio Aktivitas (Inventory Turnover, Total Asset Turnover). Adapun laporan yang digunakan adalah laporan keuangan yang terdapat pada ICMD periode 2006 sampai dengan 2008. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka hasilnya dapat diketahui sebagai berikut, dilihat dari rasio keuangan secara keseluruhan (Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas, Aktivitas) penilaian kinerja keuangan PT. Unilever Indonesia Tbk masih kurang baik. Sedangkan dilihat dari perbandingan rasio keuangan dengan rata-rata industri kinerja keuangan PT. Unilever Indonesia Tbk dari tahun 2006-2008 dapat dikatakan baik. 2010 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11999/1/BAB1.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11999/4/BAB_II.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11999/5/BAB_III.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11999/8/BAB_IV.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11999/11/BAB_V.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11999/16/HALAMAN_DEPAN.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11999/18/LAMPIRAN.pdf ASTUTI, RETNO BUDI (2010) ANALISIS PENILAIAN KINERJA KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN RASIO (KASUS PADA PT. UNILEVER INDONESIA TBK.). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. B100070176 |
spellingShingle | H Social Sciences (General) ASTUTI, RETNO BUDI ANALISIS PENILAIAN KINERJA KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN RASIO (KASUS PADA PT. UNILEVER INDONESIA TBK.) |
title | ANALISIS PENILAIAN KINERJA KEUANGAN DENGAN
MENGGUNAKAN PENDEKATAN RASIO (KASUS PADA
PT. UNILEVER INDONESIA TBK.) |
title_full | ANALISIS PENILAIAN KINERJA KEUANGAN DENGAN
MENGGUNAKAN PENDEKATAN RASIO (KASUS PADA
PT. UNILEVER INDONESIA TBK.) |
title_fullStr | ANALISIS PENILAIAN KINERJA KEUANGAN DENGAN
MENGGUNAKAN PENDEKATAN RASIO (KASUS PADA
PT. UNILEVER INDONESIA TBK.) |
title_full_unstemmed | ANALISIS PENILAIAN KINERJA KEUANGAN DENGAN
MENGGUNAKAN PENDEKATAN RASIO (KASUS PADA
PT. UNILEVER INDONESIA TBK.) |
title_short | ANALISIS PENILAIAN KINERJA KEUANGAN DENGAN
MENGGUNAKAN PENDEKATAN RASIO (KASUS PADA
PT. UNILEVER INDONESIA TBK.) |
title_sort | analisis penilaian kinerja keuangan dengan menggunakan pendekatan rasio kasus pada pt unilever indonesia tbk |
topic | H Social Sciences (General) |
url | https://eprints.ums.ac.id/11999/ |
work_keys_str_mv | AT astutiretnobudi analisispenilaiankinerjakeuangandenganmenggunakanpendekatanrasiokasuspadaptunileverindonesiatbk |