PERSEPSI MAHASISWA DAN MAHASISWI AKUNTANSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA TERHADAP ETIKA BISNIS DAN PROFESI AKUNTANSI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan persepsi antara mahasiswa laki-laki dan perempuan mahasiswa jurusan akuntansi universitas Muhammadyah Surakarta terhadap etika bisnis dan profesi akuntansi. Untuk menguji penelitian ini, peneliti mengambil 60 sampel responden den...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | English English English English English English English English |
Published: |
2011
|
Subjects: | |
Online Access: | https://eprints.ums.ac.id/11997/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1804995492813209600 |
---|---|
author | RAHMAN , MUHAMMAD ARIF |
author_facet | RAHMAN , MUHAMMAD ARIF |
author_sort | RAHMAN , MUHAMMAD ARIF |
collection | ePrints |
description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan persepsi
antara mahasiswa laki-laki dan perempuan mahasiswa jurusan akuntansi universitas
Muhammadyah Surakarta terhadap etika bisnis dan profesi akuntansi.
Untuk menguji penelitian ini, peneliti mengambil 60 sampel responden
dengan teknik purposive sampling yang mewakili 30 responden mahasiswa laki-laki
dan 30 responden mahasiswa perempuan Universitas Muhammadyah Surakarta
jurusan akuntansi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran
kuisioner. Untuk memeproleh nilai yang mendukung tujuan penelitian ini di lakukan
uji t-test untuk mengetahui apakah ada perbedaan persepsi antara mahasiswa
akuntansi laki-laki dan perempuan tentang etika bisnis dan profesi akuntansi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi
tentang etika bisnis antara mahasiswa laki-laki dan perempuan jurusan akuntansi
Universitas Muhammadyah Surakarta. Hasil ini didasarkan pada hasil uji t yang
memperoleh nilai thitung < ttabel (1,118 < 2,000) tidak signifikan pada taraf
signifikansi 5% dengan nilai p-value 0,268 (p>0,05). Kemudian pada persepsi
tentang profesi akuntansi juga tidak ada perbedaan yang signifikan antara mahasiswa
laki-laki dan perempuan jurusan akuntansi Universitas Muhammadyah Surakarta.
Hasil ini didasarkan pada hasil uji t yang memperoleh nilai nilai thitung < ttabel (0,188 <
2,000) tidak signifikan pada taraf signifikansi 5% dengan nilai p-value 0,851
(p>0,05). |
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:11997 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English English English English English English English |
publishDate | 2011 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:11997 https://eprints.ums.ac.id/11997/ PERSEPSI MAHASISWA DAN MAHASISWI AKUNTANSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA TERHADAP ETIKA BISNIS DAN PROFESI AKUNTANSI RAHMAN , MUHAMMAD ARIF HG Finance Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan persepsi antara mahasiswa laki-laki dan perempuan mahasiswa jurusan akuntansi universitas Muhammadyah Surakarta terhadap etika bisnis dan profesi akuntansi. Untuk menguji penelitian ini, peneliti mengambil 60 sampel responden dengan teknik purposive sampling yang mewakili 30 responden mahasiswa laki-laki dan 30 responden mahasiswa perempuan Universitas Muhammadyah Surakarta jurusan akuntansi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuisioner. Untuk memeproleh nilai yang mendukung tujuan penelitian ini di lakukan uji t-test untuk mengetahui apakah ada perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi laki-laki dan perempuan tentang etika bisnis dan profesi akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi tentang etika bisnis antara mahasiswa laki-laki dan perempuan jurusan akuntansi Universitas Muhammadyah Surakarta. Hasil ini didasarkan pada hasil uji t yang memperoleh nilai thitung < ttabel (1,118 < 2,000) tidak signifikan pada taraf signifikansi 5% dengan nilai p-value 0,268 (p>0,05). Kemudian pada persepsi tentang profesi akuntansi juga tidak ada perbedaan yang signifikan antara mahasiswa laki-laki dan perempuan jurusan akuntansi Universitas Muhammadyah Surakarta. Hasil ini didasarkan pada hasil uji t yang memperoleh nilai nilai thitung < ttabel (0,188 < 2,000) tidak signifikan pada taraf signifikansi 5% dengan nilai p-value 0,851 (p>0,05). 2011 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11997/1/HALAMAN_DEPAN.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11997/2/BAB_I.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11997/4/BAB_I_I.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11997/5/BAB_III.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11997/7/BAB_IV.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11997/9/BAB_V.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11997/11/DAFTAR_PUSTAKA.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11997/13/LAMPIRAN-LAMPIRAN.pdf RAHMAN , MUHAMMAD ARIF (2011) PERSEPSI MAHASISWA DAN MAHASISWI AKUNTANSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA TERHADAP ETIKA BISNIS DAN PROFESI AKUNTANSI. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. B200060111 |
spellingShingle | HG Finance RAHMAN , MUHAMMAD ARIF PERSEPSI MAHASISWA DAN MAHASISWI AKUNTANSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA TERHADAP ETIKA BISNIS DAN PROFESI AKUNTANSI |
title | PERSEPSI MAHASISWA DAN MAHASISWI AKUNTANSI UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SURAKARTA TERHADAP ETIKA BISNIS DAN PROFESI AKUNTANSI |
title_full | PERSEPSI MAHASISWA DAN MAHASISWI AKUNTANSI UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SURAKARTA TERHADAP ETIKA BISNIS DAN PROFESI AKUNTANSI |
title_fullStr | PERSEPSI MAHASISWA DAN MAHASISWI AKUNTANSI UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SURAKARTA TERHADAP ETIKA BISNIS DAN PROFESI AKUNTANSI |
title_full_unstemmed | PERSEPSI MAHASISWA DAN MAHASISWI AKUNTANSI UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SURAKARTA TERHADAP ETIKA BISNIS DAN PROFESI AKUNTANSI |
title_short | PERSEPSI MAHASISWA DAN MAHASISWI AKUNTANSI UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SURAKARTA TERHADAP ETIKA BISNIS DAN PROFESI AKUNTANSI |
title_sort | persepsi mahasiswa dan mahasiswi akuntansi universitas muhammadiyah surakarta terhadap etika bisnis dan profesi akuntansi |
topic | HG Finance |
url | https://eprints.ums.ac.id/11997/ |
work_keys_str_mv | AT rahmanmuhammadarif persepsimahasiswadanmahasiswiakuntansiuniversitasmuhammadiyahsurakartaterhadapetikabisnisdanprofesiakuntansi |