EVALUASI TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005 – 2007 SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
Penelitian ini bertujuan Untuk Mengevaluasi APBD Tahun 2005 – 2007 Sebagai Alat Pengendalian oleh DPRD Ngawi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kasus dan penelitian lapangan, yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi sa...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | English English English English English English English English |
Published: |
2011
|
Subjects: | |
Online Access: | https://eprints.ums.ac.id/11991/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1804995491037970432 |
---|---|
author | SAHID , AULID DIYAWATI |
author_facet | SAHID , AULID DIYAWATI |
author_sort | SAHID , AULID DIYAWATI |
collection | ePrints |
description | Penelitian ini bertujuan Untuk Mengevaluasi APBD Tahun 2005 – 2007 Sebagai Alat Pengendalian oleh DPRD Ngawi.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kasus dan penelitian lapangan, yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subyek yang diteliti, serta interaksinya dengan lingkungan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh penulis dengan mengambil bahan-bahan penelitian melalui literatur-
literatur yang ada kaitannya dengan penganggaran.
Berdasarkan hasil penelitian Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPRD Kabupaten Ngawi sudah tepat dan benar. Dalam menyampaikan revisi anggaran, pemerintah Kabupaten Ngawi masih mengalami
keterlambatan, sehingga prosesnya menjadi kurang efisien. Akan tetapi DPRD mengusahakan agar anggaran efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. APBD tahun anggaran 2005–2007, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Ngawi selalu lebih besar dari anggarannya dan jumlahnya meningkat terus setiap tahun anggaran. Sedangkan realisasi belanja daerah masih lebih kecil dari pada anggarannya. Pada
realisasinya tidak semua dana perubahan yang telah disetujui oleh DPRD tersebut digunakan oleh pemerintah Kabupaten. Hal tersebut mengindikasikan bahwa
pemerintah Kabupaten Ngawi benar-benar menerapkan prinsip kehatian-hatian dalam pengeluaran dana. |
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:11991 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English English English English English English English |
publishDate | 2011 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:11991 https://eprints.ums.ac.id/11991/ EVALUASI TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005 – 2007 SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI SAHID , AULID DIYAWATI HG Finance Penelitian ini bertujuan Untuk Mengevaluasi APBD Tahun 2005 – 2007 Sebagai Alat Pengendalian oleh DPRD Ngawi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kasus dan penelitian lapangan, yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subyek yang diteliti, serta interaksinya dengan lingkungan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh penulis dengan mengambil bahan-bahan penelitian melalui literatur- literatur yang ada kaitannya dengan penganggaran. Berdasarkan hasil penelitian Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPRD Kabupaten Ngawi sudah tepat dan benar. Dalam menyampaikan revisi anggaran, pemerintah Kabupaten Ngawi masih mengalami keterlambatan, sehingga prosesnya menjadi kurang efisien. Akan tetapi DPRD mengusahakan agar anggaran efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. APBD tahun anggaran 2005–2007, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Ngawi selalu lebih besar dari anggarannya dan jumlahnya meningkat terus setiap tahun anggaran. Sedangkan realisasi belanja daerah masih lebih kecil dari pada anggarannya. Pada realisasinya tidak semua dana perubahan yang telah disetujui oleh DPRD tersebut digunakan oleh pemerintah Kabupaten. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah Kabupaten Ngawi benar-benar menerapkan prinsip kehatian-hatian dalam pengeluaran dana. 2011 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11991/1/HALAMAN_DEPAN.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11991/2/BAB_I.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11991/4/BAB_II.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11991/7/BAB_III.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11991/9/BAB_IV.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11991/10/BAB_V.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11991/13/DAFTAR_PUSTAKA.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11991/18/LAMPIRAN.pdf SAHID , AULID DIYAWATI (2011) EVALUASI TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005 – 2007 SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. B200060053 |
spellingShingle | HG Finance SAHID , AULID DIYAWATI EVALUASI TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005 – 2007 SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI |
title | EVALUASI TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005 – 2007 SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN OLEH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI |
title_full | EVALUASI TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005 – 2007 SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN OLEH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI |
title_fullStr | EVALUASI TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005 – 2007 SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN OLEH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI |
title_full_unstemmed | EVALUASI TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005 – 2007 SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN OLEH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI |
title_short | EVALUASI TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005 – 2007 SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN OLEH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI |
title_sort | evaluasi terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2005 2007 sebagai alat pengendalian oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten ngawi |
topic | HG Finance |
url | https://eprints.ums.ac.id/11991/ |
work_keys_str_mv | AT sahidauliddiyawati evaluasiterhadapanggaranpendapatandanbelanjadaerahtahunanggaran20052007sebagaialatpengendalianolehdewanperwakilanrakyatdaerahkabupatenngawi |