KEMAMPUAN EARNINGS, CASH FLOWS DAN BOOK VALUE OF EQUITY DALAM MEMPREDIKSI RETURN SAHAM ( SURVEI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2007 – 2009 )
Publikasi laporan keuangan oleh perusahaan merupakan sarana yang penting bagi investor mengenai posisi keuangan, kinerja dan laporan arus kas. Suatu pengumuman yang mengandung informasi yang relevan akan memberikan reaksi terhadap pasar. Reaksi pasar diukur dengan menggunakan return sebagai nila...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | English English English English English English English English |
Published: |
2011
|
Subjects: | |
Online Access: | https://eprints.ums.ac.id/11987/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1804995489951645696 |
---|---|
author | ARDIAN, RIO ADITIYA FAITER |
author_facet | ARDIAN, RIO ADITIYA FAITER |
author_sort | ARDIAN, RIO ADITIYA FAITER |
collection | ePrints |
description | Publikasi laporan keuangan oleh perusahaan merupakan sarana yang penting bagi investor mengenai posisi keuangan, kinerja dan laporan arus kas. Suatu pengumuman yang mengandung informasi yang relevan akan memberikan
reaksi terhadap pasar. Reaksi pasar diukur dengan menggunakan return sebagai nilai perubahan harga dengan menghitung return. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bukti empiris adanya pengaruh antara earning before tax, cash flow operating, book value of equity
terhadap return saham perusahaan manufaktur yang go public di Bursa Efek Indonesia. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan sampel dipilih
dengan cara purposive sampling sesuai kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Jumlah sampel yang terkumpul sebanyak 39 perusahaan.
Dari hasil pengumpulan sampel tersebut dilakukan analisis data
menggunakan uji t, hasil analisis menunjukan nilai pengujian-t earning before tax
mempunyai nilai signifikansi 0,047, cash flow operating mempunyai nilai
signifikansi 0,046, book value of equity mempunyai nilai signifikansi 0,018 yang
berarti kesemuanya variable independent mempunyai pengaruh signifikan dengan
tingkat kepercayaan 5%.
|
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:11987 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English English English English English English English |
publishDate | 2011 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:11987 https://eprints.ums.ac.id/11987/ KEMAMPUAN EARNINGS, CASH FLOWS DAN BOOK VALUE OF EQUITY DALAM MEMPREDIKSI RETURN SAHAM ( SURVEI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2007 – 2009 ) ARDIAN, RIO ADITIYA FAITER HG Finance Publikasi laporan keuangan oleh perusahaan merupakan sarana yang penting bagi investor mengenai posisi keuangan, kinerja dan laporan arus kas. Suatu pengumuman yang mengandung informasi yang relevan akan memberikan reaksi terhadap pasar. Reaksi pasar diukur dengan menggunakan return sebagai nilai perubahan harga dengan menghitung return. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bukti empiris adanya pengaruh antara earning before tax, cash flow operating, book value of equity terhadap return saham perusahaan manufaktur yang go public di Bursa Efek Indonesia. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan sampel dipilih dengan cara purposive sampling sesuai kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Jumlah sampel yang terkumpul sebanyak 39 perusahaan. Dari hasil pengumpulan sampel tersebut dilakukan analisis data menggunakan uji t, hasil analisis menunjukan nilai pengujian-t earning before tax mempunyai nilai signifikansi 0,047, cash flow operating mempunyai nilai signifikansi 0,046, book value of equity mempunyai nilai signifikansi 0,018 yang berarti kesemuanya variable independent mempunyai pengaruh signifikan dengan tingkat kepercayaan 5%. 2011 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11987/1/Cover_Dll.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11987/2/BAB_I.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11987/4/BAB_II.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11987/8/BAB_III.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11987/10/BAB_IV.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11987/11/BAB_V.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11987/15/Daftar_Pustaka.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11987/17/LAMPIRAN.pdf ARDIAN, RIO ADITIYA FAITER (2011) KEMAMPUAN EARNINGS, CASH FLOWS DAN BOOK VALUE OF EQUITY DALAM MEMPREDIKSI RETURN SAHAM ( SURVEI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2007 – 2009 ). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. B200060027 |
spellingShingle | HG Finance ARDIAN, RIO ADITIYA FAITER KEMAMPUAN EARNINGS, CASH FLOWS DAN BOOK VALUE OF EQUITY DALAM MEMPREDIKSI RETURN SAHAM ( SURVEI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2007 – 2009 ) |
title | KEMAMPUAN EARNINGS, CASH FLOWS DAN BOOK VALUE OF EQUITY
DALAM MEMPREDIKSI RETURN SAHAM ( SURVEI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2007 – 2009 ) |
title_full | KEMAMPUAN EARNINGS, CASH FLOWS DAN BOOK VALUE OF EQUITY
DALAM MEMPREDIKSI RETURN SAHAM ( SURVEI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2007 – 2009 ) |
title_fullStr | KEMAMPUAN EARNINGS, CASH FLOWS DAN BOOK VALUE OF EQUITY
DALAM MEMPREDIKSI RETURN SAHAM ( SURVEI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2007 – 2009 ) |
title_full_unstemmed | KEMAMPUAN EARNINGS, CASH FLOWS DAN BOOK VALUE OF EQUITY
DALAM MEMPREDIKSI RETURN SAHAM ( SURVEI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2007 – 2009 ) |
title_short | KEMAMPUAN EARNINGS, CASH FLOWS DAN BOOK VALUE OF EQUITY
DALAM MEMPREDIKSI RETURN SAHAM ( SURVEI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2007 – 2009 ) |
title_sort | kemampuan earnings cash flows dan book value of equity dalam memprediksi return saham survei pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2007 2009 |
topic | HG Finance |
url | https://eprints.ums.ac.id/11987/ |
work_keys_str_mv | AT ardianrioaditiyafaiter kemampuanearningscashflowsdanbookvalueofequitydalammemprediksireturnsahamsurveipadaperusahaanmanufakturyangterdaftardibursaefekindonesiaperiode20072009 |