ANALISIS PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA
Salah satu sektor pendukung untuk kelangsungan suatu industri adalah tersedianya dana. Sumber dana murah dapat diperoleh oleh suatu industri adalah dengan menjual saham kepada publik di pasar modal. Pasar modal Indonesia, yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat menjadi media pertemuan antara inves...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | English English English English English English English English English |
Published: |
2011
|
Subjects: | |
Online Access: | https://eprints.ums.ac.id/11982/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1804995488597934080 |
---|---|
author | FIRDAUS, RIZAL WAKHID |
author_facet | FIRDAUS, RIZAL WAKHID |
author_sort | FIRDAUS, RIZAL WAKHID |
collection | ePrints |
description | Salah satu sektor pendukung untuk kelangsungan suatu industri adalah
tersedianya dana. Sumber dana murah dapat diperoleh oleh suatu industri adalah
dengan menjual saham kepada publik di pasar modal. Pasar modal Indonesia,
yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat menjadi media pertemuan antara investor
dan industri. Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui ada
tidaknya pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara Current Ratio,
Debt to Equity Ratio, Total Assets Turnover, Return on Asset dan Earning Per
Share terhadap return saham pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek
Indonesia tahun 2001 – 2008. (2) Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang
signifikan secara parsial antara Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Total Assets
Turnover, Return on Asset dan Earning Per Share terhadap return saham pada
perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2001 - 2008.
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang selalu
menyajikan laporan keuangan serta selalu membagikan dividen di Bursa Efek
Indonesia (BEI) selama tahun 2001 – 2008, sedangkan sampel dalam penelitian
ini berjumlah 13 perusahaan selama 8 tahun dengan menggunakan metode
purposive sampling. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah return saham,
sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah Current Ratio, Debt to
Equity Ratio, Total Assets Turnover, Return On Asset dan Earning Per Share.
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan observasi.
Berdasarkan hasil analisa data menunjukkan bahwa variabel Current
Ratio, Debt to Equity Ratio, Total Assets Turnover, Return On Asset dan Earning
Per Share secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap return saham.
Namun secara parsial hanya variabel Current Ratio, Return On Asset dan Earning
Per Share saja yang berpengaruh signifikan terhadap return saham, sedangkan
untuk variabel Debt to Equity Ratio dan Total Assets Turnover tidak berpengaruh
signifikan namun demikian perusahaan emiten hendaknya tetap memperhatikan
variabel ini karena tetap memiliki pengaruh meskipun tidak signifikan.
|
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:11982 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English English English English English English English English |
publishDate | 2011 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:11982 https://eprints.ums.ac.id/11982/ ANALISIS PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA FIRDAUS, RIZAL WAKHID H Social Sciences (General) Salah satu sektor pendukung untuk kelangsungan suatu industri adalah tersedianya dana. Sumber dana murah dapat diperoleh oleh suatu industri adalah dengan menjual saham kepada publik di pasar modal. Pasar modal Indonesia, yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat menjadi media pertemuan antara investor dan industri. Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Total Assets Turnover, Return on Asset dan Earning Per Share terhadap return saham pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2001 – 2008. (2) Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan secara parsial antara Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Total Assets Turnover, Return on Asset dan Earning Per Share terhadap return saham pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2001 - 2008. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang selalu menyajikan laporan keuangan serta selalu membagikan dividen di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2001 – 2008, sedangkan sampel dalam penelitian ini berjumlah 13 perusahaan selama 8 tahun dengan menggunakan metode purposive sampling. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah return saham, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Total Assets Turnover, Return On Asset dan Earning Per Share. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan observasi. Berdasarkan hasil analisa data menunjukkan bahwa variabel Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Total Assets Turnover, Return On Asset dan Earning Per Share secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap return saham. Namun secara parsial hanya variabel Current Ratio, Return On Asset dan Earning Per Share saja yang berpengaruh signifikan terhadap return saham, sedangkan untuk variabel Debt to Equity Ratio dan Total Assets Turnover tidak berpengaruh signifikan namun demikian perusahaan emiten hendaknya tetap memperhatikan variabel ini karena tetap memiliki pengaruh meskipun tidak signifikan. 2011 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11982/1/BAB_I.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11982/4/BAB_II.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11982/5/BAB_III.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11982/7/BAB_IV.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11982/13/BAB_V.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11982/16/DAFTAR_PUSTAKA.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11982/19/HALAMAN_DEPAN.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11982/21/LAMPIRAN.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11982/25/SURAT_PERNYATAAN_PUBLIKASI_KARYA_ILMIAH.pdf FIRDAUS, RIZAL WAKHID (2011) ANALISIS PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. B100070154 |
spellingShingle | H Social Sciences (General) FIRDAUS, RIZAL WAKHID ANALISIS PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA |
title | ANALISIS PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP
RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI
BURSA EFEK INDONESIA |
title_full | ANALISIS PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP
RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI
BURSA EFEK INDONESIA |
title_fullStr | ANALISIS PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP
RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI
BURSA EFEK INDONESIA |
title_full_unstemmed | ANALISIS PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP
RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI
BURSA EFEK INDONESIA |
title_short | ANALISIS PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP
RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI
BURSA EFEK INDONESIA |
title_sort | analisis pengaruh rasio keuangan terhadap return saham pada perusahaan manufaktur di bursa efek indonesia |
topic | H Social Sciences (General) |
url | https://eprints.ums.ac.id/11982/ |
work_keys_str_mv | AT firdausrizalwakhid analisispengaruhrasiokeuanganterhadapreturnsahampadaperusahaanmanufakturdibursaefekindonesia |