ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGHADAPI OTONOMI DAERAH DITINJAU DARI ASPEK KEUANGAN ( Studi Empiris Pada Wilayah Karisidenan Surakarta )
Kemampuan di bidang keuangan merupakan indikator penting untuk mengukur kinerja suatu daerah dalam menghadapi otonomi daerah. Masih rendahnya kemampuan keuangan dalam pembiayaan merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan pembangunan. Hal ini nampak pada masih rendahnya Pendapa...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | English English English English English |
Published: |
2007
|
Subjects: | |
Online Access: | https://eprints.ums.ac.id/11347/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1804995316777222144 |
---|---|
author | KUSUMAWATI, CHOTIFAH DYAH ANGGAR |
author_facet | KUSUMAWATI, CHOTIFAH DYAH ANGGAR |
author_sort | KUSUMAWATI, CHOTIFAH DYAH ANGGAR |
collection | ePrints |
description | Kemampuan di bidang keuangan merupakan indikator penting untuk mengukur kinerja suatu daerah dalam menghadapi otonomi daerah. Masih rendahnya kemampuan keuangan dalam pembiayaan merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan pembangunan. Hal ini nampak pada masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) dan besarnya sumbangan atau subsidi dari pemerintah pusat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota di Karisidenan Surakarta, dengan melakukan analisis terhadap desentralisasi fiskal.
Analisis yang digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan daerah adalah analisis terhadap derajat desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal dan upaya fiskal, sehingga dapat diketahui kondisi keuangan suatu daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota di Karisidenan Surakarta selama empat tahun anggaran (2001-2004) masih rendah, dimana proporsi PAD sebesar 8,02% dan proporsi BHPBP sebesar 5,86% sedangkan proporsi sumbangan sebesar 83,52%. Hal ini menunjukkan bahwa PAD dan BHPBP memiliki proporsi yang lebih kecil dibandingkan dengan proporsi sumbangan atau bantuan dari pemerintah pusat. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam memenuhi kebutuhan fiskalnya, pemerintah daerah kabupaten/kota masih memerlukan subsidi dari pemerintah pusat sehingga perlu diadakan usaha untuk peningkatan pendapatan asli daerah.
Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Karisidenan Surakarta dalam menghadapi otonomi daerah dilihat dari segi keuangannya masih rendah/belum baik. |
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:11347 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English English English English |
publishDate | 2007 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:11347 https://eprints.ums.ac.id/11347/ ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGHADAPI OTONOMI DAERAH DITINJAU DARI ASPEK KEUANGAN ( Studi Empiris Pada Wilayah Karisidenan Surakarta ) KUSUMAWATI, CHOTIFAH DYAH ANGGAR HF5601 Accounting Kemampuan di bidang keuangan merupakan indikator penting untuk mengukur kinerja suatu daerah dalam menghadapi otonomi daerah. Masih rendahnya kemampuan keuangan dalam pembiayaan merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan pembangunan. Hal ini nampak pada masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) dan besarnya sumbangan atau subsidi dari pemerintah pusat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota di Karisidenan Surakarta, dengan melakukan analisis terhadap desentralisasi fiskal. Analisis yang digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan daerah adalah analisis terhadap derajat desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal dan upaya fiskal, sehingga dapat diketahui kondisi keuangan suatu daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota di Karisidenan Surakarta selama empat tahun anggaran (2001-2004) masih rendah, dimana proporsi PAD sebesar 8,02% dan proporsi BHPBP sebesar 5,86% sedangkan proporsi sumbangan sebesar 83,52%. Hal ini menunjukkan bahwa PAD dan BHPBP memiliki proporsi yang lebih kecil dibandingkan dengan proporsi sumbangan atau bantuan dari pemerintah pusat. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam memenuhi kebutuhan fiskalnya, pemerintah daerah kabupaten/kota masih memerlukan subsidi dari pemerintah pusat sehingga perlu diadakan usaha untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Karisidenan Surakarta dalam menghadapi otonomi daerah dilihat dari segi keuangannya masih rendah/belum baik. 2007 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11347/1/Hal_DEpan.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11347/2/J_bab_1.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11347/3/DAFT.PUSTAKA.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11347/4/Lampiran.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11347/5/Bab.2.3.4.5.pdf KUSUMAWATI, CHOTIFAH DYAH ANGGAR (2007) ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGHADAPI OTONOMI DAERAH DITINJAU DARI ASPEK KEUANGAN ( Studi Empiris Pada Wilayah Karisidenan Surakarta ). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. B200030070 |
spellingShingle | HF5601 Accounting KUSUMAWATI, CHOTIFAH DYAH ANGGAR ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGHADAPI OTONOMI DAERAH DITINJAU DARI ASPEK KEUANGAN ( Studi Empiris Pada Wilayah Karisidenan Surakarta ) |
title | ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGHADAPI OTONOMI DAERAH DITINJAU DARI ASPEK KEUANGAN
( Studi Empiris Pada Wilayah Karisidenan Surakarta ) |
title_full | ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGHADAPI OTONOMI DAERAH DITINJAU DARI ASPEK KEUANGAN
( Studi Empiris Pada Wilayah Karisidenan Surakarta ) |
title_fullStr | ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGHADAPI OTONOMI DAERAH DITINJAU DARI ASPEK KEUANGAN
( Studi Empiris Pada Wilayah Karisidenan Surakarta ) |
title_full_unstemmed | ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGHADAPI OTONOMI DAERAH DITINJAU DARI ASPEK KEUANGAN
( Studi Empiris Pada Wilayah Karisidenan Surakarta ) |
title_short | ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGHADAPI OTONOMI DAERAH DITINJAU DARI ASPEK KEUANGAN
( Studi Empiris Pada Wilayah Karisidenan Surakarta ) |
title_sort | analisis kinerja pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah ditinjau dari aspek keuangan studi empiris pada wilayah karisidenan surakarta |
topic | HF5601 Accounting |
url | https://eprints.ums.ac.id/11347/ |
work_keys_str_mv | AT kusumawatichotifahdyahanggar analisiskinerjapemerintahdaerahdalammenghadapiotonomidaerahditinjaudariaspekkeuanganstudiempirispadawilayahkarisidenansurakarta |