ANALISIS PERBEDAAN KINERJA AUDITOR DALAM PERSPEKTIF GENDER
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris perbedaan kinerja antara auditor pria dan auditor wanita yang bekerja pada kantor akuntan publik di Surakarta. Kinerja diukur menggunakan variabel-variabel komitmen organisasional, komitmen profesional, motivasi, dan kepuasan kerja. Hasil...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | English English English English |
Published: |
2007
|
Subjects: | |
Online Access: | https://eprints.ums.ac.id/11271/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1804995296139149312 |
---|---|
author | Wulandari, Santy |
author_facet | Wulandari, Santy |
author_sort | Wulandari, Santy |
collection | ePrints |
description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris perbedaan
kinerja antara auditor pria dan auditor wanita yang bekerja pada kantor akuntan
publik di Surakarta. Kinerja diukur menggunakan variabel-variabel komitmen
organisasional, komitmen profesional, motivasi, dan kepuasan kerja. Hasil
penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan
teori yang berkaitan dengan akuntansi keperilakuan serta diharapkan dapat
memberikan kontribusi praktis untuk kantor akuntan publik dalam mengelola
sumber daya manusianya
Subyek penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada seluruh
kantor akuntan publik di Surakarta. Penelitian ini dilakukan dengan metode
survey. Data diperoleh dari pembagian kuesioner secara langsung kepada para
auditor yang dijadikan sampel. Pengambilan sampel menggunakan metode
purposive sampling. Terdapat empat kantor akuntan publik di Surakarta, namun
hanya tiga kantor akuntan publik yang bersedia dijadikan obyek penelitan.
Masing-masing dari ketiga kantor akuntan publik tersebut dibagikan sepuluh
kuesioner. Namun, hanya duapuluh kuesioner yang dapat diolah.
Pengujian hipotesis menggunakan uji Mann-Whitney U. Hasilnya
membuktikan bahwa terdapat kesetaraan komitmen organisasional, komitmen
profesional, dan motivasi antara auditor pria dan auditor wanita dalam kantor
akuntan publik. Sedangkan untuk variabel kepuasan kerja, hasilnya
mengindikasikan adanya perbedaan antara auditor pria dan auditor wanita. |
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:11271 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English English English |
publishDate | 2007 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:11271 https://eprints.ums.ac.id/11271/ ANALISIS PERBEDAAN KINERJA AUDITOR DALAM PERSPEKTIF GENDER Wulandari, Santy HF5601 Accounting Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris perbedaan kinerja antara auditor pria dan auditor wanita yang bekerja pada kantor akuntan publik di Surakarta. Kinerja diukur menggunakan variabel-variabel komitmen organisasional, komitmen profesional, motivasi, dan kepuasan kerja. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori yang berkaitan dengan akuntansi keperilakuan serta diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis untuk kantor akuntan publik dalam mengelola sumber daya manusianya Subyek penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada seluruh kantor akuntan publik di Surakarta. Penelitian ini dilakukan dengan metode survey. Data diperoleh dari pembagian kuesioner secara langsung kepada para auditor yang dijadikan sampel. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Terdapat empat kantor akuntan publik di Surakarta, namun hanya tiga kantor akuntan publik yang bersedia dijadikan obyek penelitan. Masing-masing dari ketiga kantor akuntan publik tersebut dibagikan sepuluh kuesioner. Namun, hanya duapuluh kuesioner yang dapat diolah. Pengujian hipotesis menggunakan uji Mann-Whitney U. Hasilnya membuktikan bahwa terdapat kesetaraan komitmen organisasional, komitmen profesional, dan motivasi antara auditor pria dan auditor wanita dalam kantor akuntan publik. Sedangkan untuk variabel kepuasan kerja, hasilnya mengindikasikan adanya perbedaan antara auditor pria dan auditor wanita. 2007 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11271/1/B20003009.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11271/4/hal.depan.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11271/7/bab.1.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11271/10/daft.pustaka.lamp..pdf Wulandari, Santy (2007) ANALISIS PERBEDAAN KINERJA AUDITOR DALAM PERSPEKTIF GENDER. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. B200030009 |
spellingShingle | HF5601 Accounting Wulandari, Santy ANALISIS PERBEDAAN KINERJA AUDITOR DALAM PERSPEKTIF GENDER |
title | ANALISIS PERBEDAAN KINERJA AUDITOR
DALAM PERSPEKTIF GENDER |
title_full | ANALISIS PERBEDAAN KINERJA AUDITOR
DALAM PERSPEKTIF GENDER |
title_fullStr | ANALISIS PERBEDAAN KINERJA AUDITOR
DALAM PERSPEKTIF GENDER |
title_full_unstemmed | ANALISIS PERBEDAAN KINERJA AUDITOR
DALAM PERSPEKTIF GENDER |
title_short | ANALISIS PERBEDAAN KINERJA AUDITOR
DALAM PERSPEKTIF GENDER |
title_sort | analisis perbedaan kinerja auditor dalam perspektif gender |
topic | HF5601 Accounting |
url | https://eprints.ums.ac.id/11271/ |
work_keys_str_mv | AT wulandarisanty analisisperbedaankinerjaauditordalamperspektifgender |