ANALISIS PERATAAN LABA (INCOME SMOOTHING): FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DAN PENGARUHNYA TERHADAP RETURN DAN RISIKO SAHAM PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC DI BURSA EFEK JAKARTA
Perataan laba dapat di didefinisikan sebagai cara yang digunakan oleh manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan agar sesuai dengan target yang diujudkan secara artificial (akuntansi) maupun riil (transaksi) (Atmini,2000). Penelitian ini mempunyai dua tujuan yaitu fakto yang...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | English English English English English English English English |
Published: |
2007
|
Subjects: | |
Online Access: | https://eprints.ums.ac.id/11180/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1804995272212742144 |
---|---|
author | ASMORO , ANUGERAH MAYA |
author_facet | ASMORO , ANUGERAH MAYA |
author_sort | ASMORO , ANUGERAH MAYA |
collection | ePrints |
description | Perataan laba dapat di didefinisikan sebagai cara yang digunakan oleh
manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan agar sesuai dengan
target yang diujudkan secara artificial (akuntansi) maupun riil (transaksi)
(Atmini,2000). Penelitian ini mempunyai dua tujuan yaitu fakto yang
mempengaruhi tindakan perataan laba dan pengaruhnya terhadap return dan
risiko saham pada perusahaan go public di BEJ. untuk menentukan adanya
perataan laba digunakan indeks Eckel.
Pemilihan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling, diperoleh
sampel sebanyak 83 perusahaan dalam periode 2001 sampai dengan 2004.
Pengklasifikasian indek Eckel dengan menggunakan laba bersih setelah pajak
dengan penjualan. Analisis data dengan statistic deskriptif untuk menggambarka
profil data, normalitas data dengan one sampel kolmogorov smirnov untuk
mengatahui distribusi data, pengujian multivariate dengan uji Logistic regression
untuk menganalisis factor yang mempengaruhi perataan laba, uji Mann Whitney
U test untuk menjawab hipotesis kedua : ada tidaknya perbedaan nps,
prifitabilitas, npm dan Leverage perusahaan perata dan bukan perata, uji beda
rata – rata digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan return dan
risiko (beta) perusahaan perata dan bukan perata laba untuk menjawab hipotesis
ketiga dan keempat.
Pengujian hipotesis pertama yang ingin mengetahui pengaruh variabel NPS,
Profitabilitas, NPM, Leverage Kelompok usaha dan Winner losser stock terhadap
tindakan perataan laba. Hasil pengujian logistic regression menyimpulkan bahwa
semua variabel tersebut tidak berpengarh terhadap perataan laba dan
mendukung penemuan Salno dan Baridwan (2000). Pengujian hipotesis kedua
dengan Mann Whitney U test menyatakan bahwa variabel NPS, Profitabilitas,
NPM dan Leverage tidak ada perbedaan antara perusahaan perata laba dan
bukan perata laba.Hasil tersebut mendukung penelitian Salno dan Baridwan
(2000) dan Nurhayati (2006). Pengujian hipotesis ketiga dan keempat dengan uji
beda rata – rata menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan return dan risiko
(beta) antara perusahaan perata dan bukan perata laba sesuai dengan penemuan
Salno dan Baridwan (2000), namun berbeda dengan Khafid dkk (2002),
Michelson et al (1995), serta Arifin ,Naser dan Susanti (2002).
|
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:11180 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English English English English English English English |
publishDate | 2007 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:11180 https://eprints.ums.ac.id/11180/ ANALISIS PERATAAN LABA (INCOME SMOOTHING): FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DAN PENGARUHNYA TERHADAP RETURN DAN RISIKO SAHAM PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC DI BURSA EFEK JAKARTA ASMORO , ANUGERAH MAYA HB Economic Theory Perataan laba dapat di didefinisikan sebagai cara yang digunakan oleh manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan agar sesuai dengan target yang diujudkan secara artificial (akuntansi) maupun riil (transaksi) (Atmini,2000). Penelitian ini mempunyai dua tujuan yaitu fakto yang mempengaruhi tindakan perataan laba dan pengaruhnya terhadap return dan risiko saham pada perusahaan go public di BEJ. untuk menentukan adanya perataan laba digunakan indeks Eckel. Pemilihan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling, diperoleh sampel sebanyak 83 perusahaan dalam periode 2001 sampai dengan 2004. Pengklasifikasian indek Eckel dengan menggunakan laba bersih setelah pajak dengan penjualan. Analisis data dengan statistic deskriptif untuk menggambarka profil data, normalitas data dengan one sampel kolmogorov smirnov untuk mengatahui distribusi data, pengujian multivariate dengan uji Logistic regression untuk menganalisis factor yang mempengaruhi perataan laba, uji Mann Whitney U test untuk menjawab hipotesis kedua : ada tidaknya perbedaan nps, prifitabilitas, npm dan Leverage perusahaan perata dan bukan perata, uji beda rata – rata digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan return dan risiko (beta) perusahaan perata dan bukan perata laba untuk menjawab hipotesis ketiga dan keempat. Pengujian hipotesis pertama yang ingin mengetahui pengaruh variabel NPS, Profitabilitas, NPM, Leverage Kelompok usaha dan Winner losser stock terhadap tindakan perataan laba. Hasil pengujian logistic regression menyimpulkan bahwa semua variabel tersebut tidak berpengarh terhadap perataan laba dan mendukung penemuan Salno dan Baridwan (2000). Pengujian hipotesis kedua dengan Mann Whitney U test menyatakan bahwa variabel NPS, Profitabilitas, NPM dan Leverage tidak ada perbedaan antara perusahaan perata laba dan bukan perata laba.Hasil tersebut mendukung penelitian Salno dan Baridwan (2000) dan Nurhayati (2006). Pengujian hipotesis ketiga dan keempat dengan uji beda rata – rata menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan return dan risiko (beta) antara perusahaan perata dan bukan perata laba sesuai dengan penemuan Salno dan Baridwan (2000), namun berbeda dengan Khafid dkk (2002), Michelson et al (1995), serta Arifin ,Naser dan Susanti (2002). 2007 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11180/1/cover_-_daftar_gambar.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11180/2/BAB_I.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11180/3/BAB_II.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11180/4/BAB_III.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11180/5/BAB_IV.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11180/8/BAB_V_dan_Daftar_pustaka.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11180/11/Daftar_pustaka.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11180/16/Lampiran.pdf ASMORO , ANUGERAH MAYA (2007) ANALISIS PERATAAN LABA (INCOME SMOOTHING): FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DAN PENGARUHNYA TERHADAP RETURN DAN RISIKO SAHAM PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC DI BURSA EFEK JAKARTA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta . B100030317 |
spellingShingle | HB Economic Theory ASMORO , ANUGERAH MAYA ANALISIS PERATAAN LABA (INCOME SMOOTHING): FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DAN PENGARUHNYA TERHADAP RETURN DAN RISIKO SAHAM PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC DI BURSA EFEK JAKARTA |
title | ANALISIS PERATAAN LABA (INCOME SMOOTHING): FAKTOR YANG
MEMPENGARUHINYA DAN PENGARUHNYA TERHADAP RETURN DAN RISIKO SAHAM PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC DI BURSA EFEK JAKARTA |
title_full | ANALISIS PERATAAN LABA (INCOME SMOOTHING): FAKTOR YANG
MEMPENGARUHINYA DAN PENGARUHNYA TERHADAP RETURN DAN RISIKO SAHAM PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC DI BURSA EFEK JAKARTA |
title_fullStr | ANALISIS PERATAAN LABA (INCOME SMOOTHING): FAKTOR YANG
MEMPENGARUHINYA DAN PENGARUHNYA TERHADAP RETURN DAN RISIKO SAHAM PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC DI BURSA EFEK JAKARTA |
title_full_unstemmed | ANALISIS PERATAAN LABA (INCOME SMOOTHING): FAKTOR YANG
MEMPENGARUHINYA DAN PENGARUHNYA TERHADAP RETURN DAN RISIKO SAHAM PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC DI BURSA EFEK JAKARTA |
title_short | ANALISIS PERATAAN LABA (INCOME SMOOTHING): FAKTOR YANG
MEMPENGARUHINYA DAN PENGARUHNYA TERHADAP RETURN DAN RISIKO SAHAM PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC DI BURSA EFEK JAKARTA |
title_sort | analisis perataan laba income smoothing faktor yang mempengaruhinya dan pengaruhnya terhadap return dan risiko saham pada perusahaan go public di bursa efek jakarta |
topic | HB Economic Theory |
url | https://eprints.ums.ac.id/11180/ |
work_keys_str_mv | AT asmoroanugerahmaya analisisperataanlabaincomesmoothingfaktoryangmempengaruhinyadanpengaruhnyaterhadapreturndanrisikosahampadaperusahaangopublicdibursaefekjakarta |