Pengaruh Efektivitas Bauran Pemasaran (Marketing Mix) Pasar Modern Terhadap Tingkat Transaksi Bisnis di Pasar Tradisional (Study Kasus di Pasar Klewer)
Di era globalisasi sekarangini, banyak sekali didirikan pusat-pusat bisnis yang dikemas dalam bentuk pasar-pasar modern. Hal tersebut berdampak pada kondisi pasar tradisional yang terancam kolaps dengan menjamurnya pasar modern di berbagai tempat tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menge...
Zapisane w:
1. autor: | |
---|---|
Format: | Praca dyplomowa |
Język: | English English English English English English |
Wydane: |
2007
|
Hasła przedmiotowe: | |
Dostęp online: | https://eprints.ums.ac.id/11167/ |
Etykiety: |
Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
|
_version_ | 1804995268554260480 |
---|---|
author | Putro, Adhi Kusumo |
author_facet | Putro, Adhi Kusumo |
author_sort | Putro, Adhi Kusumo |
collection | ePrints |
description | Di era globalisasi sekarangini, banyak sekali didirikan pusat-pusat bisnis
yang dikemas dalam bentuk pasar-pasar modern. Hal tersebut berdampak pada
kondisi pasar tradisional yang terancam kolaps dengan menjamurnya pasar
modern di berbagai tempat tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauhkah pengaruh
strategi bauran pemasaran (marketing mix) dari pasar modern terhadap tingkat
transaksi bisnis di pasar tradisional.
Adapun kegunaan penelitian ini bagi pelaku usaha di pasar tradisional
dapat digunakan sebagai acuan untuk menjalankan bisnisnya dengan lebih baik.
Berdasarkan pengolahan data menggunakan bantuankomputerprogram
Eviews 3.1 versi student,hasil pengujian hipotesis dengan analisis multiple
regression menunjukkan variabel yang secara signifikan mempengaruhi tingkat
transaksi di pasar tradisional adalah variabel produk pasar modern (x1), strategi
penetapan harga pasar modern (x2) dan lokasi pasar modern (x3), ditunjukkan
dengan nilai thitung pada variabel produk pasar modern sebesar 4,201562, strategi
penetapan harga pasar modern sebesar 5,319761 (mempunyai pengaruh paling
dominan) dan lokasi pasar modern sebesar 2,992802 > ttabel 1,984 signifikan pada
D = 5%, untuk variabel strategi promosi pasar modern tidak berpengaruh
signifikan terhadap tingkat transaksi di pasar tradisional, ditunjukkan dengan nilai
thitung sebesar 1,293494 < ttabel 1,984.
Sebagaimana diketahui bahwa produk pasar modern, strategi penetapan
harga, dan lokasi pasar modern merupakan faktor yang berpengaruh terhadap
tingkat transaksi pasar tradisional, maka seyogyanya para pedagang di pasar
Klewer memperhatikan faktor-faktor tersebut untuk agar tingkat transaksi pasar
tradisional semakin baik. |
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:11167 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English English English English English |
publishDate | 2007 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:11167 https://eprints.ums.ac.id/11167/ Pengaruh Efektivitas Bauran Pemasaran (Marketing Mix) Pasar Modern Terhadap Tingkat Transaksi Bisnis di Pasar Tradisional (Study Kasus di Pasar Klewer) Putro, Adhi Kusumo HB Economic Theory Di era globalisasi sekarangini, banyak sekali didirikan pusat-pusat bisnis yang dikemas dalam bentuk pasar-pasar modern. Hal tersebut berdampak pada kondisi pasar tradisional yang terancam kolaps dengan menjamurnya pasar modern di berbagai tempat tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauhkah pengaruh strategi bauran pemasaran (marketing mix) dari pasar modern terhadap tingkat transaksi bisnis di pasar tradisional. Adapun kegunaan penelitian ini bagi pelaku usaha di pasar tradisional dapat digunakan sebagai acuan untuk menjalankan bisnisnya dengan lebih baik. Berdasarkan pengolahan data menggunakan bantuankomputerprogram Eviews 3.1 versi student,hasil pengujian hipotesis dengan analisis multiple regression menunjukkan variabel yang secara signifikan mempengaruhi tingkat transaksi di pasar tradisional adalah variabel produk pasar modern (x1), strategi penetapan harga pasar modern (x2) dan lokasi pasar modern (x3), ditunjukkan dengan nilai thitung pada variabel produk pasar modern sebesar 4,201562, strategi penetapan harga pasar modern sebesar 5,319761 (mempunyai pengaruh paling dominan) dan lokasi pasar modern sebesar 2,992802 > ttabel 1,984 signifikan pada D = 5%, untuk variabel strategi promosi pasar modern tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat transaksi di pasar tradisional, ditunjukkan dengan nilai thitung sebesar 1,293494 < ttabel 1,984. Sebagaimana diketahui bahwa produk pasar modern, strategi penetapan harga, dan lokasi pasar modern merupakan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat transaksi pasar tradisional, maka seyogyanya para pedagang di pasar Klewer memperhatikan faktor-faktor tersebut untuk agar tingkat transaksi pasar tradisional semakin baik. 2007 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11167/1/Hal_Depan.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11167/2/Bab_1.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11167/4/Bab_2_dan_3.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11167/6/Bab_4_dan_5.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11167/8/Dapus.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11167/14/Lampiran.pdf Putro, Adhi Kusumo (2007) Pengaruh Efektivitas Bauran Pemasaran (Marketing Mix) Pasar Modern Terhadap Tingkat Transaksi Bisnis di Pasar Tradisional (Study Kasus di Pasar Klewer). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta . B100030263 |
spellingShingle | HB Economic Theory Putro, Adhi Kusumo Pengaruh Efektivitas Bauran Pemasaran (Marketing Mix) Pasar Modern Terhadap Tingkat Transaksi Bisnis di Pasar Tradisional (Study Kasus di Pasar Klewer) |
title | Pengaruh Efektivitas Bauran Pemasaran (Marketing Mix) Pasar Modern Terhadap Tingkat Transaksi Bisnis di Pasar Tradisional
(Study Kasus di Pasar Klewer) |
title_full | Pengaruh Efektivitas Bauran Pemasaran (Marketing Mix) Pasar Modern Terhadap Tingkat Transaksi Bisnis di Pasar Tradisional
(Study Kasus di Pasar Klewer) |
title_fullStr | Pengaruh Efektivitas Bauran Pemasaran (Marketing Mix) Pasar Modern Terhadap Tingkat Transaksi Bisnis di Pasar Tradisional
(Study Kasus di Pasar Klewer) |
title_full_unstemmed | Pengaruh Efektivitas Bauran Pemasaran (Marketing Mix) Pasar Modern Terhadap Tingkat Transaksi Bisnis di Pasar Tradisional
(Study Kasus di Pasar Klewer) |
title_short | Pengaruh Efektivitas Bauran Pemasaran (Marketing Mix) Pasar Modern Terhadap Tingkat Transaksi Bisnis di Pasar Tradisional
(Study Kasus di Pasar Klewer) |
title_sort | pengaruh efektivitas bauran pemasaran marketing mix pasar modern terhadap tingkat transaksi bisnis di pasar tradisional study kasus di pasar klewer |
topic | HB Economic Theory |
url | https://eprints.ums.ac.id/11167/ |
work_keys_str_mv | AT putroadhikusumo pengaruhefektivitasbauranpemasaranmarketingmixpasarmodernterhadaptingkattransaksibisnisdipasartradisionalstudykasusdipasarklewer |