PENGARUH MOTIVASI, DISIPLIN, MASA KERJA DAN JOB IN SECURITY TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
Setiap perusahaan pada dasarnya mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dan juga berharap untuk dapat meminimumkan biaya-biaya yang dikeluarkan guna menjaga kelangsungan hidupnya. Selain itu produk yang optimal guna memenuhi kebutuhan konsumen untuk mencapai tuj...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | English English English English English English English English |
Published: |
2007
|
Subjects: | |
Online Access: | https://eprints.ums.ac.id/11123/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1804995256468373504 |
---|---|
author | SUYATMAN , SUYATMAN |
author_facet | SUYATMAN , SUYATMAN |
author_sort | SUYATMAN , SUYATMAN |
collection | ePrints |
description | Setiap perusahaan pada dasarnya mempunyai tujuan untuk memperoleh
keuntungan yang semaksimal mungkin dan juga berharap untuk dapat
meminimumkan biaya-biaya yang dikeluarkan guna menjaga kelangsungan
hidupnya. Selain itu produk yang optimal guna memenuhi kebutuhan konsumen
untuk mencapai tujuan peningkatan produksi dan berbagai sasaran yang telah
ditetapkan maka sangat diperlukan adanya tenaga kerja yang berdaya guna dan
profesional serta mempunyai kesadaran akan tanggung jawabnya di dalam
melaksanakan tugas pekerjaanya.
Perumusan masalah adalah sebagai: 1) Adakah pengaruh motivasi,
disiplin, masa kerja dan job in security terhadap produktivitas kerja karyawan
pada Universitas Muhammadiyah Surakarta? 2) Diantara variabel motivasi,
disiplin, masa kerja dan job in security manakah yang mempunyai pengaruh
paling dominan terhadap produktivitas kerja karyawan pada Universitas
Muhammadiyah Surakarta?
Hipotesa dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Ada pengaruh yang
signifikan antara motivasi, disiplin, masa kerja dan Job in Security terhadap
produktivitas karyawan pada Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2) Motivasi
merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling dominan dengan
produktivitas karyawan dibanding motivasi, dis iplin, masa kerja dan job in
security pada Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Berdasarkan hasil analisis dan hasil perhitungan diatas maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut: 1) Ada pengaruh yang signifikan antara motivasi,
disiplin, masa kerja dan job in security terhadap produktivitas karyawan pada
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2) Motivasi merupakan variabel yang
memiliki pengaruh paling dominan dengan produktivitas karyawan dibanding
motivasi, disiplin, dan masa kerja pada Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Saran-saran yang disampaikan sebagai berikut: 1) Sehubungan ada
pengaruh motivasi kerja, disiplin, masa kerja dan job in security, maka pihak
perguruan tinggi dapat dipertahankan atau ditingkatkan lagi. 2) Untuk
meningkatkan kualitas kerja dengan cara mengadakan study banding ke perguruan
lain atau perekrutan tenaga kerja yang berpengalaman.
|
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:11123 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English English English English English English English |
publishDate | 2007 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:11123 https://eprints.ums.ac.id/11123/ PENGARUH MOTIVASI, DISIPLIN, MASA KERJA DAN JOB IN SECURITY TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA SUYATMAN , SUYATMAN HB Economic Theory Setiap perusahaan pada dasarnya mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dan juga berharap untuk dapat meminimumkan biaya-biaya yang dikeluarkan guna menjaga kelangsungan hidupnya. Selain itu produk yang optimal guna memenuhi kebutuhan konsumen untuk mencapai tujuan peningkatan produksi dan berbagai sasaran yang telah ditetapkan maka sangat diperlukan adanya tenaga kerja yang berdaya guna dan profesional serta mempunyai kesadaran akan tanggung jawabnya di dalam melaksanakan tugas pekerjaanya. Perumusan masalah adalah sebagai: 1) Adakah pengaruh motivasi, disiplin, masa kerja dan job in security terhadap produktivitas kerja karyawan pada Universitas Muhammadiyah Surakarta? 2) Diantara variabel motivasi, disiplin, masa kerja dan job in security manakah yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap produktivitas kerja karyawan pada Universitas Muhammadiyah Surakarta? Hipotesa dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Ada pengaruh yang signifikan antara motivasi, disiplin, masa kerja dan Job in Security terhadap produktivitas karyawan pada Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2) Motivasi merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling dominan dengan produktivitas karyawan dibanding motivasi, dis iplin, masa kerja dan job in security pada Universitas Muhammadiyah Surakarta. Berdasarkan hasil analisis dan hasil perhitungan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Ada pengaruh yang signifikan antara motivasi, disiplin, masa kerja dan job in security terhadap produktivitas karyawan pada Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2) Motivasi merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling dominan dengan produktivitas karyawan dibanding motivasi, disiplin, dan masa kerja pada Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saran-saran yang disampaikan sebagai berikut: 1) Sehubungan ada pengaruh motivasi kerja, disiplin, masa kerja dan job in security, maka pihak perguruan tinggi dapat dipertahankan atau ditingkatkan lagi. 2) Untuk meningkatkan kualitas kerja dengan cara mengadakan study banding ke perguruan lain atau perekrutan tenaga kerja yang berpengalaman. 2007 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11123/1/hal_depan.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11123/3/bab_1.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11123/6/BAB_2.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11123/8/BAB_3.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11123/10/bab_4.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11123/14/bab_5.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11123/16/Daftar_Pustaka.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11123/19/Lampiran.pdf SUYATMAN , SUYATMAN (2007) PENGARUH MOTIVASI, DISIPLIN, MASA KERJA DAN JOB IN SECURITY TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta . B100020178 |
spellingShingle | HB Economic Theory SUYATMAN , SUYATMAN PENGARUH MOTIVASI, DISIPLIN, MASA KERJA DAN JOB IN SECURITY TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA |
title | PENGARUH MOTIVASI, DISIPLIN, MASA KERJA DAN JOB IN SECURITY
TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SURAKARTA
|
title_full | PENGARUH MOTIVASI, DISIPLIN, MASA KERJA DAN JOB IN SECURITY
TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SURAKARTA
|
title_fullStr | PENGARUH MOTIVASI, DISIPLIN, MASA KERJA DAN JOB IN SECURITY
TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SURAKARTA
|
title_full_unstemmed | PENGARUH MOTIVASI, DISIPLIN, MASA KERJA DAN JOB IN SECURITY
TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SURAKARTA
|
title_short | PENGARUH MOTIVASI, DISIPLIN, MASA KERJA DAN JOB IN SECURITY
TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SURAKARTA
|
title_sort | pengaruh motivasi disiplin masa kerja dan job in security terhadap produktivitas kerja karyawan universitas muhammadiyah surakarta |
topic | HB Economic Theory |
url | https://eprints.ums.ac.id/11123/ |
work_keys_str_mv | AT suyatmansuyatman pengaruhmotivasidisiplinmasakerjadanjobinsecurityterhadapproduktivitaskerjakaryawanuniversitasmuhammadiyahsurakarta |