ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PRODUK INDOMIE DI SOLO GRANDMALL SUPERMARKET SURAKARTA
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah terdapat pengaruh antara harga, kualitas produk dan promosi secara individual dan bersama-sama terhadap keputusan pembelian konsumen produk indomie pada Solo Grandmall Supermarket Surakarta? 2) Faktor manakah yang mempunyai pengaruh paling...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | English English English English |
Published: |
2007
|
Subjects: | |
Online Access: | https://eprints.ums.ac.id/11005/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1804995224349442048 |
---|---|
author | ASTUTI, DWI ANDRI |
author_facet | ASTUTI, DWI ANDRI |
author_sort | ASTUTI, DWI ANDRI |
collection | ePrints |
description | Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah terdapat
pengaruh antara harga, kualitas produk dan promosi secara individual dan
bersama-sama terhadap keputusan pembelian konsumen produk indomie pada
Solo Grandmall Supermarket Surakarta? 2) Faktor manakah yang mempunyai
pengaruh paling besar terhadap keputusan pembelian konsumen produk Indomie
pada Solo Grandmall Supermarket Surakarta?
Dalam penelitian ini populasi adalah semua konsumen indomie yang
sedang berbelanja di Solo Grandmall Supermarket Surakarta. Sampel penelitian
sebanyak 100 responden dengan teknik convenience sampling. Metode analisis
data yang digunakan adalah uji regresi linier berganda, uji t, uji F dan koefisien
determinasi.
Hasil penelitian menyatakan bahwa: 1) Pernyataan hipotesis bahwa ada
pengaruh yang signifikan antara harga, kualitas produk, promosi secara individual
maupun bersama-sama terhadap keputusan pembelian konsumen produk Indomie
di Grandmall Supermarket Surakarta terbukti, hal ini dibuktikan dengan nilai
koefisien regresi sebesar X1 = 0,293, X2 = 0,321, X3 = 0,293 dan didukung hasil
nilai thitung sebesar variabel harga (X1) sebesar 3,839, kualitas produk (X2) sebesar
3,304, promosi (X3) sebesar 2,835 dimana semua nilai thitung > ttabel; selain itu
diperoleh nilai Fhitung > Ftabel (80,433 > 2,68); 2) Pernyataan hipotesis yang
menyatakan bahwa harga merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap
keputusan pembelian konsumen produk Indomie pada Grandmall Supermarket
Surakarta terbukti, hal ini dibuktikan dengan nilai thitung yang terbesar dari ketiga
variabel tersebut adalah variabel harga yaitu sebesar 3,839; sedangkan nilai
Adjusted R Square sebesar 0,734 atau 73,4%. Hal ini berarti bahwa pengaruh
variabel harga, kualitas produk dan promosi berpengaruh terhadap keputusan
pembelian konsumen adalah sebesar 73,4% sedangkan sisanya sebesar 26,6%
dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.
|
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:11005 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English English English |
publishDate | 2007 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:11005 https://eprints.ums.ac.id/11005/ ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PRODUK INDOMIE DI SOLO GRANDMALL SUPERMARKET SURAKARTA ASTUTI, DWI ANDRI HD28 Management Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah terdapat pengaruh antara harga, kualitas produk dan promosi secara individual dan bersama-sama terhadap keputusan pembelian konsumen produk indomie pada Solo Grandmall Supermarket Surakarta? 2) Faktor manakah yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap keputusan pembelian konsumen produk Indomie pada Solo Grandmall Supermarket Surakarta? Dalam penelitian ini populasi adalah semua konsumen indomie yang sedang berbelanja di Solo Grandmall Supermarket Surakarta. Sampel penelitian sebanyak 100 responden dengan teknik convenience sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah uji regresi linier berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa: 1) Pernyataan hipotesis bahwa ada pengaruh yang signifikan antara harga, kualitas produk, promosi secara individual maupun bersama-sama terhadap keputusan pembelian konsumen produk Indomie di Grandmall Supermarket Surakarta terbukti, hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar X1 = 0,293, X2 = 0,321, X3 = 0,293 dan didukung hasil nilai thitung sebesar variabel harga (X1) sebesar 3,839, kualitas produk (X2) sebesar 3,304, promosi (X3) sebesar 2,835 dimana semua nilai thitung > ttabel; selain itu diperoleh nilai Fhitung > Ftabel (80,433 > 2,68); 2) Pernyataan hipotesis yang menyatakan bahwa harga merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen produk Indomie pada Grandmall Supermarket Surakarta terbukti, hal ini dibuktikan dengan nilai thitung yang terbesar dari ketiga variabel tersebut adalah variabel harga yaitu sebesar 3,839; sedangkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,734 atau 73,4%. Hal ini berarti bahwa pengaruh variabel harga, kualitas produk dan promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen adalah sebesar 73,4% sedangkan sisanya sebesar 26,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. 2007 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11005/1/COVER.PDF application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11005/3/Bab1%2BDafpus.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11005/6/SKRIPSI.PDF application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/11005/8/Lampiran.PDF ASTUTI, DWI ANDRI (2007) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PRODUK INDOMIE DI SOLO GRANDMALL SUPERMARKET SURAKARTA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. B100030181 |
spellingShingle | HD28 Management ASTUTI, DWI ANDRI ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PRODUK INDOMIE DI SOLO GRANDMALL SUPERMARKET SURAKARTA |
title | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PRODUK INDOMIE DI SOLO GRANDMALL SUPERMARKET
SURAKARTA |
title_full | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PRODUK INDOMIE DI SOLO GRANDMALL SUPERMARKET
SURAKARTA |
title_fullStr | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PRODUK INDOMIE DI SOLO GRANDMALL SUPERMARKET
SURAKARTA |
title_full_unstemmed | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PRODUK INDOMIE DI SOLO GRANDMALL SUPERMARKET
SURAKARTA |
title_short | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PRODUK INDOMIE DI SOLO GRANDMALL SUPERMARKET
SURAKARTA |
title_sort | analisis faktor faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen produk indomie di solo grandmall supermarket surakarta |
topic | HD28 Management |
url | https://eprints.ums.ac.id/11005/ |
work_keys_str_mv | AT astutidwiandri analisisfaktorfaktoryangmempengaruhikeputusanpembeliankonsumenprodukindomiedisolograndmallsupermarketsurakarta |